DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Open
2026-03-07
Tiempo total
01:10:30
Posición absoluta
85/134
Posición categoría
20/31
Posición sexo
77/101
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 64 | 00:19:37 | 04'27"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 83 | 00:36:10 | 29.86 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 67 | 00:10:11 | 04'37"/km |
T1
00:01:28
T2
00:03:02
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 212 | JOAQUIN MACIA LORENZO | ZO SPORT | 00:19:39 | 01:11 | 00:31:37 | 03:03 | 00:09:49 | 01:05:20 | -00:05:10 |
| 16 | 9308 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO/A | 00:19:30 | 01:32 | 00:32:57 | 03:15 | 00:09:58 | 01:07:14 | -00:03:16 |
| 17 | 624 | JAVIER GARGALLO BADENAS | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:20:12 | 03:55 | 00:11:03 | 01:07:30 | -00:03:00 | ||
| 18 | 3149 | LUIS VIEIRA DE CARVALHO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:19:31 | 01:52 | 00:34:08 | 03:14 | 00:09:41 | 01:08:28 | -00:02:02 |
| 19 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:42 | 01:10 | 00:33:45 | 02:59 | 00:10:34 | 01:09:12 | -00:01:18 |
| 20 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:19:37 | 01:28 | 00:36:10 | 03:02 | 00:10:11 | 01:10:30 | 00:00:00 |
| 21 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:18:58 | 01:17 | 00:37:16 | 03:13 | 00:10:01 | 01:10:47 | +00:00:17 |
| 22 | 9336 | RICARDO ALCARAZ LÓPEZ | NO FEDERADO/A | 01:10:49 | +00:00:19 | |||||
| 23 | 1852 | RAFAEL VIDAL BLASCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:46 | 01:37 | 00:34:04 | 03:15 | 00:10:54 | 01:11:39 | +00:01:09 |
| 24 | 9331 | IVAN MONTESINOS BLÁZQUEZ | NO FEDERADO/A | 00:21:14 | 01:28 | 00:34:26 | 03:21 | 00:11:30 | 01:12:01 | +00:01:31 |
| 25 | 386 | JORGE ESCALANTE BALAGUER | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:03 | 01:26 | 00:36:24 | 03:10 | 00:10:43 | 01:12:48 | +00:02:18 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9336 | RICARDO ALCARAZ LÓPEZ | NO FEDERADO/A | -00:19:37 | |
| 2 | 21 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:18:58 | -00:00:39 |
| 3 | 16 | 9308 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO/A | 00:19:30 | -00:00:07 |
| 4 | 18 | 3149 | LUIS VIEIRA DE CARVALHO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:19:31 | -00:00:06 |
| 5 | 20 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:19:37 | 00:00:00 |
| 6 | 15 | 212 | JOAQUIN MACIA LORENZO | ZO SPORT | 00:19:39 | +00:00:02 |
| 7 | 17 | 624 | JAVIER GARGALLO BADENAS | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:20:12 | +00:00:35 |
| 8 | 19 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:20:42 | +00:01:05 |
| 9 | 25 | 386 | JORGE ESCALANTE BALAGUER | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:03 | +00:01:26 |
| 10 | 24 | 9331 | IVAN MONTESINOS BLÁZQUEZ | NO FEDERADO/A | 00:21:14 | +00:01:37 |
| 11 | 23 | 1852 | RAFAEL VIDAL BLASCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:46 | +00:02:09 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 624 | JAVIER GARGALLO BADENAS | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | -00:36:10 | |
| 2 | 22 | 9336 | RICARDO ALCARAZ LÓPEZ | NO FEDERADO/A | -00:36:10 | |
| 3 | 15 | 212 | JOAQUIN MACIA LORENZO | ZO SPORT | 00:31:37 | -00:04:33 |
| 4 | 16 | 9308 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO/A | 00:32:57 | -00:03:13 |
| 5 | 19 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:33:45 | -00:02:25 |
| 6 | 23 | 1852 | RAFAEL VIDAL BLASCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:34:04 | -00:02:06 |
| 7 | 18 | 3149 | LUIS VIEIRA DE CARVALHO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:34:08 | -00:02:02 |
| 8 | 24 | 9331 | IVAN MONTESINOS BLÁZQUEZ | NO FEDERADO/A | 00:34:26 | -00:01:44 |
| 9 | 20 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:36:10 | 00:00:00 |
| 10 | 25 | 386 | JORGE ESCALANTE BALAGUER | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:36:24 | +00:00:14 |
| 11 | 21 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:37:16 | +00:01:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9336 | RICARDO ALCARAZ LÓPEZ | NO FEDERADO/A | -00:10:11 | |
| 2 | 18 | 3149 | LUIS VIEIRA DE CARVALHO | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:09:41 | -00:00:30 |
| 3 | 15 | 212 | JOAQUIN MACIA LORENZO | ZO SPORT | 00:09:49 | -00:00:22 |
| 4 | 16 | 9308 | DAVID YESTE CALVO | NO FEDERADO/A | 00:09:58 | -00:00:13 |
| 5 | 21 | 2941 | FABIO MUSUMECI | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:10:01 | -00:00:10 |
| 6 | 20 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 7 | 19 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:10:34 | +00:00:23 |
| 8 | 25 | 386 | JORGE ESCALANTE BALAGUER | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:10:43 | +00:00:32 |
| 9 | 23 | 1852 | RAFAEL VIDAL BLASCO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:10:54 | +00:00:43 |
| 10 | 17 | 624 | JAVIER GARGALLO BADENAS | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:11:03 | +00:00:52 |
| 11 | 24 | 9331 | IVAN MONTESINOS BLÁZQUEZ | NO FEDERADO/A | 00:11:30 | +00:01:19 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T.
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | 00:18:10 | 01:08 | 00:30:18 | 02:43 | 00:09:00 | 01:01:22 | -00:09:08 |
| 2 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | 00:19:37 | 01:28 | 00:36:10 | 03:02 | 00:10:11 | 01:10:30 | 00:00:00 |
| 3 | 4901 | MARC SÁNCHEZ CLIMENT | 00:21:27 | 01:11 | 00:34:26 | 03:35 | 00:11:51 | 01:12:32 | +00:02:02 |
| 4 | 3978 | ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 00:21:56 | 01:33 | 00:36:27 | 03:21 | 00:11:14 | 01:14:33 | +00:04:03 |
| 5 | 5090 | YOLANDA TORAL NOBLEJAS | 00:23:16 | 01:41 | 00:39:35 | 03:32 | 00:12:08 | 01:20:14 | +00:09:44 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | 00:18:10 | -00:01:27 |
| 2 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | 00:19:37 | 00:00:00 |
| 3 | 4901 | MARC SÁNCHEZ CLIMENT | 00:21:27 | +00:01:50 |
| 4 | 3978 | ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 00:21:56 | +00:02:19 |
| 5 | 5090 | YOLANDA TORAL NOBLEJAS | 00:23:16 | +00:03:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | 00:30:18 | -00:05:52 |
| 2 | 4901 | MARC SÁNCHEZ CLIMENT | 00:34:26 | -00:01:44 |
| 3 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | 00:36:10 | 00:00:00 |
| 4 | 3978 | ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 00:36:27 | +00:00:17 |
| 5 | 5090 | YOLANDA TORAL NOBLEJAS | 00:39:35 | +00:03:25 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | 00:09:00 | -00:01:11 |
| 2 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | 00:10:11 | 00:00:00 |
| 3 | 3978 | ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 00:11:14 | +00:01:03 |
| 4 | 4901 | MARC SÁNCHEZ CLIMENT | 00:11:51 | +00:01:40 |
| 5 | 5090 | YOLANDA TORAL NOBLEJAS | 00:12:08 | +00:01:57 |