DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Open
2026-03-07
Tiempo total
00:55:43
Posición absoluta
8/134
Posición categoría
7/49
Posición sexo
8/101
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 11 | 00:15:57 | 03'37"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 12 | 00:28:22 | 38.07 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 9 | 00:08:09 | 03'42"/km |
T1
00:00:57
T2
00:02:17
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2505 | ENRIQUE FERNANDEZ - ARROYO LOPEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:15:10 | 00:54 | 00:28:00 | 02:09 | 00:07:35 | 00:53:51 | -00:01:52 |
| 3 | 5156 | SANTIAGO HOYOS SÁNCHEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:14:49 | 02:21 | 00:07:36 | 00:54:07 | -00:01:36 | ||
| 4 | 1352 | CARLOS CABRERA LOPEZ | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:15:12 | 00:55 | 00:28:00 | 02:08 | 00:07:58 | 00:54:15 | -00:01:28 |
| 5 | 1387 | JORGE TÁRRAGA LAJARA | CLUB DEPORTIVO ALTYDE DE SAN VICENTE | 00:15:11 | 00:57 | 00:27:57 | 02:25 | 00:08:08 | 00:54:41 | -00:01:02 |
| 6 | 9305 | NIL CONGOST SABATER | C.E.T. DISTANCE Z5 | 00:15:13 | 01:05 | 00:28:45 | 02:22 | 00:07:46 | 00:55:13 | -00:00:30 |
| 7 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | TRIATLO ALGEMESI | 00:15:57 | 00:57 | 00:28:22 | 02:17 | 00:08:09 | 00:55:43 | 00:00:00 |
| 8 | 9333 | JOAN MOSCARDO FORNES | NO FEDERADO/A | 00:15:51 | 01:11 | 00:28:04 | 02:32 | 00:08:21 | 00:56:00 | +00:00:17 |
| 9 | 1458 | SERGIO DOMENE REYES | INDEPENDIENTE | 00:16:22 | 01:00 | 00:27:52 | 02:36 | 00:08:17 | 00:56:08 | +00:00:25 |
| 10 | 646 | MANUEL ALIAGA LORENZO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:16:13 | 01:02 | 00:28:00 | 02:34 | 00:08:17 | 00:56:09 | +00:00:26 |
| 11 | 3125 | LEONARDO SÁNCHEZ LÓPEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:12 | 01:32 | 00:27:33 | 02:56 | 00:08:41 | 00:56:57 | +00:01:14 |
| 12 | 9320 | JOSE MARTI PONS | NO FEDERADO/A | 00:57:36 | +00:01:53 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9320 | JOSE MARTI PONS | NO FEDERADO/A | -00:15:57 | |
| 2 | 3 | 5156 | SANTIAGO HOYOS SÁNCHEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:14:49 | -00:01:08 |
| 3 | 2 | 2505 | ENRIQUE FERNANDEZ - ARROYO LOPEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:15:10 | -00:00:47 |
| 4 | 5 | 1387 | JORGE TÁRRAGA LAJARA | CLUB DEPORTIVO ALTYDE DE SAN VICENTE | 00:15:11 | -00:00:46 |
| 5 | 4 | 1352 | CARLOS CABRERA LOPEZ | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:15:12 | -00:00:45 |
| 6 | 6 | 9305 | NIL CONGOST SABATER | C.E.T. DISTANCE Z5 | 00:15:13 | -00:00:44 |
| 7 | 8 | 9333 | JOAN MOSCARDO FORNES | NO FEDERADO/A | 00:15:51 | -00:00:06 |
| 8 | 7 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | TRIATLO ALGEMESI | 00:15:57 | 00:00:00 |
| 9 | 11 | 3125 | LEONARDO SÁNCHEZ LÓPEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:16:12 | +00:00:15 |
| 10 | 10 | 646 | MANUEL ALIAGA LORENZO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:16:13 | +00:00:16 |
| 11 | 9 | 1458 | SERGIO DOMENE REYES | INDEPENDIENTE | 00:16:22 | +00:00:25 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9320 | JOSE MARTI PONS | NO FEDERADO/A | -00:28:22 | |
| 2 | 3 | 5156 | SANTIAGO HOYOS SÁNCHEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | -00:28:22 | |
| 3 | 11 | 3125 | LEONARDO SÁNCHEZ LÓPEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:27:33 | -00:00:49 |
| 4 | 9 | 1458 | SERGIO DOMENE REYES | INDEPENDIENTE | 00:27:52 | -00:00:30 |
| 5 | 5 | 1387 | JORGE TÁRRAGA LAJARA | CLUB DEPORTIVO ALTYDE DE SAN VICENTE | 00:27:57 | -00:00:25 |
| 6 | 10 | 646 | MANUEL ALIAGA LORENZO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:28:00 | -00:00:22 |
| 7 | 4 | 1352 | CARLOS CABRERA LOPEZ | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:28:00 | -00:00:22 |
| 8 | 2 | 2505 | ENRIQUE FERNANDEZ - ARROYO LOPEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:28:00 | -00:00:22 |
| 9 | 8 | 9333 | JOAN MOSCARDO FORNES | NO FEDERADO/A | 00:28:04 | -00:00:18 |
| 10 | 7 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | TRIATLO ALGEMESI | 00:28:22 | 00:00:00 |
| 11 | 6 | 9305 | NIL CONGOST SABATER | C.E.T. DISTANCE Z5 | 00:28:45 | +00:00:23 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9320 | JOSE MARTI PONS | NO FEDERADO/A | -00:08:09 | |
| 2 | 2 | 2505 | ENRIQUE FERNANDEZ - ARROYO LOPEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:07:35 | -00:00:34 |
| 3 | 3 | 5156 | SANTIAGO HOYOS SÁNCHEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:07:36 | -00:00:33 |
| 4 | 6 | 9305 | NIL CONGOST SABATER | C.E.T. DISTANCE Z5 | 00:07:46 | -00:00:23 |
| 5 | 4 | 1352 | CARLOS CABRERA LOPEZ | CLUB ATLETISME GANDIA | 00:07:58 | -00:00:11 |
| 6 | 5 | 1387 | JORGE TÁRRAGA LAJARA | CLUB DEPORTIVO ALTYDE DE SAN VICENTE | 00:08:08 | -00:00:01 |
| 7 | 7 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:09 | 00:00:00 |
| 8 | 10 | 646 | MANUEL ALIAGA LORENZO | CLUB TRIATLON PETRER | 00:08:17 | +00:00:08 |
| 9 | 9 | 1458 | SERGIO DOMENE REYES | INDEPENDIENTE | 00:08:17 | +00:00:08 |
| 10 | 8 | 9333 | JOAN MOSCARDO FORNES | NO FEDERADO/A | 00:08:21 | +00:00:12 |
| 11 | 11 | 3125 | LEONARDO SÁNCHEZ LÓPEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:41 | +00:00:32 |
Rincón de TRIATLO ALGEMESI
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | 00:15:57 | 00:57 | 00:28:22 | 02:17 | 00:08:09 | 00:55:43 | 00:00:00 |
| 2 | 530 | JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ PELLICER | 00:24:37 | 01:41 | 00:34:17 | 03:52 | 00:12:28 | 01:16:58 | +00:21:15 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | 00:15:57 | 00:00:00 |
| 2 | 530 | JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ PELLICER | 00:24:37 | +00:08:40 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | 00:28:22 | 00:00:00 |
| 2 | 530 | JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ PELLICER | 00:34:17 | +00:05:55 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2640 | QUIQUE LLETÍ CARRASQUER | 00:08:09 | 00:00:00 |
| 2 | 530 | JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ PELLICER | 00:12:28 | +00:04:19 |