DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Open
2026-03-07
Tiempo total
00:59:40
Posición absoluta
27/134
Posición categoría
1/2
Posición sexo
27/101
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 31 | 00:17:28 | 03'58"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:29:35 | 36.51 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 28 | 00:08:50 | 04'00"/km |
T1
00:01:06
T2
00:02:39
Comparativa categoría JNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:17:28 | 01:06 | 00:29:35 | 02:39 | 00:08:50 | 00:59:40 | 00:00:00 |
| 2 | 3162 | JAIME LOZANO GINER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:10 | 01:26 | 00:34:02 | 02:46 | 00:08:36 | 01:04:00 | +00:04:20 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3162 | JAIME LOZANO GINER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:10 | -00:00:18 |
| 2 | 1 | 3665 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:17:28 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3665 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:29:35 | 00:00:00 |
| 2 | 2 | 3162 | JAIME LOZANO GINER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:34:02 | +00:04:27 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3162 | JAIME LOZANO GINER | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:08:36 | -00:00:14 |
| 2 | 1 | 3665 | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:50 | 00:00:00 |
Rincón de CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.