DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Lliga de Clubs
2026-03-07
EDUARDO NAVARRO CARRERO
S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
Dorsal 1247
Tiempo total
01:00:26
Posición absoluta
116/271
Posición categoría
28/49
Posición sexo
116/197
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 135 | 00:17:49 | 04'02"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 76 | 00:29:17 | 36.88 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 137 | 00:09:23 | 04'15"/km |
T1
00:01:09
T2
00:02:46
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3007 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | 01:14 | 00:29:36 | 02:45 | 00:09:08 | 01:00:12 | -00:00:14 |
| 24 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:17:26 | 01:11 | 00:29:53 | 02:56 | 00:08:48 | 01:00:16 | -00:00:10 |
| 25 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:16:37 | 01:03 | 00:31:29 | 02:45 | 00:08:23 | 01:00:18 | -00:00:08 |
| 26 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:16:55 | 01:12 | 00:30:55 | 02:32 | 00:08:43 | 01:00:19 | -00:00:07 |
| 27 | 5071 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:23 | 01:06 | 00:30:35 | 02:34 | 00:08:40 | 01:00:19 | -00:00:07 |
| 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:49 | 01:09 | 00:29:17 | 02:46 | 00:09:23 | 01:00:26 | 00:00:00 |
| 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:03 | 01:04 | 00:30:56 | 02:41 | 00:08:50 | 01:00:36 | +00:00:10 |
| 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:16:08 | 01:09 | 00:31:52 | 02:51 | 00:08:36 | 01:00:38 | +00:00:12 |
| 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | 01:40 | 00:30:01 | 02:35 | 00:09:00 | 01:00:44 | +00:00:18 |
| 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:18:11 | 00:59 | 00:29:04 | 02:45 | 00:09:46 | 01:00:48 | +00:00:22 |
| 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:48 | 01:18 | 00:29:59 | 03:08 | 00:09:05 | 01:01:20 | +00:00:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:16:08 | -00:01:41 |
| 2 | 25 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:16:37 | -00:01:12 |
| 3 | 26 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:16:55 | -00:00:54 |
| 4 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:03 | -00:00:46 |
| 5 | 27 | 5071 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:23 | -00:00:26 |
| 6 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | -00:00:23 |
| 7 | 23 | 3007 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | -00:00:23 |
| 8 | 24 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:17:26 | -00:00:23 |
| 9 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:48 | -00:00:01 |
| 10 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:49 | 00:00:00 |
| 11 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:18:11 | +00:00:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:29:04 | -00:00:13 |
| 2 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:29:17 | 00:00:00 |
| 3 | 23 | 3007 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:29:36 | +00:00:19 |
| 4 | 24 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:29:53 | +00:00:36 |
| 5 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:59 | +00:00:42 |
| 6 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:30:01 | +00:00:44 |
| 7 | 27 | 5071 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:30:35 | +00:01:18 |
| 8 | 26 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:30:55 | +00:01:38 |
| 9 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:30:56 | +00:01:39 |
| 10 | 25 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:31:29 | +00:02:12 |
| 11 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:31:52 | +00:02:35 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1476 | ARTUR BARBER VIDAL | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:08:23 | -00:01:00 |
| 2 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:08:36 | -00:00:47 |
| 3 | 27 | 5071 | DAVID ESCUDERO GONZALEZ | C.T. RIBA-ROJA | 00:08:40 | -00:00:43 |
| 4 | 26 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:08:43 | -00:00:40 |
| 5 | 24 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:08:48 | -00:00:35 |
| 6 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:50 | -00:00:33 |
| 7 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:00 | -00:00:23 |
| 8 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:09:05 | -00:00:18 |
| 9 | 23 | 3007 | CHRISTIAN SANCHIS TORTOSA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:08 | -00:00:15 |
| 10 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:23 | 00:00:00 |
| 11 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:09:46 | +00:00:23 |
Rincón de S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2551 | ADRIAN ANTÓN GARCÍA | 00:15:03 | 01:01 | 00:29:44 | 02:26 | 00:08:02 | 00:56:18 | -00:04:08 |
| 2 | 2821 | SAMUEL GARCÍA DE LA CASA | 00:15:46 | 00:52 | 00:29:03 | 02:35 | 00:08:33 | 00:56:52 | -00:03:34 |
| 3 | 369 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:16:23 | 00:54 | 00:29:44 | 02:24 | 00:08:19 | 00:57:46 | -00:02:40 |
| 4 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | 00:16:10 | 01:02 | 00:31:12 | 02:34 | 00:08:20 | 00:59:19 | -00:01:07 |
| 5 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | 00:17:49 | 01:09 | 00:29:17 | 02:46 | 00:09:23 | 01:00:26 | 00:00:00 |
| 6 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | 00:17:47 | 01:10 | 00:30:20 | 02:57 | 00:09:39 | 01:01:55 | +00:01:29 |
| 7 | 3815 | ANTONIO BARRERA FERRER | 00:20:41 | 01:28 | 00:29:59 | 03:17 | 00:10:34 | 01:06:02 | +00:05:36 |
| 8 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | 00:18:50 | 01:54 | 00:33:27 | 02:56 | 00:09:46 | 01:06:55 | +00:06:29 |
| 9 | 2776 | ANNA FRISCH | 00:19:47 | 01:21 | 00:35:42 | 02:55 | 00:09:59 | 01:09:45 | +00:09:19 |
| 10 | 347 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:19:25 | 01:18 | 00:35:54 | 03:11 | 00:10:00 | 01:09:50 | +00:09:24 |
| 11 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | 00:20:48 | 01:27 | 00:38:26 | 02:25 | 00:10:58 | 01:14:05 | +00:13:39 |
| 12 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | 00:22:59 | 01:32 | 00:35:29 | 03:29 | 00:12:26 | 01:15:56 | +00:15:30 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2551 | ADRIAN ANTÓN GARCÍA | 00:15:03 | -00:02:46 |
| 2 | 2821 | SAMUEL GARCÍA DE LA CASA | 00:15:46 | -00:02:03 |
| 3 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | 00:16:10 | -00:01:39 |
| 4 | 369 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:16:23 | -00:01:26 |
| 5 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | 00:17:47 | -00:00:02 |
| 6 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | 00:17:49 | 00:00:00 |
| 7 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | 00:18:50 | +00:01:01 |
| 8 | 347 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:19:25 | +00:01:36 |
| 9 | 2776 | ANNA FRISCH | 00:19:47 | +00:01:58 |
| 10 | 3815 | ANTONIO BARRERA FERRER | 00:20:41 | +00:02:52 |
| 11 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | 00:20:48 | +00:02:59 |
| 12 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | 00:22:59 | +00:05:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2821 | SAMUEL GARCÍA DE LA CASA | 00:29:03 | -00:00:14 |
| 2 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | 00:29:17 | 00:00:00 |
| 3 | 2551 | ADRIAN ANTÓN GARCÍA | 00:29:44 | +00:00:27 |
| 4 | 369 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:29:44 | +00:00:27 |
| 5 | 3815 | ANTONIO BARRERA FERRER | 00:29:59 | +00:00:42 |
| 6 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | 00:30:20 | +00:01:03 |
| 7 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | 00:31:12 | +00:01:55 |
| 8 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | 00:33:27 | +00:04:10 |
| 9 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | 00:35:29 | +00:06:12 |
| 10 | 2776 | ANNA FRISCH | 00:35:42 | +00:06:25 |
| 11 | 347 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:35:54 | +00:06:37 |
| 12 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | 00:38:26 | +00:09:09 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2551 | ADRIAN ANTÓN GARCÍA | 00:08:02 | -00:01:21 |
| 2 | 369 | ANTONIO TORRALBO MARTINEZ | 00:08:19 | -00:01:04 |
| 3 | 5150 | CARLOS TOR DIEZ | 00:08:20 | -00:01:03 |
| 4 | 2821 | SAMUEL GARCÍA DE LA CASA | 00:08:33 | -00:00:50 |
| 5 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | 00:09:23 | 00:00:00 |
| 6 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | 00:09:39 | +00:00:16 |
| 7 | 2405 | EMILIO JOSÉ SEGARRA BARBERÁ | 00:09:46 | +00:00:23 |
| 8 | 2776 | ANNA FRISCH | 00:09:59 | +00:00:36 |
| 9 | 347 | ELENA ESCOLAR SAVAL | 00:10:00 | +00:00:37 |
| 10 | 3815 | ANTONIO BARRERA FERRER | 00:10:34 | +00:01:11 |
| 11 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | 00:10:58 | +00:01:35 |
| 12 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | 00:12:26 | +00:03:03 |