DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Lliga de Clubs
2026-03-07
Tiempo total
01:11:10
Posición absoluta
217/271
Posición categoría
18/32
Posición sexo
28/74
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 5 | 00:18:36 | 04'13"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 49 | 00:38:17 | 28.21 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:09:30 | 04'19"/km |
T1
00:01:28
T2
00:03:18
Comparativa categoría ABF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3102 | ETEL SANZ EBRÍ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:19:55 | 01:30 | 00:34:43 | 03:38 | 00:10:12 | 01:10:02 | -00:01:08 |
| 14 | 3756 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:16 | 01:09 | 00:34:30 | 03:02 | 00:10:36 | 01:10:35 | -00:00:35 |
| 15 | 3852 | NEREA MUR FERRER | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:21:18 | 01:22 | 00:34:14 | 03:13 | 00:10:33 | 01:10:42 | -00:00:28 |
| 16 | 4543 | MARIA EPILA RUIZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:30 | 01:07 | 00:36:03 | 02:55 | 00:10:17 | 01:10:53 | -00:00:17 |
| 17 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 360 TEAM | 00:20:07 | 01:23 | 00:36:49 | 02:54 | 00:09:39 | 01:10:54 | -00:00:16 |
| 18 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 360 TEAM | 00:18:36 | 01:28 | 00:38:17 | 03:18 | 00:09:30 | 01:11:10 | 00:00:00 |
| 19 | 3202 | LINDA PAOLA ARÉVALO ALMEIDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:29 | 01:30 | 00:35:53 | 02:59 | 00:10:41 | 01:11:35 | +00:00:25 |
| 20 | 3091 | NURIA CHAPARRO BANEGAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:46 | 01:33 | 00:35:31 | 03:15 | 00:10:31 | 01:11:38 | +00:00:28 |
| 21 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:20:59 | 01:36 | 00:35:50 | 03:12 | 00:10:22 | 01:12:02 | +00:00:52 |
| 22 | 2497 | RAQUEL SORIANO ANCIO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:20:35 | 01:16 | 00:36:32 | 03:08 | 00:10:40 | 01:12:14 | +00:01:04 |
| 23 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:20:28 | 01:15 | 00:36:38 | 03:10 | 00:10:41 | 01:12:14 | +00:01:04 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 360 TEAM | 00:18:36 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | 3102 | ETEL SANZ EBRÍ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:19:55 | +00:01:19 |
| 3 | 17 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 360 TEAM | 00:20:07 | +00:01:31 |
| 4 | 23 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:20:28 | +00:01:52 |
| 5 | 19 | 3202 | LINDA PAOLA ARÉVALO ALMEIDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:20:29 | +00:01:53 |
| 6 | 16 | 4543 | MARIA EPILA RUIZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:20:30 | +00:01:54 |
| 7 | 22 | 2497 | RAQUEL SORIANO ANCIO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:20:35 | +00:01:59 |
| 8 | 20 | 3091 | NURIA CHAPARRO BANEGAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:20:46 | +00:02:10 |
| 9 | 21 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:20:59 | +00:02:23 |
| 10 | 14 | 3756 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:21:16 | +00:02:40 |
| 11 | 15 | 3852 | NEREA MUR FERRER | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:21:18 | +00:02:42 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3852 | NEREA MUR FERRER | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:34:14 | -00:04:03 |
| 2 | 14 | 3756 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:34:30 | -00:03:47 |
| 3 | 13 | 3102 | ETEL SANZ EBRÍ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:34:43 | -00:03:34 |
| 4 | 20 | 3091 | NURIA CHAPARRO BANEGAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:31 | -00:02:46 |
| 5 | 21 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:35:50 | -00:02:27 |
| 6 | 19 | 3202 | LINDA PAOLA ARÉVALO ALMEIDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:35:53 | -00:02:24 |
| 7 | 16 | 4543 | MARIA EPILA RUIZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:36:03 | -00:02:14 |
| 8 | 22 | 2497 | RAQUEL SORIANO ANCIO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:36:32 | -00:01:45 |
| 9 | 23 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:36:38 | -00:01:39 |
| 10 | 17 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 360 TEAM | 00:36:49 | -00:01:28 |
| 11 | 18 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 360 TEAM | 00:38:17 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 360 TEAM | 00:09:30 | 00:00:00 |
| 2 | 17 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 360 TEAM | 00:09:39 | +00:00:09 |
| 3 | 13 | 3102 | ETEL SANZ EBRÍ | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:10:12 | +00:00:42 |
| 4 | 16 | 4543 | MARIA EPILA RUIZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:10:17 | +00:00:47 |
| 5 | 21 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:10:22 | +00:00:52 |
| 6 | 20 | 3091 | NURIA CHAPARRO BANEGAS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:10:31 | +00:01:01 |
| 7 | 15 | 3852 | NEREA MUR FERRER | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:10:33 | +00:01:03 |
| 8 | 14 | 3756 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:10:36 | +00:01:06 |
| 9 | 22 | 2497 | RAQUEL SORIANO ANCIO | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:40 | +00:01:10 |
| 10 | 19 | 3202 | LINDA PAOLA ARÉVALO ALMEIDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:10:41 | +00:01:11 |
| 11 | 23 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:10:41 | +00:01:11 |
Rincón de 360 TEAM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:15:40 | 00:52 | 00:27:09 | 02:19 | 00:08:02 | 00:54:04 | -00:17:06 |
| 2 | 4099 | ISAAC TARIN CASES | 00:15:46 | 00:56 | 00:27:57 | 02:21 | 00:08:03 | 00:55:04 | -00:16:06 |
| 3 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:16:25 | 00:59 | 00:28:00 | 02:23 | 00:08:34 | 00:56:25 | -00:14:45 |
| 4 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:16:58 | 01:04 | 00:29:28 | 02:32 | 00:08:40 | 00:58:44 | -00:12:26 |
| 5 | 5214 | FRANCISCO PEREZ ARNAU | 00:16:33 | 01:09 | 00:29:45 | 02:31 | 00:09:24 | 00:59:23 | -00:11:47 |
| 6 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 00:20:07 | 01:23 | 00:36:49 | 02:54 | 00:09:39 | 01:10:54 | -00:00:16 |
| 7 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 00:18:36 | 01:28 | 00:38:17 | 03:18 | 00:09:30 | 01:11:10 | 00:00:00 |
| 8 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:20:59 | 01:36 | 00:35:50 | 03:12 | 00:10:22 | 01:12:02 | +00:00:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:15:40 | -00:02:56 |
| 2 | 4099 | ISAAC TARIN CASES | 00:15:46 | -00:02:50 |
| 3 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:16:25 | -00:02:11 |
| 4 | 5214 | FRANCISCO PEREZ ARNAU | 00:16:33 | -00:02:03 |
| 5 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:16:58 | -00:01:38 |
| 6 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 00:18:36 | 00:00:00 |
| 7 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 00:20:07 | +00:01:31 |
| 8 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:20:59 | +00:02:23 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:27:09 | -00:11:08 |
| 2 | 4099 | ISAAC TARIN CASES | 00:27:57 | -00:10:20 |
| 3 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:28:00 | -00:10:17 |
| 4 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:29:28 | -00:08:49 |
| 5 | 5214 | FRANCISCO PEREZ ARNAU | 00:29:45 | -00:08:32 |
| 6 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:35:50 | -00:02:27 |
| 7 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 00:36:49 | -00:01:28 |
| 8 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 00:38:17 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | NACHO TOMÁS ESCRIVÁ | 00:08:02 | -00:01:28 |
| 2 | 4099 | ISAAC TARIN CASES | 00:08:03 | -00:01:27 |
| 3 | 2679 | MANUEL GONZALVO HERNANDEZ | 00:08:34 | -00:00:56 |
| 4 | 2600 | SANTIAGO RIBES PEREZ | 00:08:40 | -00:00:50 |
| 5 | 5214 | FRANCISCO PEREZ ARNAU | 00:09:24 | -00:00:06 |
| 6 | 3571 | HELENA GALDON TUDELA | 00:09:30 | 00:00:00 |
| 7 | 1066 | ESTER COLLADO SANCHEZ | 00:09:39 | +00:00:09 |
| 8 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 00:10:22 | +00:00:52 |