DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Lliga de Clubs
2026-03-07
Tiempo total
01:02:51
Posición absoluta
151/271
Posición categoría
81/99
Posición sexo
151/197
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 165 | 00:18:39 | 04'14"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 138 | 00:30:50 | 35.03 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 132 | 00:09:21 | 04'14"/km |
T1
00:01:11
T2
00:02:48
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1192 | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:18:12 | 01:15 | 00:30:29 | 02:42 | 00:09:05 | 01:01:44 | -00:01:07 |
| 77 | 3189 | SALVADOR ALBORT REIG | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:15 | 01:32 | 00:33:03 | 02:58 | 00:08:24 | 01:02:15 | -00:00:36 |
| 78 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:17:04 | 01:11 | 00:31:56 | 02:46 | 00:09:23 | 01:02:22 | -00:00:29 |
| 79 | 5412 | RUBEN DUPLA CUBERTORER | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:18:32 | 01:12 | 00:30:54 | 02:35 | 00:09:21 | 01:02:36 | -00:00:15 |
| 80 | 3380 | VÍCTOR SANTAFE VILLALBA | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:19 | 01:15 | 00:31:36 | 02:52 | 00:09:37 | 01:02:41 | -00:00:10 |
| 81 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | TRIVILA | 00:18:39 | 01:11 | 00:30:50 | 02:48 | 00:09:21 | 01:02:51 | 00:00:00 |
| 82 | 4809 | EMILIO RONDA ESTESO | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:52 | 01:04 | 00:30:45 | 02:48 | 00:09:36 | 01:03:07 | +00:00:16 |
| 83 | 2503 | OMAR TORT MORETÓ | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:13 | 01:19 | 00:31:25 | 03:22 | 00:09:03 | 01:03:24 | +00:00:33 |
| 84 | 3750 | TONI PRATS ALBERT | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:57 | 01:30 | 00:32:21 | 04:32 | 00:09:01 | 01:04:23 | +00:01:32 |
| 85 | 3607 | DANIEL MONGE BALAGUER | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:18:26 | 01:24 | 00:32:22 | 02:42 | 00:09:28 | 01:04:24 | +00:01:33 |
| 86 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:18:35 | 01:15 | 00:30:36 | 03:24 | 00:10:33 | 01:04:24 | +00:01:33 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 3189 | SALVADOR ALBORT REIG | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:15 | -00:02:24 |
| 2 | 84 | 3750 | TONI PRATS ALBERT | TRIATLO CARCAIXENT | 00:16:57 | -00:01:42 |
| 3 | 78 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:17:04 | -00:01:35 |
| 4 | 80 | 3380 | VÍCTOR SANTAFE VILLALBA | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:19 | -00:01:20 |
| 5 | 76 | 1192 | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:18:12 | -00:00:27 |
| 6 | 83 | 2503 | OMAR TORT MORETÓ | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:13 | -00:00:26 |
| 7 | 85 | 3607 | DANIEL MONGE BALAGUER | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:18:26 | -00:00:13 |
| 8 | 79 | 5412 | RUBEN DUPLA CUBERTORER | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:18:32 | -00:00:07 |
| 9 | 86 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:18:35 | -00:00:04 |
| 10 | 81 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | TRIVILA | 00:18:39 | 00:00:00 |
| 11 | 82 | 4809 | EMILIO RONDA ESTESO | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:52 | +00:00:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1192 | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:30:29 | -00:00:21 |
| 2 | 86 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:30:36 | -00:00:14 |
| 3 | 82 | 4809 | EMILIO RONDA ESTESO | C.T. RIBA-ROJA | 00:30:45 | -00:00:05 |
| 4 | 81 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | TRIVILA | 00:30:50 | 00:00:00 |
| 5 | 79 | 5412 | RUBEN DUPLA CUBERTORER | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:30:54 | +00:00:04 |
| 6 | 83 | 2503 | OMAR TORT MORETÓ | C.T. RIBA-ROJA | 00:31:25 | +00:00:35 |
| 7 | 80 | 3380 | VÍCTOR SANTAFE VILLALBA | MORVEDRE TRIATLON | 00:31:36 | +00:00:46 |
| 8 | 78 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:31:56 | +00:01:06 |
| 9 | 84 | 3750 | TONI PRATS ALBERT | TRIATLO CARCAIXENT | 00:32:21 | +00:01:31 |
| 10 | 85 | 3607 | DANIEL MONGE BALAGUER | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:32:22 | +00:01:32 |
| 11 | 77 | 3189 | SALVADOR ALBORT REIG | TRIATLO CARCAIXENT | 00:33:03 | +00:02:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 3189 | SALVADOR ALBORT REIG | TRIATLO CARCAIXENT | 00:08:24 | -00:00:57 |
| 2 | 84 | 3750 | TONI PRATS ALBERT | TRIATLO CARCAIXENT | 00:09:01 | -00:00:20 |
| 3 | 83 | 2503 | OMAR TORT MORETÓ | C.T. RIBA-ROJA | 00:09:03 | -00:00:18 |
| 4 | 76 | 1192 | ADRIAN PORRO | TRISUD | 00:09:05 | -00:00:16 |
| 5 | 79 | 5412 | RUBEN DUPLA CUBERTORER | BEST OF YOU 3PW ALMAZORA | 00:09:21 | 00:00:00 |
| 6 | 81 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | TRIVILA | 00:09:21 | 00:00:00 |
| 7 | 78 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | TRIDIMONIS | 00:09:23 | +00:00:02 |
| 8 | 85 | 3607 | DANIEL MONGE BALAGUER | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:28 | +00:00:07 |
| 9 | 82 | 4809 | EMILIO RONDA ESTESO | C.T. RIBA-ROJA | 00:09:36 | +00:00:15 |
| 10 | 80 | 3380 | VÍCTOR SANTAFE VILLALBA | MORVEDRE TRIATLON | 00:09:37 | +00:00:16 |
| 11 | 86 | 1291 | PRIMITIVO VIVES VIDAL | ZO SPORT | 00:10:33 | +00:01:12 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:15:40 | 01:01 | 00:27:58 | 02:21 | 00:07:56 | 00:54:58 | -00:07:53 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:16:02 | 01:07 | 00:29:33 | 02:41 | 00:08:13 | 00:57:38 | -00:05:13 |
| 3 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:16:39 | 01:04 | 00:28:54 | 02:45 | 00:08:22 | 00:57:47 | -00:05:04 |
| 4 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:16:08 | 01:09 | 00:31:52 | 02:51 | 00:08:36 | 01:00:38 | -00:02:13 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:18:39 | 01:11 | 00:30:50 | 02:48 | 00:09:21 | 01:02:51 | 00:00:00 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:20:47 | 01:06 | 00:33:24 | 02:58 | 00:11:37 | 01:09:54 | +00:07:03 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:15:40 | -00:02:59 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:16:02 | -00:02:37 |
| 3 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:16:08 | -00:02:31 |
| 4 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:16:39 | -00:02:00 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:18:39 | 00:00:00 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:20:47 | +00:02:08 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:27:58 | -00:02:52 |
| 2 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:28:54 | -00:01:56 |
| 3 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:29:33 | -00:01:17 |
| 4 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:30:50 | 00:00:00 |
| 5 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:31:52 | +00:01:02 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:33:24 | +00:02:34 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | MIQUEL RUBIO ALBIOL | 00:07:56 | -00:01:25 |
| 2 | 3176 | CRISTIAN PINARDELL PINARDELL ARTERO | 00:08:13 | -00:01:08 |
| 3 | 2581 | JORGE RIVERA USO | 00:08:22 | -00:00:59 |
| 4 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | 00:08:36 | -00:00:45 |
| 5 | 4806 | JOAN BROCH RUBERT | 00:09:21 | 00:00:00 |
| 6 | 2584 | JORGE FUSTER GÓMEZ | 00:11:37 | +00:02:16 |