DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT
Lliga de Clubs
2026-03-07
Tiempo total
01:01:20
Posición absoluta
130/271
Posición categoría
33/49
Posición sexo
130/197
Parciales
Carrera (4.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 134 | 00:17:48 | 04'02"/km |
Ciclismo (18km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 109 | 00:29:59 | 36.02 km/h |
Carrera (2.2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 118 | 00:09:05 | 04'07"/km |
T1
00:01:18
T2
00:03:08
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:49 | 01:09 | 00:29:17 | 02:46 | 00:09:23 | 01:00:26 | -00:00:54 |
| 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:03 | 01:04 | 00:30:56 | 02:41 | 00:08:50 | 01:00:36 | -00:00:44 |
| 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:16:08 | 01:09 | 00:31:52 | 02:51 | 00:08:36 | 01:00:38 | -00:00:42 |
| 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | 01:40 | 00:30:01 | 02:35 | 00:09:00 | 01:00:44 | -00:00:36 |
| 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:18:11 | 00:59 | 00:29:04 | 02:45 | 00:09:46 | 01:00:48 | -00:00:32 |
| 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:48 | 01:18 | 00:29:59 | 03:08 | 00:09:05 | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 35 | 1208 | PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:11 | 01:04 | 00:30:47 | 03:04 | 00:09:19 | 01:01:28 | +00:00:08 |
| 34 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:08 | 01:08 | 00:28:58 | 02:48 | 00:09:24 | 01:01:28 | +00:00:08 |
| 37 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:47 | 01:10 | 00:30:20 | 02:57 | 00:09:39 | 01:01:55 | +00:00:35 |
| 36 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | 01:01:55 | +00:00:35 | |||||
| 38 | 3331 | JUAN FRANCISCO IÑIGUEZ MORENO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:16:56 | 01:24 | 00:31:53 | 02:43 | 00:09:03 | 01:02:01 | +00:00:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | -00:17:48 | |
| 2 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:16:08 | -00:01:40 |
| 3 | 38 | 3331 | JUAN FRANCISCO IÑIGUEZ MORENO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:16:56 | -00:00:52 |
| 4 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:17:03 | -00:00:45 |
| 5 | 35 | 1208 | PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:11 | -00:00:37 |
| 6 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:26 | -00:00:22 |
| 7 | 37 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:47 | -00:00:01 |
| 8 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:17:48 | 00:00:00 |
| 9 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:17:49 | +00:00:01 |
| 10 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:18:11 | +00:00:23 |
| 11 | 34 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:19:08 | +00:01:20 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | -00:29:59 | |
| 2 | 34 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:28:58 | -00:01:01 |
| 3 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:29:04 | -00:00:55 |
| 4 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:29:17 | -00:00:42 |
| 5 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:29:59 | 00:00:00 |
| 6 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:30:01 | +00:00:02 |
| 7 | 37 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:30:20 | +00:00:21 |
| 8 | 35 | 1208 | PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:30:47 | +00:00:48 |
| 9 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:30:56 | +00:00:57 |
| 10 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:31:52 | +00:01:53 |
| 11 | 38 | 3331 | JUAN FRANCISCO IÑIGUEZ MORENO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:31:53 | +00:01:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3014 | MANUEL MAKLEY GARCIA ESTEVEZ | S.D.CORRECAMINOS | -00:09:05 | |
| 2 | 30 | 3271 | JORGE MORA CHUECOS | TRIVILA | 00:08:36 | -00:00:29 |
| 3 | 29 | 4357 | ROMÁN GARCÍA MONREAL | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:50 | -00:00:15 |
| 4 | 31 | 620 | JORGE VILCHEZ CASTILLO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:00 | -00:00:05 |
| 5 | 38 | 3331 | JUAN FRANCISCO IÑIGUEZ MORENO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:03 | -00:00:02 |
| 6 | 33 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:09:05 | 00:00:00 |
| 7 | 35 | 1208 | PEDRO ANGEL MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:19 | +00:00:14 |
| 8 | 28 | 1247 | EDUARDO NAVARRO CARRERO | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:23 | +00:00:18 |
| 9 | 34 | 1848 | CARLOS MEGIAS MARTINEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:24 | +00:00:19 |
| 10 | 37 | 3767 | JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:09:39 | +00:00:34 |
| 11 | 32 | 2465 | ROBERTO ALCARAZ MANZANERA | ZO SPORT | 00:09:46 | +00:00:41 |
Rincón de C.T. A CORRE-CUITA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4552 | ALFONSO RUIZ GUTIERREZ | 00:16:54 | 01:09 | 00:29:01 | 02:32 | 00:08:29 | 00:58:07 | -00:03:13 |
| 2 | 243 | TOMAS LARA PEREZ | 00:17:49 | 01:04 | 00:28:14 | 02:34 | 00:09:04 | 00:58:45 | -00:02:35 |
| 3 | 2087 | FERNANDO HERRANZ PÉREZ | 00:16:40 | 01:04 | 00:30:34 | 02:50 | 00:08:28 | 00:59:39 | -00:01:41 |
| 4 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | 00:17:48 | 01:18 | 00:29:59 | 03:08 | 00:09:05 | 01:01:20 | 00:00:00 |
| 5 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | 01:02:25 | +00:01:05 | |||||
| 6 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | 00:21:08 | 01:10 | 00:35:26 | 03:32 | 00:10:57 | 01:12:14 | +00:10:54 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | -00:17:48 | |
| 2 | 2087 | FERNANDO HERRANZ PÉREZ | 00:16:40 | -00:01:08 |
| 3 | 4552 | ALFONSO RUIZ GUTIERREZ | 00:16:54 | -00:00:54 |
| 4 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | 00:17:48 | 00:00:00 |
| 5 | 243 | TOMAS LARA PEREZ | 00:17:49 | +00:00:01 |
| 6 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | 00:21:08 | +00:03:20 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | -00:29:59 | |
| 2 | 243 | TOMAS LARA PEREZ | 00:28:14 | -00:01:45 |
| 3 | 4552 | ALFONSO RUIZ GUTIERREZ | 00:29:01 | -00:00:58 |
| 4 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | 00:29:59 | 00:00:00 |
| 5 | 2087 | FERNANDO HERRANZ PÉREZ | 00:30:34 | +00:00:35 |
| 6 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | 00:35:26 | +00:05:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | -00:09:05 | |
| 2 | 2087 | FERNANDO HERRANZ PÉREZ | 00:08:28 | -00:00:37 |
| 3 | 4552 | ALFONSO RUIZ GUTIERREZ | 00:08:29 | -00:00:36 |
| 4 | 243 | TOMAS LARA PEREZ | 00:09:04 | -00:00:01 |
| 5 | 4970 | JUAN PEDRO SEGURA OLMO | 00:09:05 | 00:00:00 |
| 6 | 687 | EVELIO MARTINEZ LOPEZ | 00:10:57 | +00:01:52 |