DUATLÓ CIUTAT D'ONTINYENT

Lliga de Clubs

2026-03-07

NSO

NAHUEL SILIO OUVRIER

CLUB TRIATLON TORREVIEJA

Dorsal 5190

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

00:52:47

Posición absoluta

2/271

Posición categoría

1/99

Posición sexo

2/197

Parciales

Carrera (4.4km)

Pos. Tiempo Media
11 00:15:04 03'25"/km

Ciclismo (18km)

Pos. Tiempo Media
1 00:26:52 40.20 km/h

Carrera (2.2km)

Pos. Tiempo Media
11 00:07:54 03'35"/km

T1

00:00:49

T2

00:02:06

Comparativa categoría ABM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:15:04 00:49 00:26:52 02:06 00:07:54 00:52:47 00:00:00
2 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:14:39 00:49 00:28:08 02:04 00:07:15 00:52:57 +00:00:10
3 2692 ARNAU ROSALENY AZNAR TRISUD 00:14:39 00:45 00:28:10 02:02 00:07:34 00:53:12 +00:00:25
4 1751 JORGE TRESCOLÍ VALLS TRIATLO CARCAIXENT 00:15:01 00:52 00:28:30 02:06 00:07:25 00:53:57 +00:01:10
5 653 FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER TRIATLO CARCAIXENT 00:15:02 00:46 00:28:30 02:07 00:07:34 00:54:01 +00:01:14
6 3923 NACHO TOMÁS ESCRIVÁ 360 TEAM 00:15:40 00:52 00:27:09 02:19 00:08:02 00:54:04 +00:01:17
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 3 2692 ARNAU ROSALENY AZNAR TRISUD 00:14:39 -00:00:25
2 2 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:14:39 -00:00:25
3 4 1751 JORGE TRESCOLÍ VALLS TRIATLO CARCAIXENT 00:15:01 -00:00:03
4 5 653 FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER TRIATLO CARCAIXENT 00:15:02 -00:00:02
5 1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:15:04 00:00:00
6 6 3923 NACHO TOMÁS ESCRIVÁ 360 TEAM 00:15:40 +00:00:36
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:26:52 00:00:00
2 6 3923 NACHO TOMÁS ESCRIVÁ 360 TEAM 00:27:09 +00:00:17
3 2 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:28:08 +00:01:16
4 3 2692 ARNAU ROSALENY AZNAR TRISUD 00:28:10 +00:01:18
5 4 1751 JORGE TRESCOLÍ VALLS TRIATLO CARCAIXENT 00:28:30 +00:01:38
6 5 653 FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER TRIATLO CARCAIXENT 00:28:30 +00:01:38
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 2 5196 ANTONIO MARTI PERIS TRISUD 00:07:15 -00:00:39
2 4 1751 JORGE TRESCOLÍ VALLS TRIATLO CARCAIXENT 00:07:25 -00:00:29
3 3 2692 ARNAU ROSALENY AZNAR TRISUD 00:07:34 -00:00:20
4 5 653 FRANCISCO ALEIXANDRE RODRIGUEZ SABATER TRIATLO CARCAIXENT 00:07:34 -00:00:20
5 1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:07:54 00:00:00
6 6 3923 NACHO TOMÁS ESCRIVÁ 360 TEAM 00:08:02 +00:00:08

Rincón de CLUB TRIATLON TORREVIEJA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER 00:15:04 00:49 00:26:52 02:06 00:07:54 00:52:47 00:00:00
2 318 JAVIER JESUS EMBID ROMAN 00:15:48 00:56 00:28:01 02:46 00:07:53 00:55:26 +00:02:39
3 2222 MARTIN BARBERA RIQUELME 00:15:46 00:52 00:28:03 02:31 00:08:18 00:55:32 +00:02:45
4 5292 ANDRES PENALVA MORA 00:16:35 00:58 00:27:06 02:41 00:08:22 00:55:44 +00:02:57
5 1098 WOJCIECH SZYP 00:16:07 01:09 00:28:20 03:16 00:08:26 00:57:20 +00:04:33
6 2425 IZAR VICENT MONTOYA 00:16:59 00:57 00:28:31 02:25 00:08:39 00:57:34 +00:04:47
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER 00:15:04 00:00:00
2 2222 MARTIN BARBERA RIQUELME 00:15:46 +00:00:42
3 318 JAVIER JESUS EMBID ROMAN 00:15:48 +00:00:44
4 1098 WOJCIECH SZYP 00:16:07 +00:01:03
5 5292 ANDRES PENALVA MORA 00:16:35 +00:01:31
6 2425 IZAR VICENT MONTOYA 00:16:59 +00:01:55
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER 00:26:52 00:00:00
2 5292 ANDRES PENALVA MORA 00:27:06 +00:00:14
3 318 JAVIER JESUS EMBID ROMAN 00:28:01 +00:01:09
4 2222 MARTIN BARBERA RIQUELME 00:28:03 +00:01:11
5 1098 WOJCIECH SZYP 00:28:20 +00:01:28
6 2425 IZAR VICENT MONTOYA 00:28:31 +00:01:39
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 318 JAVIER JESUS EMBID ROMAN 00:07:53 -00:00:01
2 5190 NAHUEL SILIO OUVRIER 00:07:54 00:00:00
3 2222 MARTIN BARBERA RIQUELME 00:08:18 +00:00:24
4 5292 ANDRES PENALVA MORA 00:08:22 +00:00:28
5 1098 WOJCIECH SZYP 00:08:26 +00:00:32
6 2425 IZAR VICENT MONTOYA 00:08:39 +00:00:45