II DUATLÓN ESCOLAR PARC SAGUNT
II DUATLÓN ESCOLAR PARC SAGUNT - CADETE
28/03/2026
ALVARO DINIZ BRAGANçA
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 667
Tiempo total
00:29:34
Posición absoluta
22/55
Posición categoría
22/41
Posición sexo
22/41
Parciales
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 17 | 00:07:12 | 03'36"/km |
Ciclismo (8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:00:00 |
Carrera (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:00:00 |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 542 | TONI BAYONA QUERALT | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:07:49 | 00:16:11 | 00:04:21 | 00:28:21 | -00:01:13 |
| 18 | 747 | JORDI NAVAS NAVIO | S.D.CORRECAMINOS | 00:07:11 | 00:17:18 | 00:04:04 | 00:28:33 | -00:01:01 |
| 19 | 586 | BRUNO RACIONERO CANO | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:06:59 | 00:18:07 | 00:03:54 | 00:29:00 | -00:00:34 |
| 20 | 552 | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:07 | 00:17:36 | 00:04:28 | 00:29:11 | -00:00:23 |
| 21 | 673 | BLAS AVILA GALIAN | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:07:27 | 00:17:39 | 00:04:16 | 00:29:22 | -00:00:12 |
| 22 | 667 | ALVARO DINIZ BRAGANçA | S.D.CORRECAMINOS | 00:07:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:34 | 00:00:00 |
| 24 | 749 | ISAAC DOMINGUEZ MARTINEZ | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:04:08 | 00:29:39 | +00:00:05 |
| 23 | 543 | DOMINICK CAÑAR ZAMBRANO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:07:46 | 00:17:35 | 00:04:18 | 00:29:39 | +00:00:05 |
| 25 | 734 | ELOI PORTA FITA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:07:43 | 00:17:52 | 00:04:05 | 00:29:40 | +00:00:06 |
| 26 | 566 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:30:01 | +00:00:27 |
| 27 | 630 | MARC ALCOVER PELLICER | TRICARLET | 00:08:06 | 00:17:23 | 00:04:45 | 00:30:14 | +00:00:40 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 742 | PAVEL DOROKHIN | 00:06:49 | 00:15:40 | 00:03:42 | 00:26:11 | -00:03:23 |
| 2 | 746 | LAZARO ROYO ALPRESA | 00:06:52 | 00:15:37 | 00:04:04 | 00:26:33 | -00:03:01 |
| 3 | 747 | JORDI NAVAS NAVIO | 00:07:11 | 00:17:18 | 00:04:04 | 00:28:33 | -00:01:01 |
| 4 | 667 | ALVARO DINIZ BRAGANçA | 00:07:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:29:34 | 00:00:00 |
| 5 | 666 | HUGO LOZANO FABRICH | 00:08:54 | 00:17:47 | 00:05:26 | 00:32:07 | +00:02:33 |
| 6 | 744 | ROLAND BELKIN | 00:09:10 | 00:20:01 | 00:05:18 | 00:34:29 | +00:04:55 |