III AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE GANDIA

CADETES

sáb., 11 de abril de 2026

ERF

ELENA REQUENA FRANCES

CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON

Dorsal 115

Tiempo total

00:18:33

Posición absoluta

64/100

Posición categoría

25/47

Posición sexo

25/47

Parciales

Natación (0.5km)

Pos. Tiempo Media
19 00:07:57 01'35"/100m

Trans. (0.1km)

Pos. Tiempo Media

Carrera (2km)

Pos. Tiempo Media
30 00:09:18 04'39"/km

T1

00:01:17

T2


Comparativa categoría CDF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Trans. T2 Carrera Meta Dif.
20 80 AITANA ANIADO JUAN TRIATLO ALGEMESI 00:07:58 01:05 00:08:22 00:17:27 -00:01:06
21 229 INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE 00:08:13 01:11 00:08:03 00:17:29 -00:01:04
22 126 ANGELA ARCE FLAQUER C.E.A. BETERA 00:07:57 01:01 00:08:33 00:17:32 -00:01:01
23 135 MIA BALI MARTINEZ C.E.A. BETERA 00:08:21 01:14 00:08:35 00:18:11 -00:00:22
24 42 NAIARA BARRERO SANTOS TRAGALEGUAS.ORG 00:08:43 01:08 00:08:38 00:18:30 -00:00:03
25 115 ELENA REQUENA FRANCES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:07:57 01:17 00:09:18 00:18:33 00:00:00
26 19 AINHOA PALACIOS DE VAL TRAGALEGUAS.ORG 00:08:41 01:09 00:08:48 00:18:39 +00:00:06
27 149 SANDRA PUCHADES DASI C.E.A. BETERA 00:09:10 01:12 00:08:37 00:19:00 +00:00:27
28 116 DANIELA ORTS CUEVAS C.E.A. BETERA 00:09:18 01:16 00:08:30 00:19:05 +00:00:32
29 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:08:30 01:02 00:09:55 00:19:27 +00:00:54
30 84 NORMA MASCARELL MARTINEZ TRIATLO ALGEMESI 00:09:11 01:14 00:09:07 00:19:33 +00:01:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 22 126 ANGELA ARCE FLAQUER C.E.A. BETERA 00:07:57 00:00:00
2 25 115 ELENA REQUENA FRANCES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:07:57 00:00:00
3 20 80 AITANA ANIADO JUAN TRIATLO ALGEMESI 00:07:58 +00:00:01
4 21 229 INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE 00:08:13 +00:00:16
5 23 135 MIA BALI MARTINEZ C.E.A. BETERA 00:08:21 +00:00:24
6 29 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:08:30 +00:00:33
7 26 19 AINHOA PALACIOS DE VAL TRAGALEGUAS.ORG 00:08:41 +00:00:44
8 24 42 NAIARA BARRERO SANTOS TRAGALEGUAS.ORG 00:08:43 +00:00:46
9 27 149 SANDRA PUCHADES DASI C.E.A. BETERA 00:09:10 +00:01:13
10 30 84 NORMA MASCARELL MARTINEZ TRIATLO ALGEMESI 00:09:11 +00:01:14
11 28 116 DANIELA ORTS CUEVAS C.E.A. BETERA 00:09:18 +00:01:21
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Trans. Dif.
1 20 80 AITANA ANIADO JUAN TRIATLO ALGEMESI 00:00:00
2 21 229 INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE 00:00:00
3 22 126 ANGELA ARCE FLAQUER C.E.A. BETERA 00:00:00
4 23 135 MIA BALI MARTINEZ C.E.A. BETERA 00:00:00
5 24 42 NAIARA BARRERO SANTOS TRAGALEGUAS.ORG 00:00:00
6 25 115 ELENA REQUENA FRANCES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:00:00
7 26 19 AINHOA PALACIOS DE VAL TRAGALEGUAS.ORG 00:00:00
8 27 149 SANDRA PUCHADES DASI C.E.A. BETERA 00:00:00
9 28 116 DANIELA ORTS CUEVAS C.E.A. BETERA 00:00:00
10 29 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:00:00
11 30 84 NORMA MASCARELL MARTINEZ TRIATLO ALGEMESI 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 21 229 INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE 00:08:03 -00:01:15
2 20 80 AITANA ANIADO JUAN TRIATLO ALGEMESI 00:08:22 -00:00:56
3 28 116 DANIELA ORTS CUEVAS C.E.A. BETERA 00:08:30 -00:00:48
4 22 126 ANGELA ARCE FLAQUER C.E.A. BETERA 00:08:33 -00:00:45
5 23 135 MIA BALI MARTINEZ C.E.A. BETERA 00:08:35 -00:00:43
6 27 149 SANDRA PUCHADES DASI C.E.A. BETERA 00:08:37 -00:00:41
7 24 42 NAIARA BARRERO SANTOS TRAGALEGUAS.ORG 00:08:38 -00:00:40
8 26 19 AINHOA PALACIOS DE VAL TRAGALEGUAS.ORG 00:08:48 -00:00:30
9 30 84 NORMA MASCARELL MARTINEZ TRIATLO ALGEMESI 00:09:07 -00:00:11
10 25 115 ELENA REQUENA FRANCES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:09:18 00:00:00
11 29 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:09:55 +00:00:37

Rincón de CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Trans. T2 Carrera Meta Dif.
1 573 CLAUDIO DIAZ PASTOR 00:07:06 01:08 00:06:34 00:14:50 -00:03:43
2 576 ALEJANDRO NAVARRO BAEZA 00:07:01 01:09 00:07:34 00:15:45 -00:02:48
3 765 SANCHO FIGUERO GILABERT 00:07:05 01:01 00:07:43 00:15:49 -00:02:44
4 111 MARTA MARTINEZ MOREDA 00:07:28 01:02 00:07:43 00:16:14 -00:02:19
5 107 ARIADNA ACEBAL MARTIN 00:07:18 01:00 00:07:59 00:16:17 -00:02:16
6 115 ELENA REQUENA FRANCES 00:07:57 01:17 00:09:18 00:18:33 00:00:00
7 661 MARCOS SANTOS PÉREZ 00:08:27 01:45 00:08:24 00:18:37 +00:00:04
8 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ 00:08:30 01:02 00:09:55 00:19:27 +00:00:54
9 120 SARA BOLAÑOS BLANQUER 00:09:19 01:16 00:10:16 00:20:52 +00:02:19
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 576 ALEJANDRO NAVARRO BAEZA 00:07:01 -00:00:56
2 765 SANCHO FIGUERO GILABERT 00:07:05 -00:00:52
3 573 CLAUDIO DIAZ PASTOR 00:07:06 -00:00:51
4 107 ARIADNA ACEBAL MARTIN 00:07:18 -00:00:39
5 111 MARTA MARTINEZ MOREDA 00:07:28 -00:00:29
6 115 ELENA REQUENA FRANCES 00:07:57 00:00:00
7 661 MARCOS SANTOS PÉREZ 00:08:27 +00:00:30
8 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ 00:08:30 +00:00:33
9 120 SARA BOLAÑOS BLANQUER 00:09:19 +00:01:22
Pos. parcial Dorsal Nombre Trans. Dif.
1 573 CLAUDIO DIAZ PASTOR 00:00:00
2 576 ALEJANDRO NAVARRO BAEZA 00:00:00
3 111 MARTA MARTINEZ MOREDA 00:00:00
4 765 SANCHO FIGUERO GILABERT 00:00:00
5 107 ARIADNA ACEBAL MARTIN 00:00:00
6 661 MARCOS SANTOS PÉREZ 00:00:00
7 115 ELENA REQUENA FRANCES 00:00:00
8 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ 00:00:00
9 120 SARA BOLAÑOS BLANQUER 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 573 CLAUDIO DIAZ PASTOR 00:06:34 -00:02:44
2 576 ALEJANDRO NAVARRO BAEZA 00:07:34 -00:01:44
3 111 MARTA MARTINEZ MOREDA 00:07:43 -00:01:35
4 765 SANCHO FIGUERO GILABERT 00:07:43 -00:01:35
5 107 ARIADNA ACEBAL MARTIN 00:07:59 -00:01:19
6 661 MARCOS SANTOS PÉREZ 00:08:24 -00:00:54
7 115 ELENA REQUENA FRANCES 00:09:18 00:00:00
8 200 AINHOA CANDELA RODRIGUEZ 00:09:55 +00:00:37
9 120 SARA BOLAÑOS BLANQUER 00:10:16 +00:00:58