III AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE GANDIA
CADETES
sáb., 11 de abril de 2026
MIA BALI MARTINEZ
C.E.A. BETERA
Dorsal 135
Tiempo total
00:18:11
Posición absoluta
62/100
Posición categoría
23/47
Posición sexo
23/47
Parciales
Natación (0.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 23 | 00:08:21 | 01'40"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 22 | 00:08:35 | 04'17"/km |
T1
00:01:14
T2
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 163 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:32 | 01:08 | 00:08:44 | 00:17:24 | -00:00:47 | ||
| 19 | 140 | LUCIA FERNANDEZ ALEGRE | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:41 | 01:14 | 00:08:30 | 00:17:26 | -00:00:45 | ||
| 20 | 80 | AITANA ANIADO JUAN | TRIATLO ALGEMESI | 00:07:58 | 01:05 | 00:08:22 | 00:17:27 | -00:00:44 | ||
| 21 | 229 | INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:13 | 01:11 | 00:08:03 | 00:17:29 | -00:00:42 | ||
| 22 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | C.E.A. BETERA | 00:07:57 | 01:01 | 00:08:33 | 00:17:32 | -00:00:39 | ||
| 23 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | C.E.A. BETERA | 00:08:21 | 01:14 | 00:08:35 | 00:18:11 | 00:00:00 | ||
| 24 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:43 | 01:08 | 00:08:38 | 00:18:30 | +00:00:19 | ||
| 25 | 115 | ELENA REQUENA FRANCES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:57 | 01:17 | 00:09:18 | 00:18:33 | +00:00:22 | ||
| 26 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:41 | 01:09 | 00:08:48 | 00:18:39 | +00:00:28 | ||
| 27 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | C.E.A. BETERA | 00:09:10 | 01:12 | 00:08:37 | 00:19:00 | +00:00:49 | ||
| 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:09:18 | 01:16 | 00:08:30 | 00:19:05 | +00:00:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 163 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:32 | -00:00:49 |
| 2 | 19 | 140 | LUCIA FERNANDEZ ALEGRE | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:41 | -00:00:40 |
| 3 | 22 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | C.E.A. BETERA | 00:07:57 | -00:00:24 |
| 4 | 25 | 115 | ELENA REQUENA FRANCES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:57 | -00:00:24 |
| 5 | 20 | 80 | AITANA ANIADO JUAN | TRIATLO ALGEMESI | 00:07:58 | -00:00:23 |
| 6 | 21 | 229 | INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:13 | -00:00:08 |
| 7 | 23 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | C.E.A. BETERA | 00:08:21 | 00:00:00 |
| 8 | 26 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:41 | +00:00:20 |
| 9 | 24 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:43 | +00:00:22 |
| 10 | 27 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | C.E.A. BETERA | 00:09:10 | +00:00:49 |
| 11 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:09:18 | +00:00:57 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 163 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 2 | 19 | 140 | LUCIA FERNANDEZ ALEGRE | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:00:00 | |
| 3 | 20 | 80 | AITANA ANIADO JUAN | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
| 4 | 21 | 229 | INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 5 | 22 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 6 | 23 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 7 | 24 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
| 8 | 25 | 115 | ELENA REQUENA FRANCES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 9 | 26 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
| 10 | 27 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 11 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 229 | INÉS CABALLERO RODRÍGUEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:03 | -00:00:32 |
| 2 | 20 | 80 | AITANA ANIADO JUAN | TRIATLO ALGEMESI | 00:08:22 | -00:00:13 |
| 3 | 19 | 140 | LUCIA FERNANDEZ ALEGRE | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:30 | -00:00:05 |
| 4 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:08:30 | -00:00:05 |
| 5 | 22 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | C.E.A. BETERA | 00:08:33 | -00:00:02 |
| 6 | 23 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | C.E.A. BETERA | 00:08:35 | 00:00:00 |
| 7 | 27 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | C.E.A. BETERA | 00:08:37 | +00:00:02 |
| 8 | 24 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:38 | +00:00:03 |
| 9 | 18 | 163 | ELENA MARIA CLEMENT ALONSO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:44 | +00:00:09 |
| 10 | 26 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:48 | +00:00:13 |
| 11 | 25 | 115 | ELENA REQUENA FRANCES | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:18 | +00:00:43 |
Rincón de C.E.A. BETERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | JORGE ESCORIHUELA COLUBI | 00:07:11 | 00:52 | 00:06:49 | 00:14:53 | -00:03:18 | ||
| 2 | 719 | AMIR BENDOUDA ANSARI | 00:07:07 | 00:56 | 00:07:01 | 00:15:04 | -00:03:07 | ||
| 3 | 143 | SENZA RANA | 00:07:18 | 00:58 | 00:07:27 | 00:15:44 | -00:02:27 | ||
| 4 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | 00:07:39 | 00:59 | 00:08:04 | 00:16:43 | -00:01:28 | ||
| 5 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | 00:07:43 | 01:06 | 00:08:08 | 00:16:59 | -00:01:12 | ||
| 6 | 608 | ALEJANDRO CASTELLÓN QUEIROZ | 00:08:05 | 01:19 | 00:08:01 | 00:17:25 | -00:00:46 | ||
| 7 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | 00:07:57 | 01:01 | 00:08:33 | 00:17:32 | -00:00:39 | ||
| 8 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | 00:08:21 | 01:14 | 00:08:35 | 00:18:11 | 00:00:00 | ||
| 9 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | 00:09:10 | 01:12 | 00:08:37 | 00:19:00 | +00:00:49 | ||
| 10 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | 00:09:18 | 01:16 | 00:08:30 | 00:19:05 | +00:00:54 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | AMIR BENDOUDA ANSARI | 00:07:07 | -00:01:14 |
| 2 | 625 | JORGE ESCORIHUELA COLUBI | 00:07:11 | -00:01:10 |
| 3 | 143 | SENZA RANA | 00:07:18 | -00:01:03 |
| 4 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | 00:07:39 | -00:00:42 |
| 5 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | 00:07:43 | -00:00:38 |
| 6 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | 00:07:57 | -00:00:24 |
| 7 | 608 | ALEJANDRO CASTELLÓN QUEIROZ | 00:08:05 | -00:00:16 |
| 8 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | 00:08:21 | 00:00:00 |
| 9 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | 00:09:10 | +00:00:49 |
| 10 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | 00:09:18 | +00:00:57 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | JORGE ESCORIHUELA COLUBI | 00:00:00 | |
| 2 | 719 | AMIR BENDOUDA ANSARI | 00:00:00 | |
| 3 | 143 | SENZA RANA | 00:00:00 | |
| 4 | 608 | ALEJANDRO CASTELLÓN QUEIROZ | 00:00:00 | |
| 5 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | 00:00:00 | |
| 6 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | 00:00:00 | |
| 7 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | 00:00:00 | |
| 8 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | 00:00:00 | |
| 9 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | 00:00:00 | |
| 10 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | JORGE ESCORIHUELA COLUBI | 00:06:49 | -00:01:46 |
| 2 | 719 | AMIR BENDOUDA ANSARI | 00:07:01 | -00:01:34 |
| 3 | 143 | SENZA RANA | 00:07:27 | -00:01:08 |
| 4 | 608 | ALEJANDRO CASTELLÓN QUEIROZ | 00:08:01 | -00:00:34 |
| 5 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | 00:08:04 | -00:00:31 |
| 6 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | 00:08:08 | -00:00:27 |
| 7 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | 00:08:30 | -00:00:05 |
| 8 | 126 | ANGELA ARCE FLAQUER | 00:08:33 | -00:00:02 |
| 9 | 135 | MIA BALI MARTINEZ | 00:08:35 | 00:00:00 |
| 10 | 149 | SANDRA PUCHADES DASI | 00:08:37 | +00:00:02 |