III AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE GANDIA
CADETES
sáb., 11 de abril de 2026
VEGA MARANCHÓN DELGADO
TRAGALEGUAS.ORG
Dorsal 50
Tiempo total
00:16:57
Posición absoluta
40/100
Posición categoría
12/47
Posición sexo
12/47
Parciales
Natación (0.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 10 | 00:07:30 | 01'30"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 18 | 00:08:22 | 04'11"/km |
T1
00:01:04
T2
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:18 | 01:00 | 00:07:59 | 00:16:17 | -00:00:40 | ||
| 8 | 156 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:19 | 01:00 | 00:08:12 | 00:16:32 | -00:00:25 | ||
| 9 | 155 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:17 | 01:00 | 00:08:14 | 00:16:33 | -00:00:24 | ||
| 10 | 82 | VEGA SOS FALOMIR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:40 | 01:02 | 00:07:59 | 00:16:42 | -00:00:15 | ||
| 11 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:07:39 | 00:59 | 00:08:04 | 00:16:43 | -00:00:14 | ||
| 12 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:30 | 01:04 | 00:08:22 | 00:16:57 | 00:00:00 | ||
| 13 | 85 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:37 | 01:14 | 00:08:07 | 00:16:59 | +00:00:02 | ||
| 14 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:07:43 | 01:06 | 00:08:08 | 00:16:59 | +00:00:02 | ||
| 15 | 23 | ANDREA PARDO CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:46 | 00:53 | 00:08:21 | 00:17:01 | +00:00:04 | ||
| 16 | 31 | PAULA CABANILLES AÑO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:24 | 01:03 | 00:07:43 | 00:17:11 | +00:00:14 | ||
| 17 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:24 | 01:06 | 00:08:48 | 00:17:19 | +00:00:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 155 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:17 | -00:00:13 |
| 2 | 7 | 107 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:18 | -00:00:12 |
| 3 | 8 | 156 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:19 | -00:00:11 |
| 4 | 17 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:24 | -00:00:06 |
| 5 | 12 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:30 | 00:00:00 |
| 6 | 13 | 85 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:37 | +00:00:07 |
| 7 | 11 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:07:39 | +00:00:09 |
| 8 | 10 | 82 | VEGA SOS FALOMIR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:40 | +00:00:10 |
| 9 | 14 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:07:43 | +00:00:13 |
| 10 | 15 | 23 | ANDREA PARDO CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:46 | +00:00:16 |
| 11 | 16 | 31 | PAULA CABANILLES AÑO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:08:24 | +00:00:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 107 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 2 | 8 | 156 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 3 | 9 | 155 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 4 | 10 | 82 | VEGA SOS FALOMIR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:00:00 | |
| 5 | 11 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 6 | 12 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
| 7 | 13 | 85 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:00:00 | |
| 8 | 14 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 9 | 15 | 23 | ANDREA PARDO CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 | |
| 10 | 16 | 31 | PAULA CABANILLES AÑO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 | |
| 11 | 17 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 31 | PAULA CABANILLES AÑO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:07:43 | -00:00:39 |
| 2 | 7 | 107 | ARIADNA ACEBAL MARTIN | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:07:59 | -00:00:23 |
| 3 | 10 | 82 | VEGA SOS FALOMIR | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:59 | -00:00:23 |
| 4 | 11 | 147 | MIREIA MARTI FERRER | C.E.A. BETERA | 00:08:04 | -00:00:18 |
| 5 | 13 | 85 | BLANCA FOLCH PALAU | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:08:07 | -00:00:15 |
| 6 | 14 | 123 | ANDREA GARCIA ROMERO | C.E.A. BETERA | 00:08:08 | -00:00:14 |
| 7 | 8 | 156 | AINHOA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:12 | -00:00:10 |
| 8 | 9 | 155 | AINARA AGULLO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:14 | -00:00:08 |
| 9 | 15 | 23 | ANDREA PARDO CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:21 | -00:00:01 |
| 10 | 12 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:22 | 00:00:00 |
| 11 | 17 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:08:48 | +00:00:26 |
Rincón de TRAGALEGUAS.ORG
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:07:30 | 00:54 | 00:07:44 | 00:16:08 | -00:00:49 | ||
| 2 | 557 | HUGO VILAR VAZQUEZ | 00:07:54 | 00:55 | 00:07:38 | 00:16:28 | -00:00:29 | ||
| 3 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | 00:07:30 | 01:04 | 00:08:22 | 00:16:57 | 00:00:00 | ||
| 4 | 23 | ANDREA PARDO CANO | 00:07:46 | 00:53 | 00:08:21 | 00:17:01 | +00:00:04 | ||
| 5 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:07:24 | 01:06 | 00:08:48 | 00:17:19 | +00:00:22 | ||
| 6 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:08:43 | 01:08 | 00:08:38 | 00:18:30 | +00:01:33 | ||
| 7 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:08:41 | 01:09 | 00:08:48 | 00:18:39 | +00:01:42 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:07:24 | -00:00:06 |
| 2 | 6 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:07:30 | 00:00:00 |
| 3 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | 00:07:30 | 00:00:00 |
| 4 | 23 | ANDREA PARDO CANO | 00:07:46 | +00:00:16 |
| 5 | 557 | HUGO VILAR VAZQUEZ | 00:07:54 | +00:00:24 |
| 6 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:08:41 | +00:01:11 |
| 7 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:08:43 | +00:01:13 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | HUGO VILAR VAZQUEZ | 00:00:00 | |
| 2 | 6 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:00:00 | |
| 3 | 23 | ANDREA PARDO CANO | 00:00:00 | |
| 4 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | 00:00:00 | |
| 5 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:00:00 | |
| 6 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:00:00 | |
| 7 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | HUGO VILAR VAZQUEZ | 00:07:38 | -00:00:44 |
| 2 | 6 | AITANA SIMANCAS ALMENA | 00:07:44 | -00:00:38 |
| 3 | 23 | ANDREA PARDO CANO | 00:08:21 | -00:00:01 |
| 4 | 50 | VEGA MARANCHÓN DELGADO | 00:08:22 | 00:00:00 |
| 5 | 42 | NAIARA BARRERO SANTOS | 00:08:38 | +00:00:16 |
| 6 | 19 | AINHOA PALACIOS DE VAL | 00:08:48 | +00:00:26 |
| 7 | 22 | PAULA AZNAR MARTINEZ | 00:08:48 | +00:00:26 |