III AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE GANDIA
CADETES
sáb., 11 de abril de 2026
SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ
A7 TRIATLÓ LAW
Dorsal 97
Tiempo total
00:20:24
Posición absoluta
82/100
Posición categoría
33/47
Posición sexo
33/47
Parciales
Natación (0.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 41 | 00:09:31 | 01'54"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 31 | 00:09:24 | 04'42"/km |
T1
00:01:28
T2
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:09:18 | 01:16 | 00:08:30 | 00:19:05 | -00:01:19 | ||
| 29 | 200 | AINHOA CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:30 | 01:02 | 00:09:55 | 00:19:27 | -00:00:57 | ||
| 30 | 84 | NORMA MASCARELL MARTINEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:11 | 01:14 | 00:09:07 | 00:19:33 | -00:00:51 | ||
| 31 | 152 | AROA MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:55 | 01:14 | 00:09:41 | 00:19:50 | -00:00:34 | ||
| 32 | 199 | DANIELA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:53 | 01:15 | 00:09:47 | 00:19:56 | -00:00:28 | ||
| 33 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:31 | 01:28 | 00:09:24 | 00:20:24 | 00:00:00 | ||
| 34 | 40 | BLANCA BOTELLA CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:12 | 01:18 | 00:09:55 | 00:20:26 | +00:00:02 | ||
| 35 | 81 | NEUS LORENZO ROIG | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:12 | 01:07 | 00:10:08 | 00:20:28 | +00:00:04 | ||
| 36 | 120 | SARA BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:19 | 01:16 | 00:10:16 | 00:20:52 | +00:00:28 | ||
| 37 | 21 | ELSA DE VICENTE COMINO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:25 | 01:33 | 00:10:15 | 00:21:14 | +00:00:50 | ||
| 38 | 35 | ANDREA GARCíA CáRCEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:09:49 | 01:28 | 00:10:03 | 00:21:21 | +00:00:57 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 200 | AINHOA CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:30 | -00:01:01 |
| 2 | 32 | 199 | DANIELA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:53 | -00:00:38 |
| 3 | 31 | 152 | AROA MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:08:55 | -00:00:36 |
| 4 | 30 | 84 | NORMA MASCARELL MARTINEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:11 | -00:00:20 |
| 5 | 34 | 40 | BLANCA BOTELLA CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:12 | -00:00:19 |
| 6 | 35 | 81 | NEUS LORENZO ROIG | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:12 | -00:00:19 |
| 7 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:09:18 | -00:00:13 |
| 8 | 36 | 120 | SARA BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:19 | -00:00:12 |
| 9 | 37 | 21 | ELSA DE VICENTE COMINO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:09:25 | -00:00:06 |
| 10 | 33 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:31 | 00:00:00 |
| 11 | 38 | 35 | ANDREA GARCíA CáRCEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:09:49 | +00:00:18 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 2 | 29 | 200 | AINHOA CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 3 | 30 | 84 | NORMA MASCARELL MARTINEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
| 4 | 31 | 152 | AROA MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 5 | 32 | 199 | DANIELA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | |
| 6 | 33 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:00:00 | |
| 7 | 34 | 40 | BLANCA BOTELLA CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
| 8 | 35 | 81 | NEUS LORENZO ROIG | TRIATLO ALGEMESI | 00:00:00 | |
| 9 | 36 | 120 | SARA BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 10 | 37 | 21 | ELSA DE VICENTE COMINO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:00:00 | |
| 11 | 38 | 35 | ANDREA GARCíA CáRCEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 116 | DANIELA ORTS CUEVAS | C.E.A. BETERA | 00:08:30 | -00:00:54 |
| 2 | 30 | 84 | NORMA MASCARELL MARTINEZ | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:07 | -00:00:17 |
| 3 | 33 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | A7 TRIATLÓ LAW | 00:09:24 | 00:00:00 |
| 4 | 31 | 152 | AROA MORENO COLLADO | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:09:41 | +00:00:17 |
| 5 | 32 | 199 | DANIELA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:47 | +00:00:23 |
| 6 | 29 | 200 | AINHOA CANDELA RODRIGUEZ | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:09:55 | +00:00:31 |
| 7 | 34 | 40 | BLANCA BOTELLA CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:09:55 | +00:00:31 |
| 8 | 38 | 35 | ANDREA GARCíA CáRCEL | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:10:03 | +00:00:39 |
| 9 | 35 | 81 | NEUS LORENZO ROIG | TRIATLO ALGEMESI | 00:10:08 | +00:00:44 |
| 10 | 37 | 21 | ELSA DE VICENTE COMINO | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:10:15 | +00:00:51 |
| 11 | 36 | 120 | SARA BOLAÑOS BLANQUER | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:16 | +00:00:52 |
Rincón de A7 TRIATLÓ LAW
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | MANEL BATALLER TEROL | 00:08:09 | 01:23 | 00:07:41 | 00:17:14 | -00:03:10 | ||
| 2 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | 00:09:31 | 01:28 | 00:09:24 | 00:20:24 | 00:00:00 | ||
| 3 | 94 | VIOLETA BERNAT ARGENTE | 00:10:00 | 01:32 | 00:09:52 | 00:21:24 | +00:01:00 | ||
| 4 | 68 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:09:42 | 01:21 | 00:11:18 | 00:22:22 | +00:01:58 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | MANEL BATALLER TEROL | 00:08:09 | -00:01:22 |
| 2 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | 00:09:31 | 00:00:00 |
| 3 | 68 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:09:42 | +00:00:11 |
| 4 | 94 | VIOLETA BERNAT ARGENTE | 00:10:00 | +00:00:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | MANEL BATALLER TEROL | 00:00:00 | |
| 2 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | 00:00:00 | |
| 3 | 94 | VIOLETA BERNAT ARGENTE | 00:00:00 | |
| 4 | 68 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | MANEL BATALLER TEROL | 00:07:41 | -00:01:43 |
| 2 | 97 | SOFIA CARBONELL GONZÁLEZ | 00:09:24 | 00:00:00 |
| 3 | 94 | VIOLETA BERNAT ARGENTE | 00:09:52 | +00:00:28 |
| 4 | 68 | ELSA DE HAROS VIDAL | 00:11:18 | +00:01:54 |