III AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE GANDIA
INFANTILES
sáb., 11 de abril de 2026
PABLO ALTABA EXPÓSITO
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
Dorsal 143
Tiempo total
00:09:43
Posición absoluta
4/58
Posición categoría
4/26
Posición sexo
4/26
Parciales
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 4 | 00:05:06 | 01'42"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 5 | 00:03:42 | 03'42"/km |
T1
00:00:55
T2
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | CARLES GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:00 | 00:56 | 00:03:27 | 00:09:24 | -00:00:19 | ||
| 2 | 203 | CHARLIE JOINER | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:02 | 00:56 | 00:03:27 | 00:09:26 | -00:00:17 | ||
| 3 | 30 | ALAN CAMPOS SENTANDREU | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:04 | 00:55 | 00:03:32 | 00:09:32 | -00:00:11 | ||
| 4 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:06 | 00:55 | 00:03:42 | 00:09:43 | 00:00:00 | ||
| 5 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:12 | 00:53 | 00:03:42 | 00:09:48 | +00:00:05 | ||
| 6 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:10 | 01:00 | 00:03:47 | 00:09:58 | +00:00:15 | ||
| 7 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:20 | 00:54 | 00:03:49 | 00:10:04 | +00:00:21 | ||
| 8 | 138 | HUGO CAMPOS REINA | C.E.A. BETERA | 00:05:38 | 01:13 | 00:03:36 | 00:10:28 | +00:00:45 | ||
| 9 | 8 | CARLOS MUñOZ CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:34 | 01:01 | 00:03:56 | 00:10:32 | +00:00:49 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161 | CARLES GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:00 | -00:00:06 |
| 2 | 2 | 203 | CHARLIE JOINER | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:02 | -00:00:04 |
| 3 | 3 | 30 | ALAN CAMPOS SENTANDREU | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:04 | -00:00:02 |
| 4 | 4 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:06 | 00:00:00 |
| 5 | 6 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:10 | +00:00:04 |
| 6 | 5 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:05:12 | +00:00:06 |
| 7 | 7 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:05:20 | +00:00:14 |
| 8 | 9 | 8 | CARLOS MUñOZ CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:34 | +00:00:28 |
| 9 | 8 | 138 | HUGO CAMPOS REINA | C.E.A. BETERA | 00:05:38 | +00:00:32 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161 | CARLES GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:00:00 | |
| 2 | 2 | 203 | CHARLIE JOINER | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 3 | 3 | 30 | ALAN CAMPOS SENTANDREU | A7 TRIATLÓ LAW | 00:00:00 | |
| 4 | 4 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:00:00 | |
| 5 | 5 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 6 | 6 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:00:00 | |
| 7 | 7 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:00:00 | |
| 8 | 8 | 138 | HUGO CAMPOS REINA | C.E.A. BETERA | 00:00:00 | |
| 9 | 9 | 8 | CARLOS MUñOZ CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161 | CARLES GIRONES SOLER | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:03:27 | -00:00:15 |
| 2 | 2 | 203 | CHARLIE JOINER | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:03:27 | -00:00:15 |
| 3 | 3 | 30 | ALAN CAMPOS SENTANDREU | A7 TRIATLÓ LAW | 00:03:32 | -00:00:10 |
| 4 | 8 | 138 | HUGO CAMPOS REINA | C.E.A. BETERA | 00:03:36 | -00:00:06 |
| 5 | 4 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:03:42 | 00:00:00 |
| 6 | 5 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:03:42 | 00:00:00 |
| 7 | 6 | 51 | ERIC RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:03:47 | +00:00:05 |
| 8 | 7 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:03:49 | +00:00:07 |
| 9 | 9 | 8 | CARLOS MUñOZ CANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:56 | +00:00:14 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | 00:05:06 | 00:55 | 00:03:42 | 00:09:43 | 00:00:00 | ||
| 2 | 11 | CARLOS FOLCH PALAU | 00:05:54 | 01:07 | 00:04:06 | 00:11:08 | +00:01:25 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | 00:05:06 | 00:00:00 |
| 2 | 11 | CARLOS FOLCH PALAU | 00:05:54 | +00:00:48 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | 00:00:00 | |
| 2 | 11 | CARLOS FOLCH PALAU | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | PABLO ALTABA EXPÓSITO | 00:03:42 | 00:00:00 |
| 2 | 11 | CARLOS FOLCH PALAU | 00:04:06 | +00:00:24 |