III Aquatló Ciutat de Gandia

Campeonato Autonómico

2026-04-11

VD

Veronique DELAHAYE

TRIANSIAS VALLBONA CLUB

Dorsal 1309

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

00:51:54

Posición absoluta

100/104

Posición categoría

5/8

Posición sexo

28/31

Parciales

Natación (1km)

Pos. Tiempo Media
27 00:21:17 02'07"/100m

Trans. (0.1km)

Pos. Tiempo Media

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
29 00:28:39 05'43"/km

T1

00:01:56

T2


Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Trans. T2 Carrera Meta Dif.
1 360 CELIA BOLINCHES GUIJARRO TRIATLÓ ONTINYENT 00:18:14 00:42:20 -00:09:34
2 229 VANESSA HUESA MORENO TRISUD 00:18:26 01:21 00:24:26 00:44:13 -00:07:41
3 1999 MARIA OLMOS RAMON S.D.CORRECAMINOS 00:18:22 01:33 00:25:17 00:45:12 -00:06:42
4 3396 SARA MOYA PULIDO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:21:39 01:47 00:27:02 00:50:29 -00:01:25
5 1309 Veronique DELAHAYE TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:21:17 01:56 00:28:39 00:51:54 00:00:00
6 5202 MONICA TORRES JORRO ONDARA TRI-ESPORT 00:24:10 02:20 00:25:50 00:52:21 +00:00:27
7 2423 VERONICA SIRVENT GARCIA CLUB TRIATLON PETRER 00:26:22 02:10 00:27:03 00:55:35 +00:03:41
8 2454 Lorena Villo Comins TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:25:49 02:08 00:29:29 00:57:28 +00:05:34
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 1 360 CELIA BOLINCHES GUIJARRO TRIATLÓ ONTINYENT 00:18:14 -00:03:03
2 3 1999 MARIA OLMOS RAMON S.D.CORRECAMINOS 00:18:22 -00:02:55
3 2 229 VANESSA HUESA MORENO TRISUD 00:18:26 -00:02:51
4 5 1309 Veronique DELAHAYE TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:21:17 00:00:00
5 4 3396 SARA MOYA PULIDO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:21:39 +00:00:22
6 6 5202 MONICA TORRES JORRO ONDARA TRI-ESPORT 00:24:10 +00:02:53
7 8 2454 Lorena Villo Comins TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:25:49 +00:04:32
8 7 2423 VERONICA SIRVENT GARCIA CLUB TRIATLON PETRER 00:26:22 +00:05:05
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Trans. Dif.
1 7 2423 VERONICA SIRVENT GARCIA CLUB TRIATLON PETRER 00:00:00
2 6 5202 MONICA TORRES JORRO ONDARA TRI-ESPORT 00:00:00
3 1 360 CELIA BOLINCHES GUIJARRO TRIATLÓ ONTINYENT 00:00:00
4 5 1309 Veronique DELAHAYE TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:00:00
5 3 1999 MARIA OLMOS RAMON S.D.CORRECAMINOS 00:00:00
6 4 3396 SARA MOYA PULIDO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:00:00
7 2 229 VANESSA HUESA MORENO TRISUD 00:00:00
8 8 2454 Lorena Villo Comins TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 360 CELIA BOLINCHES GUIJARRO TRIATLÓ ONTINYENT -00:28:39
2 2 229 VANESSA HUESA MORENO TRISUD 00:24:26 -00:04:13
3 3 1999 MARIA OLMOS RAMON S.D.CORRECAMINOS 00:25:17 -00:03:22
4 6 5202 MONICA TORRES JORRO ONDARA TRI-ESPORT 00:25:50 -00:02:49
5 4 3396 SARA MOYA PULIDO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:27:02 -00:01:37
6 7 2423 VERONICA SIRVENT GARCIA CLUB TRIATLON PETRER 00:27:03 -00:01:36
7 5 1309 Veronique DELAHAYE TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:28:39 00:00:00
8 8 2454 Lorena Villo Comins TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:29 +00:00:50

Rincón de TRIANSIAS VALLBONA CLUB

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Trans. T2 Carrera Meta Dif.
1 2681 JOAN ROMERO MARCH 00:17:58 01:35 00:27:54 00:47:28 -00:04:26
2 1309 Veronique DELAHAYE 00:21:17 01:56 00:28:39 00:51:54 00:00:00
3 2454 Lorena Villo Comins 00:25:49 02:08 00:29:29 00:57:28 +00:05:34
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 2681 JOAN ROMERO MARCH 00:17:58 -00:03:19
2 1309 Veronique DELAHAYE 00:21:17 00:00:00
3 2454 Lorena Villo Comins 00:25:49 +00:04:32
Pos. parcial Dorsal Nombre Trans. Dif.
1 2681 JOAN ROMERO MARCH 00:00:00
2 1309 Veronique DELAHAYE 00:00:00
3 2454 Lorena Villo Comins 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 2681 JOAN ROMERO MARCH 00:27:54 -00:00:45
2 1309 Veronique DELAHAYE 00:28:39 00:00:00
3 2454 Lorena Villo Comins 00:29:29 +00:00:50