III Aquatló Ciutat de Gandia
Campeonato Autonómico
2026-04-11
Tiempo total
00:48:25
Posición absoluta
94/104
Posición categoría
18/19
Posición sexo
69/73
Parciales
Natación (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 68 | 00:20:31 | 02'03"/100m |
Trans. (0.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 70 | 00:25:53 | 05'10"/km |
T1
00:02:00
T2
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4790 | RAúL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:17:17 | 02:04 | 00:22:31 | 00:41:53 | -00:06:32 | ||
| 14 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:20:01 | 01:47 | 00:20:34 | 00:42:23 | -00:06:02 | ||
| 15 | 3700 | Juan José Palmer Martínez | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | 00:17:43 | 01:50 | 00:23:04 | 00:42:38 | -00:05:47 | ||
| 16 | 2436 | FRANCISCO PASTOR GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:18:38 | 01:44 | 00:23:18 | 00:43:42 | -00:04:43 | ||
| 17 | 2681 | JOAN ROMERO MARCH | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:17:58 | 01:35 | 00:27:54 | 00:47:28 | -00:00:57 | ||
| 18 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | TRICARLET | 00:20:31 | 02:00 | 00:25:53 | 00:48:25 | 00:00:00 | ||
| 19 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUñOZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:22:05 | 02:13 | 00:25:36 | 00:49:54 | +00:01:29 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4790 | RAúL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:17:17 | -00:03:14 |
| 2 | 15 | 3700 | Juan José Palmer Martínez | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | 00:17:43 | -00:02:48 |
| 3 | 17 | 2681 | JOAN ROMERO MARCH | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:17:58 | -00:02:33 |
| 4 | 16 | 2436 | FRANCISCO PASTOR GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:18:38 | -00:01:53 |
| 5 | 14 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:20:01 | -00:00:30 |
| 6 | 18 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | TRICARLET | 00:20:31 | 00:00:00 |
| 7 | 19 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUñOZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:22:05 | +00:01:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 2681 | JOAN ROMERO MARCH | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:00:00 | |
| 2 | 15 | 3700 | Juan José Palmer Martínez | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | 00:00:00 | |
| 3 | 19 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUñOZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:00:00 | |
| 4 | 18 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | TRICARLET | 00:00:00 | |
| 5 | 13 | 4790 | RAúL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:00:00 | |
| 6 | 14 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:00:00 | |
| 7 | 16 | 2436 | FRANCISCO PASTOR GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:20:34 | -00:05:19 |
| 2 | 13 | 4790 | RAúL DEL CAMPO GIL | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:22:31 | -00:03:22 |
| 3 | 15 | 3700 | Juan José Palmer Martínez | CLUB TRIATLON TESORO VILLENA | 00:23:04 | -00:02:49 |
| 4 | 16 | 2436 | FRANCISCO PASTOR GINER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:23:18 | -00:02:35 |
| 5 | 19 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUñOZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 00:25:36 | -00:00:17 |
| 6 | 18 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | TRICARLET | 00:25:53 | 00:00:00 |
| 7 | 17 | 2681 | JOAN ROMERO MARCH | TRIANSIAS VALLBONA CLUB | 00:27:54 | +00:02:01 |
Rincón de TRICARLET
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Trans. | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:14:44 | 01:07 | 00:18:40 | 00:34:32 | -00:13:53 | ||
| 2 | 2753 | JAVIER BLASCO AÑO | 00:14:38 | 01:04 | 00:20:06 | 00:35:49 | -00:12:36 | ||
| 3 | 3389 | ROCíO SOLER FERNáNDEZ | 00:15:05 | 01:28 | 00:21:37 | 00:38:10 | -00:10:15 | ||
| 4 | 1437 | MARIA ALCOVER | 00:21:09 | 02:05 | 00:24:49 | 00:48:03 | -00:00:22 | ||
| 5 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | 00:20:31 | 02:00 | 00:25:53 | 00:48:25 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2753 | JAVIER BLASCO AÑO | 00:14:38 | -00:05:53 |
| 2 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:14:44 | -00:05:47 |
| 3 | 3389 | ROCíO SOLER FERNáNDEZ | 00:15:05 | -00:05:26 |
| 4 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | 00:20:31 | 00:00:00 |
| 5 | 1437 | MARIA ALCOVER | 00:21:09 | +00:00:38 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Trans. | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:00:00 | |
| 2 | 2753 | JAVIER BLASCO AÑO | 00:00:00 | |
| 3 | 3389 | ROCíO SOLER FERNáNDEZ | 00:00:00 | |
| 4 | 1437 | MARIA ALCOVER | 00:00:00 | |
| 5 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4105 | VICENT ESCOMS ESPERT | 00:18:40 | -00:07:13 |
| 2 | 2753 | JAVIER BLASCO AÑO | 00:20:06 | -00:05:47 |
| 3 | 3389 | ROCíO SOLER FERNáNDEZ | 00:21:37 | -00:04:16 |
| 4 | 1437 | MARIA ALCOVER | 00:24:49 | -00:01:04 |
| 5 | 1366 | DIEGO MOYA CANUT | 00:25:53 | 00:00:00 |