XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA
2ª Divisió
2026-04-12
Tiempo total
01:11:57
Posición absoluta
51/147
Posición categoría
8/20
Posición sexo
51/99
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 76 | 00:13:36 | 01'48"/100m |
Ciclismo (21.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 48 | 00:35:55 | 35.92 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 37 | 00:20:00 | 04'00"/km |
T1
00:01:34
T2
00:00:49
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1303 | ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:20 | 01:33 | 00:34:33 | 00:44 | 00:18:03 | 01:07:15 | -00:04:42 |
| 4 | 4760 | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:12:34 | 01:15 | 00:34:36 | 00:37 | 00:19:55 | 01:09:00 | -00:02:57 |
| 5 | 4869 | RAMON PLA CALABUIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:13:01 | 01:26 | 00:35:14 | 00:46 | 00:19:25 | 01:09:53 | -00:02:04 |
| 6 | 826 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:12:50 | 01:39 | 00:35:12 | 00:53 | 00:19:32 | 01:10:08 | -00:01:49 |
| 7 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:12:19 | 01:56 | 00:35:29 | 00:52 | 00:21:00 | 01:11:39 | -00:00:18 |
| 8 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | TRIDIMONIS | 00:13:36 | 01:34 | 00:35:55 | 00:49 | 00:20:00 | 01:11:57 | 00:00:00 |
| 9 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:12:42 | 01:50 | 00:36:32 | 00:51 | 00:20:11 | 01:12:08 | +00:00:11 |
| 10 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:52 | 01:34 | 00:35:43 | 00:45 | 00:20:22 | 01:12:17 | +00:00:20 |
| 11 | 1536 | ISAAC FORTUNO AGULLEIRO | TRIVILA | 00:11:21 | 01:29 | 00:36:58 | 00:44 | 00:22:15 | 01:12:49 | +00:00:52 |
| 12 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:13:01 | 02:00 | 00:36:06 | 01:12 | 00:22:03 | 01:14:23 | +00:02:26 |
| 13 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:30 | 02:08 | 00:37:22 | 00:56 | 00:20:32 | 01:14:29 | +00:02:32 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1536 | ISAAC FORTUNO AGULLEIRO | TRIVILA | 00:11:21 | -00:02:15 |
| 2 | 7 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:12:19 | -00:01:17 |
| 3 | 3 | 1303 | ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:12:20 | -00:01:16 |
| 4 | 4 | 4760 | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:12:34 | -00:01:02 |
| 5 | 9 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:12:42 | -00:00:54 |
| 6 | 6 | 826 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:12:50 | -00:00:46 |
| 7 | 12 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:13:01 | -00:00:35 |
| 8 | 5 | 4869 | RAMON PLA CALABUIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:13:01 | -00:00:35 |
| 9 | 13 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:30 | -00:00:06 |
| 10 | 8 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | TRIDIMONIS | 00:13:36 | 00:00:00 |
| 11 | 10 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:13:52 | +00:00:16 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1303 | ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:34:33 | -00:01:22 |
| 2 | 4 | 4760 | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:34:36 | -00:01:19 |
| 3 | 6 | 826 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:35:12 | -00:00:43 |
| 4 | 5 | 4869 | RAMON PLA CALABUIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:35:14 | -00:00:41 |
| 5 | 7 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:35:29 | -00:00:26 |
| 6 | 10 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:35:43 | -00:00:12 |
| 7 | 8 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | TRIDIMONIS | 00:35:55 | 00:00:00 |
| 8 | 12 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:36:06 | +00:00:11 |
| 9 | 9 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:36:32 | +00:00:37 |
| 10 | 11 | 1536 | ISAAC FORTUNO AGULLEIRO | TRIVILA | 00:36:58 | +00:01:03 |
| 11 | 13 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:37:22 | +00:01:27 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1303 | ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:18:03 | -00:01:57 |
| 2 | 5 | 4869 | RAMON PLA CALABUIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:19:25 | -00:00:35 |
| 3 | 6 | 826 | EDGAR CARBONELL MARTINEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:19:32 | -00:00:28 |
| 4 | 4 | 4760 | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:19:55 | -00:00:05 |
| 5 | 8 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | TRIDIMONIS | 00:20:00 | 00:00:00 |
| 6 | 9 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:11 | +00:00:11 |
| 7 | 10 | 4719 | LUIS MOLINA CAMARASA | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:22 | +00:00:22 |
| 8 | 13 | 2107 | IVAN RODRIGUEZ FUERTES | MORVEDRE TRIATLON | 00:20:32 | +00:00:32 |
| 9 | 7 | 4058 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT | 00:21:00 | +00:01:00 |
| 10 | 12 | 4876 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:22:03 | +00:02:03 |
| 11 | 11 | 1536 | ISAAC FORTUNO AGULLEIRO | TRIVILA | 00:22:15 | +00:02:15 |
Rincón de TRIDIMONIS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | 00:11:50 | 01:44 | 00:33:31 | 00:39 | 00:18:29 | 01:06:14 | -00:05:43 |
| 2 | 8313 | PAU FERRI CLIMENT | 00:11:13 | 01:24 | 00:34:36 | 00:41 | 00:18:35 | 01:06:31 | -00:05:26 |
| 3 | 1290 | CARLES ESCUDERO GARCIA | 00:12:17 | 01:27 | 00:34:44 | 00:53 | 00:21:16 | 01:10:40 | -00:01:17 |
| 4 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | 00:13:36 | 01:34 | 00:35:55 | 00:49 | 00:20:00 | 01:11:57 | 00:00:00 |
| 5 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | 00:13:52 | 01:44 | 00:37:23 | 00:49 | 00:20:14 | 01:14:05 | +00:02:08 |
| 6 | 3051 | FERNANDO ROS MARTÍNEZ | 00:13:27 | 01:52 | 00:38:34 | 00:50 | 00:21:58 | 01:16:43 | +00:04:46 |
| 7 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | 00:18:12 | 01:54 | 00:37:43 | 01:11 | 00:20:22 | 01:19:24 | +00:07:27 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8313 | PAU FERRI CLIMENT | 00:11:13 | -00:02:23 |
| 2 | 1357 | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | 00:11:50 | -00:01:46 |
| 3 | 1290 | CARLES ESCUDERO GARCIA | 00:12:17 | -00:01:19 |
| 4 | 3051 | FERNANDO ROS MARTÍNEZ | 00:13:27 | -00:00:09 |
| 5 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | 00:13:36 | 00:00:00 |
| 6 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | 00:13:52 | +00:00:16 |
| 7 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | 00:18:12 | +00:04:36 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | 00:33:31 | -00:02:24 |
| 2 | 8313 | PAU FERRI CLIMENT | 00:34:36 | -00:01:19 |
| 3 | 1290 | CARLES ESCUDERO GARCIA | 00:34:44 | -00:01:11 |
| 4 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | 00:35:55 | 00:00:00 |
| 5 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | 00:37:23 | +00:01:28 |
| 6 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | 00:37:43 | +00:01:48 |
| 7 | 3051 | FERNANDO ROS MARTÍNEZ | 00:38:34 | +00:02:39 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | 00:18:29 | -00:01:31 |
| 2 | 8313 | PAU FERRI CLIMENT | 00:18:35 | -00:01:25 |
| 3 | 2111 | FRANCISCO JOSE ALCOVER ZANON | 00:20:00 | 00:00:00 |
| 4 | 5072 | ENRIQUE GUERRERO BARRES | 00:20:14 | +00:00:14 |
| 5 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | 00:20:22 | +00:00:22 |
| 6 | 1290 | CARLES ESCUDERO GARCIA | 00:21:16 | +00:01:16 |
| 7 | 3051 | FERNANDO ROS MARTÍNEZ | 00:21:58 | +00:01:58 |