XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA
3ª Divisió
2026-04-12
Tiempo total
01:25:42
Posición absoluta
84/94
Posición categoría
6/9
Posición sexo
12/19
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 14 | 00:16:27 | 02'11"/100m |
Ciclismo (21.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 15 | 00:44:43 | 28.85 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 1 | 00:20:44 | 04'08"/km |
T1
00:02:42
T2
00:01:04
Comparativa categoría ABF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3357 | IRINA SALA GUARDIOLA | 360 TEAM | 00:15:03 | 02:22 | 00:41:01 | 01:08 | 00:22:54 | 01:22:30 | -00:03:12 |
| 2 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:14:55 | 02:11 | 00:40:57 | 00:56 | 00:23:46 | 01:22:47 | -00:02:55 |
| 3 | 1639 | ISABEL MAZ SABATER | 360 TEAM | 00:15:26 | 02:58 | 00:39:39 | 01:31 | 00:23:51 | 01:23:27 | -00:02:15 |
| 4 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:13:45 | 02:29 | 00:41:14 | 01:24 | 00:25:32 | 01:24:25 | -00:01:17 |
| 5 | 2776 | ANNA FRISCH | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:50 | 02:24 | 00:43:55 | 01:10 | 00:22:15 | 01:24:36 | -00:01:06 |
| 6 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:16:27 | 02:42 | 00:44:43 | 01:04 | 00:20:44 | 01:25:42 | 00:00:00 |
| 7 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:15:41 | 01:32 | 00:44:10 | 01:08 | 00:23:50 | 01:26:23 | +00:00:41 |
| 8 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:16:59 | 02:19 | 00:44:45 | 01:10 | 00:23:37 | 01:28:52 | +00:03:10 |
| 9 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:20:46 | 02:38 | 00:43:11 | 01:13 | 00:24:00 | 01:31:50 | +00:06:08 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:13:45 | -00:02:42 |
| 2 | 5 | 2776 | ANNA FRISCH | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:14:50 | -00:01:37 |
| 3 | 2 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:14:55 | -00:01:32 |
| 4 | 1 | 3357 | IRINA SALA GUARDIOLA | 360 TEAM | 00:15:03 | -00:01:24 |
| 5 | 3 | 1639 | ISABEL MAZ SABATER | 360 TEAM | 00:15:26 | -00:01:01 |
| 6 | 7 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:15:41 | -00:00:46 |
| 7 | 6 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:16:27 | 00:00:00 |
| 8 | 8 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:16:59 | +00:00:32 |
| 9 | 9 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:20:46 | +00:04:19 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1639 | ISABEL MAZ SABATER | 360 TEAM | 00:39:39 | -00:05:04 |
| 2 | 2 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:40:57 | -00:03:46 |
| 3 | 1 | 3357 | IRINA SALA GUARDIOLA | 360 TEAM | 00:41:01 | -00:03:42 |
| 4 | 4 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:41:14 | -00:03:29 |
| 5 | 9 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:43:11 | -00:01:32 |
| 6 | 5 | 2776 | ANNA FRISCH | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:43:55 | -00:00:48 |
| 7 | 7 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:44:10 | -00:00:33 |
| 8 | 6 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:44:43 | 00:00:00 |
| 9 | 8 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:44:45 | +00:00:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:20:44 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | 2776 | ANNA FRISCH | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:22:15 | +00:01:31 |
| 3 | 1 | 3357 | IRINA SALA GUARDIOLA | 360 TEAM | 00:22:54 | +00:02:10 |
| 4 | 8 | 1011 | BELEN MENCHON BELLVER | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:23:37 | +00:02:53 |
| 5 | 2 | 1962 | CANDELA SANCHIS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:23:46 | +00:03:02 |
| 6 | 7 | 5432 | RAQUEL BALLESTER RÍOS | A7 TRIATLÓ LAW | 00:23:50 | +00:03:06 |
| 7 | 3 | 1639 | ISABEL MAZ SABATER | 360 TEAM | 00:23:51 | +00:03:07 |
| 8 | 9 | 2345 | ANDREA DIAZ SIERRA | 360 TEAM | 00:24:00 | +00:03:16 |
| 9 | 4 | 1009 | ALBA BARRERA SANZ | S.D. DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 00:25:32 | +00:04:48 |
Rincón de C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5439 | TONI IVORRA TEROL | 00:11:55 | 01:14 | 00:35:36 | 00:40 | 00:18:39 | 01:08:06 | -00:17:36 |
| 2 | 2908 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MORENO | 00:12:08 | 01:26 | 00:37:19 | 00:44 | 00:21:29 | 01:13:08 | -00:12:34 |
| 3 | 3123 | MAURICIO MEROLA MEROLA | 00:12:03 | 01:24 | 00:39:34 | 01:23 | 00:19:45 | 01:14:12 | -00:11:30 |
| 4 | 216 | ANTONIO CERVERA GORDERO | 00:13:23 | 01:44 | 00:34:48 | 00:56 | 00:24:27 | 01:15:20 | -00:10:22 |
| 5 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | 00:14:48 | 02:16 | 00:38:17 | 01:02 | 00:20:22 | 01:16:48 | -00:08:54 |
| 6 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | 00:14:54 | 01:50 | 00:36:43 | 01:04 | 00:22:56 | 01:17:28 | -00:08:14 |
| 7 | 3515 | NÚRIA FENOLLAR SUCH | 00:12:30 | 01:13 | 00:41:50 | 00:42 | 00:26:08 | 01:22:25 | -00:03:17 |
| 8 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | 00:16:27 | 02:42 | 00:44:43 | 01:04 | 00:20:44 | 01:25:42 | 00:00:00 |
| 9 | 3409 | LAURA VARO LOPEZ | 00:20:36 | 02:09 | 00:47:36 | 01:17 | 00:25:40 | 01:37:20 | +00:11:38 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5439 | TONI IVORRA TEROL | 00:11:55 | -00:04:32 |
| 2 | 3123 | MAURICIO MEROLA MEROLA | 00:12:03 | -00:04:24 |
| 3 | 2908 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MORENO | 00:12:08 | -00:04:19 |
| 4 | 3515 | NÚRIA FENOLLAR SUCH | 00:12:30 | -00:03:57 |
| 5 | 216 | ANTONIO CERVERA GORDERO | 00:13:23 | -00:03:04 |
| 6 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | 00:14:48 | -00:01:39 |
| 7 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | 00:14:54 | -00:01:33 |
| 8 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | 00:16:27 | 00:00:00 |
| 9 | 3409 | LAURA VARO LOPEZ | 00:20:36 | +00:04:09 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | ANTONIO CERVERA GORDERO | 00:34:48 | -00:09:55 |
| 2 | 5439 | TONI IVORRA TEROL | 00:35:36 | -00:09:07 |
| 3 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | 00:36:43 | -00:08:00 |
| 4 | 2908 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MORENO | 00:37:19 | -00:07:24 |
| 5 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | 00:38:17 | -00:06:26 |
| 6 | 3123 | MAURICIO MEROLA MEROLA | 00:39:34 | -00:05:09 |
| 7 | 3515 | NÚRIA FENOLLAR SUCH | 00:41:50 | -00:02:53 |
| 8 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | 00:44:43 | 00:00:00 |
| 9 | 3409 | LAURA VARO LOPEZ | 00:47:36 | +00:02:53 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5439 | TONI IVORRA TEROL | 00:18:39 | -00:02:05 |
| 2 | 3123 | MAURICIO MEROLA MEROLA | 00:19:45 | -00:00:59 |
| 3 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | 00:20:22 | -00:00:22 |
| 4 | 1180 | ANDREA SANTONJA COLOMA | 00:20:44 | 00:00:00 |
| 5 | 2908 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ MORENO | 00:21:29 | +00:00:45 |
| 6 | 649 | JAVIER DOMENECH SALAS | 00:22:56 | +00:02:12 |
| 7 | 216 | ANTONIO CERVERA GORDERO | 00:24:27 | +00:03:43 |
| 8 | 3409 | LAURA VARO LOPEZ | 00:25:40 | +00:04:56 |
| 9 | 3515 | NÚRIA FENOLLAR SUCH | 00:26:08 | +00:05:24 |