XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA
Open
2026-04-12
Tiempo total
01:19:07
Posición absoluta
64/125
Posición categoría
14/27
Posición sexo
60/103
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 79 | 00:15:20 | 02'02"/100m |
Ciclismo (21.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 54 | 00:38:02 | 33.92 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 62 | 00:22:43 | 04'32"/km |
T1
00:02:13
T2
00:00:47
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:13:05 | 02:33 | 00:39:22 | 01:08 | 00:20:16 | 01:16:26 | -00:02:41 |
| 10 | 2593 | JAIME GASCON MONTALVO | TRICANET DE BERENGUER | 00:14:30 | 02:02 | 00:37:32 | 00:49 | 00:21:37 | 01:16:33 | -00:02:34 |
| 11 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:14:21 | 02:25 | 00:38:15 | 00:57 | 00:21:19 | 01:17:19 | -00:01:48 |
| 12 | 8354 | CARLOS DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:15:33 | 02:09 | 00:37:40 | 01:00 | 00:21:03 | 01:17:28 | -00:01:39 |
| 13 | 4843 | ANDRES CUERDA ROSA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:13:04 | 01:49 | 00:38:05 | 00:57 | 00:24:45 | 01:18:43 | -00:00:24 |
| 14 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:20 | 02:13 | 00:38:02 | 00:47 | 00:22:43 | 01:19:07 | 00:00:00 |
| 16 | 5203 | VICENTE SENDRA ROVIRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:28 | 02:01 | 00:38:03 | 01:41 | 00:23:49 | 01:20:04 | +00:00:57 |
| 15 | 8369 | DANIEL RUIZ | NO FEDERADO | 00:11:11 | 03:05 | 00:41:47 | 01:59 | 00:22:01 | 01:20:04 | +00:00:57 |
| 17 | 8346 | PAU PLA MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:14:16 | 02:49 | 00:39:41 | 01:48 | 00:21:35 | 01:20:11 | +00:01:04 |
| 18 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:14:32 | 02:08 | 00:40:12 | 01:05 | 00:23:23 | 01:21:22 | +00:02:15 |
| 19 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:14:30 | 02:04 | 00:41:08 | 00:58 | 00:22:48 | 01:21:29 | +00:02:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8369 | DANIEL RUIZ | NO FEDERADO | 00:11:11 | -00:04:09 |
| 2 | 13 | 4843 | ANDRES CUERDA ROSA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:13:04 | -00:02:16 |
| 3 | 9 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:13:05 | -00:02:15 |
| 4 | 17 | 8346 | PAU PLA MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:14:16 | -00:01:04 |
| 5 | 11 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:14:21 | -00:00:59 |
| 6 | 16 | 5203 | VICENTE SENDRA ROVIRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:14:28 | -00:00:52 |
| 7 | 19 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:14:30 | -00:00:50 |
| 8 | 10 | 2593 | JAIME GASCON MONTALVO | TRICANET DE BERENGUER | 00:14:30 | -00:00:50 |
| 9 | 18 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:14:32 | -00:00:48 |
| 10 | 14 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:20 | 00:00:00 |
| 11 | 12 | 8354 | CARLOS DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:15:33 | +00:00:13 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2593 | JAIME GASCON MONTALVO | TRICANET DE BERENGUER | 00:37:32 | -00:00:30 |
| 2 | 12 | 8354 | CARLOS DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:37:40 | -00:00:22 |
| 3 | 14 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:38:02 | 00:00:00 |
| 4 | 16 | 5203 | VICENTE SENDRA ROVIRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:38:03 | +00:00:01 |
| 5 | 13 | 4843 | ANDRES CUERDA ROSA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:38:05 | +00:00:03 |
| 6 | 11 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:38:15 | +00:00:13 |
| 7 | 9 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:39:22 | +00:01:20 |
| 8 | 17 | 8346 | PAU PLA MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:39:41 | +00:01:39 |
| 9 | 18 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:40:12 | +00:02:10 |
| 10 | 19 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:41:08 | +00:03:06 |
| 11 | 15 | 8369 | DANIEL RUIZ | NO FEDERADO | 00:41:47 | +00:03:45 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4782 | MIGUEL ANGEL VALIENTE GRAU | TRISUD | 00:20:16 | -00:02:27 |
| 2 | 12 | 8354 | CARLOS DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:21:03 | -00:01:40 |
| 3 | 11 | 1331 | PABLO SANCHO MONRABAL | TRISUD | 00:21:19 | -00:01:24 |
| 4 | 17 | 8346 | PAU PLA MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:21:35 | -00:01:08 |
| 5 | 10 | 2593 | JAIME GASCON MONTALVO | TRICANET DE BERENGUER | 00:21:37 | -00:01:06 |
| 6 | 15 | 8369 | DANIEL RUIZ | NO FEDERADO | 00:22:01 | -00:00:42 |
| 7 | 14 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:22:43 | 00:00:00 |
| 8 | 19 | 2543 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PANZUELA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:22:48 | +00:00:05 |
| 9 | 18 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:23:23 | +00:00:40 |
| 10 | 16 | 5203 | VICENTE SENDRA ROVIRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:23:49 | +00:01:06 |
| 11 | 13 | 4843 | ANDRES CUERDA ROSA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:24:45 | +00:02:02 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3671 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:10:20 | 01:08 | 00:33:58 | 00:36 | 00:16:59 | 01:03:03 | -00:16:04 |
| 2 | 4895 | JOSE ANTONIO SAEZ MARTINEZ | 00:10:46 | 00:58 | 00:36:24 | 00:39 | 00:21:01 | 01:09:50 | -00:09:17 |
| 3 | 1273 | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:11:59 | 01:30 | 00:37:44 | 00:43 | 00:20:31 | 01:12:28 | -00:06:39 |
| 4 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | 00:15:20 | 02:13 | 00:38:02 | 00:47 | 00:22:43 | 01:19:07 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3671 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:10:20 | -00:05:00 |
| 2 | 4895 | JOSE ANTONIO SAEZ MARTINEZ | 00:10:46 | -00:04:34 |
| 3 | 1273 | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:11:59 | -00:03:21 |
| 4 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | 00:15:20 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3671 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:33:58 | -00:04:04 |
| 2 | 4895 | JOSE ANTONIO SAEZ MARTINEZ | 00:36:24 | -00:01:38 |
| 3 | 1273 | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:37:44 | -00:00:18 |
| 4 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | 00:38:02 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3671 | IZAN CREMADES SORIANO | 00:16:59 | -00:05:44 |
| 2 | 1273 | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:20:31 | -00:02:12 |
| 3 | 4895 | JOSE ANTONIO SAEZ MARTINEZ | 00:21:01 | -00:01:42 |
| 4 | 1311 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ ALACID | 00:22:43 | 00:00:00 |