XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA
Open
2026-04-12
Tiempo total
01:33:26
Posición absoluta
111/125
Posición categoría
14/16
Posición sexo
96/103
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 102 | 00:18:18 | 02'26"/100m |
Ciclismo (21.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 94 | 00:43:12 | 29.86 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 93 | 00:27:10 | 05'26"/km |
T1
00:03:36
T2
00:01:08
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8359 | JULIÁN MIGUEL OLMEDO | NO FEDERADO | 00:15:13 | 02:44 | 00:37:21 | 01:13 | 00:22:10 | 01:18:43 | -00:14:43 |
| 10 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:12:08 | 01:45 | 00:37:26 | 01:11 | 00:27:02 | 01:19:34 | -00:13:52 |
| 11 | 2546 | JOSE LUIS PICAZO PEREZ | APOL*ANA TRIATLON | 00:15:21 | 02:10 | 00:40:06 | 01:15 | 00:23:16 | 01:22:09 | -00:11:17 |
| 12 | 1832 | JESÚS ANTONIO GARCIA HERRAIZ | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:16:47 | 04:07 | 00:39:18 | 01:22 | 00:23:42 | 01:25:18 | -00:08:08 |
| 13 | 8351 | JULIÁN DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:17:40 | 03:18 | 00:41:09 | 01:35 | 00:26:33 | 01:30:18 | -00:03:08 |
| 14 | 1455 | ANTONIO MARTINEZ PARRA | TRIATLO CORRIOL | 00:18:18 | 03:36 | 00:43:12 | 01:08 | 00:27:10 | 01:33:26 | 00:00:00 |
| 15 | 8341 | JORGE PICÓ ROMERO | NO FEDERADO | 00:15:07 | 03:04 | 00:45:12 | 01:33 | 00:28:55 | 01:33:53 | +00:00:27 |
| 16 | 3340 | ERNESTO COTANDA PASCUAL | INDEPENDIENTE | 00:23:24 | 04:22 | 00:44:26 | 01:49 | 00:25:52 | 01:39:56 | +00:06:30 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:12:08 | -00:06:10 |
| 2 | 15 | 8341 | JORGE PICÓ ROMERO | NO FEDERADO | 00:15:07 | -00:03:11 |
| 3 | 9 | 8359 | JULIÁN MIGUEL OLMEDO | NO FEDERADO | 00:15:13 | -00:03:05 |
| 4 | 11 | 2546 | JOSE LUIS PICAZO PEREZ | APOL*ANA TRIATLON | 00:15:21 | -00:02:57 |
| 5 | 12 | 1832 | JESÚS ANTONIO GARCIA HERRAIZ | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:16:47 | -00:01:31 |
| 6 | 13 | 8351 | JULIÁN DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:17:40 | -00:00:38 |
| 7 | 14 | 1455 | ANTONIO MARTINEZ PARRA | TRIATLO CORRIOL | 00:18:18 | 00:00:00 |
| 8 | 16 | 3340 | ERNESTO COTANDA PASCUAL | INDEPENDIENTE | 00:23:24 | +00:05:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8359 | JULIÁN MIGUEL OLMEDO | NO FEDERADO | 00:37:21 | -00:05:51 |
| 2 | 10 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:37:26 | -00:05:46 |
| 3 | 12 | 1832 | JESÚS ANTONIO GARCIA HERRAIZ | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:39:18 | -00:03:54 |
| 4 | 11 | 2546 | JOSE LUIS PICAZO PEREZ | APOL*ANA TRIATLON | 00:40:06 | -00:03:06 |
| 5 | 13 | 8351 | JULIÁN DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:41:09 | -00:02:03 |
| 6 | 14 | 1455 | ANTONIO MARTINEZ PARRA | TRIATLO CORRIOL | 00:43:12 | 00:00:00 |
| 7 | 16 | 3340 | ERNESTO COTANDA PASCUAL | INDEPENDIENTE | 00:44:26 | +00:01:14 |
| 8 | 15 | 8341 | JORGE PICÓ ROMERO | NO FEDERADO | 00:45:12 | +00:02:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8359 | JULIÁN MIGUEL OLMEDO | NO FEDERADO | 00:22:10 | -00:05:00 |
| 2 | 11 | 2546 | JOSE LUIS PICAZO PEREZ | APOL*ANA TRIATLON | 00:23:16 | -00:03:54 |
| 3 | 12 | 1832 | JESÚS ANTONIO GARCIA HERRAIZ | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:23:42 | -00:03:28 |
| 4 | 16 | 3340 | ERNESTO COTANDA PASCUAL | INDEPENDIENTE | 00:25:52 | -00:01:18 |
| 5 | 13 | 8351 | JULIÁN DÍAZ ALISEDA | NO FEDERADO | 00:26:33 | -00:00:37 |
| 6 | 10 | 1429 | JOSE FORNER PALAU | TRISOMNI ESPORT | 00:27:02 | -00:00:08 |
| 7 | 14 | 1455 | ANTONIO MARTINEZ PARRA | TRIATLO CORRIOL | 00:27:10 | 00:00:00 |
| 8 | 15 | 8341 | JORGE PICÓ ROMERO | NO FEDERADO | 00:28:55 | +00:01:45 |
Rincón de TRIATLO CORRIOL
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.