XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA
Lliga de Clubs
2026-04-12
Tiempo total
01:20:26
Posición absoluta
154/241
Posición categoría
37/44
Posición sexo
149/174
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 154 | 00:15:15 | 02'02"/100m |
Ciclismo (21.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 152 | 00:38:45 | 33.29 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 151 | 00:23:30 | 04'42"/km |
T1
00:01:56
T2
00:00:58
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:14:48 | 02:16 | 00:38:17 | 01:02 | 00:20:22 | 01:16:48 | -00:03:38 |
| 33 | 1251 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | ZO SPORT | 00:15:06 | 01:49 | 00:36:42 | 00:51 | 00:22:47 | 01:17:18 | -00:03:08 |
| 34 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | ONDARA TRI-ESPORT | 00:11:57 | 01:41 | 00:40:17 | 00:44 | 00:23:26 | 01:18:08 | -00:02:18 |
| 35 | 3171 | DAVID CEBRIA | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:13:20 | 01:57 | 00:40:24 | 00:55 | 00:21:45 | 01:18:22 | -00:02:04 |
| 36 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:18:12 | 01:54 | 00:37:43 | 01:11 | 00:20:22 | 01:19:24 | -00:01:02 |
| 37 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:15 | 01:56 | 00:38:45 | 00:58 | 00:23:30 | 01:20:26 | 00:00:00 |
| 38 | 8347 | CARLOS DE VICENTE ORTIZ | NO FEDERADO | 00:13:25 | 01:52 | 00:38:17 | 01:19 | 00:26:06 | 01:21:00 | +00:00:34 |
| 39 | 1205 | OSCAR MIRALLES MIRAVETE | ZO SPORT | 00:15:42 | 02:00 | 00:38:18 | 01:38 | 00:23:46 | 01:21:25 | +00:00:59 |
| 40 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:13:24 | 02:01 | 00:35:59 | 00:45 | 00:30:09 | 01:22:20 | +00:01:54 |
| 41 | 4102 | JORDI ADSUARA FERRADA | TRIVILA | 00:13:21 | 02:48 | 00:40:50 | 01:08 | 00:25:33 | 01:23:43 | +00:03:17 |
| 42 | 1549 | DANIEL GIMENO ALABAU | TRISUD | 00:11:44 | 02:43 | 00:41:55 | 01:54 | 00:28:49 | 01:27:07 | +00:06:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1549 | DANIEL GIMENO ALABAU | TRISUD | 00:11:44 | -00:03:31 |
| 2 | 34 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | ONDARA TRI-ESPORT | 00:11:57 | -00:03:18 |
| 3 | 35 | 3171 | DAVID CEBRIA | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:13:20 | -00:01:55 |
| 4 | 41 | 4102 | JORDI ADSUARA FERRADA | TRIVILA | 00:13:21 | -00:01:54 |
| 5 | 40 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:13:24 | -00:01:51 |
| 6 | 38 | 8347 | CARLOS DE VICENTE ORTIZ | NO FEDERADO | 00:13:25 | -00:01:50 |
| 7 | 32 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:14:48 | -00:00:27 |
| 8 | 33 | 1251 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | ZO SPORT | 00:15:06 | -00:00:09 |
| 9 | 37 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:15:15 | 00:00:00 |
| 10 | 39 | 1205 | OSCAR MIRALLES MIRAVETE | ZO SPORT | 00:15:42 | +00:00:27 |
| 11 | 36 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:18:12 | +00:02:57 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:59 | -00:02:46 |
| 2 | 33 | 1251 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | ZO SPORT | 00:36:42 | -00:02:03 |
| 3 | 36 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:37:43 | -00:01:02 |
| 4 | 32 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:38:17 | -00:00:28 |
| 5 | 38 | 8347 | CARLOS DE VICENTE ORTIZ | NO FEDERADO | 00:38:17 | -00:00:28 |
| 6 | 39 | 1205 | OSCAR MIRALLES MIRAVETE | ZO SPORT | 00:38:18 | -00:00:27 |
| 7 | 37 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:38:45 | 00:00:00 |
| 8 | 34 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | ONDARA TRI-ESPORT | 00:40:17 | +00:01:32 |
| 9 | 35 | 3171 | DAVID CEBRIA | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:40:24 | +00:01:39 |
| 10 | 41 | 4102 | JORDI ADSUARA FERRADA | TRIVILA | 00:40:50 | +00:02:05 |
| 11 | 42 | 1549 | DANIEL GIMENO ALABAU | TRISUD | 00:41:55 | +00:03:10 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1022 | JOSE IBORRA TORRES | TRIDIMONIS | 00:20:22 | -00:03:08 |
| 2 | 32 | 3698 | JONATAN VARO PEREZ | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:20:22 | -00:03:08 |
| 3 | 35 | 3171 | DAVID CEBRIA | CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 00:21:45 | -00:01:45 |
| 4 | 33 | 1251 | JOSE LUIS CUADRADO ROCAMORA | ZO SPORT | 00:22:47 | -00:00:43 |
| 5 | 34 | 3817 | JOSE RAMON BOLUFER JORDAN | ONDARA TRI-ESPORT | 00:23:26 | -00:00:04 |
| 6 | 37 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | TRIESPORT ROQUETTE | 00:23:30 | 00:00:00 |
| 7 | 39 | 1205 | OSCAR MIRALLES MIRAVETE | ZO SPORT | 00:23:46 | +00:00:16 |
| 8 | 41 | 4102 | JORDI ADSUARA FERRADA | TRIVILA | 00:25:33 | +00:02:03 |
| 9 | 38 | 8347 | CARLOS DE VICENTE ORTIZ | NO FEDERADO | 00:26:06 | +00:02:36 |
| 10 | 42 | 1549 | DANIEL GIMENO ALABAU | TRISUD | 00:28:49 | +00:05:19 |
| 11 | 40 | 3006 | JUAN YUSTE PALOP | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:30:09 | +00:06:39 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3083 | AARÓN FERNÁNDEZ VALVERDE | 00:12:50 | 01:27 | 00:37:26 | 00:51 | 00:21:03 | 01:13:38 | -00:06:48 |
| 2 | 4670 | JAVIER VIDAL ACUÑA | 00:13:57 | 02:00 | 00:37:35 | 01:02 | 00:20:00 | 01:14:36 | -00:05:50 |
| 3 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | 00:13:54 | 01:33 | 00:35:57 | 00:52 | 00:22:26 | 01:14:43 | -00:05:43 |
| 4 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | 00:14:59 | 01:40 | 00:36:56 | 01:01 | 00:21:55 | 01:16:32 | -00:03:54 |
| 5 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | 00:15:15 | 01:56 | 00:38:45 | 00:58 | 00:23:30 | 01:20:26 | 00:00:00 |
| 6 | 5275 | BELEN BLASCO ROSA | 00:14:38 | 01:35 | 00:42:18 | 00:53 | 00:21:09 | 01:20:34 | +00:00:08 |
| 7 | 417 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | 00:14:44 | 01:44 | 00:41:19 | 01:21 | 00:25:11 | 01:24:20 | +00:03:54 |
| 8 | 3761 | CELSO ROVIRA ALVAREZ | 00:15:27 | 02:46 | 00:37:44 | 01:23 | 00:32:07 | 01:29:29 | +00:09:03 |
| 9 | 2403 | PAOLA PIQUER CONDE | 00:13:58 | 01:27 | 00:48:22 | 00:52 | 00:26:33 | 01:31:13 | +00:10:47 |
| 10 | 2917 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:15:51 | 01:38 | 00:47:30 | 01:10 | 00:26:07 | 01:32:19 | +00:11:53 |
| 11 | 3096 | PATRICIA SARDÓN DE LA FUENTE | 00:14:15 | 02:30 | 00:46:20 | 01:32 | 00:30:30 | 01:35:09 | +00:14:43 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3083 | AARÓN FERNÁNDEZ VALVERDE | 00:12:50 | -00:02:25 |
| 2 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | 00:13:54 | -00:01:21 |
| 3 | 4670 | JAVIER VIDAL ACUÑA | 00:13:57 | -00:01:18 |
| 4 | 2403 | PAOLA PIQUER CONDE | 00:13:58 | -00:01:17 |
| 5 | 3096 | PATRICIA SARDÓN DE LA FUENTE | 00:14:15 | -00:01:00 |
| 6 | 5275 | BELEN BLASCO ROSA | 00:14:38 | -00:00:37 |
| 7 | 417 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | 00:14:44 | -00:00:31 |
| 8 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | 00:14:59 | -00:00:16 |
| 9 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | 00:15:15 | 00:00:00 |
| 10 | 3761 | CELSO ROVIRA ALVAREZ | 00:15:27 | +00:00:12 |
| 11 | 2917 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:15:51 | +00:00:36 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | 00:35:57 | -00:02:48 |
| 2 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | 00:36:56 | -00:01:49 |
| 3 | 3083 | AARÓN FERNÁNDEZ VALVERDE | 00:37:26 | -00:01:19 |
| 4 | 4670 | JAVIER VIDAL ACUÑA | 00:37:35 | -00:01:10 |
| 5 | 3761 | CELSO ROVIRA ALVAREZ | 00:37:44 | -00:01:01 |
| 6 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | 00:38:45 | 00:00:00 |
| 7 | 417 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | 00:41:19 | +00:02:34 |
| 8 | 5275 | BELEN BLASCO ROSA | 00:42:18 | +00:03:33 |
| 9 | 3096 | PATRICIA SARDÓN DE LA FUENTE | 00:46:20 | +00:07:35 |
| 10 | 2917 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:47:30 | +00:08:45 |
| 11 | 2403 | PAOLA PIQUER CONDE | 00:48:22 | +00:09:37 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4670 | JAVIER VIDAL ACUÑA | 00:20:00 | -00:03:30 |
| 2 | 3083 | AARÓN FERNÁNDEZ VALVERDE | 00:21:03 | -00:02:27 |
| 3 | 5275 | BELEN BLASCO ROSA | 00:21:09 | -00:02:21 |
| 4 | 1933 | FERMIN FERNANDEZ ORTEGA | 00:21:55 | -00:01:35 |
| 5 | 658 | PABLO GRAU DEL VALLE | 00:22:26 | -00:01:04 |
| 6 | 3104 | JUAN VICENTE LLOPIS CARRASCO | 00:23:30 | 00:00:00 |
| 7 | 417 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | 00:25:11 | +00:01:41 |
| 8 | 2917 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:26:07 | +00:02:37 |
| 9 | 2403 | PAOLA PIQUER CONDE | 00:26:33 | +00:03:03 |
| 10 | 3096 | PATRICIA SARDÓN DE LA FUENTE | 00:30:30 | +00:07:00 |
| 11 | 3761 | CELSO ROVIRA ALVAREZ | 00:32:07 | +00:08:37 |