XVII TRIATLÓ CIUTAT DE GANDÍA

Lliga de Clubs

2026-04-12

CARLOS MILLAN NAVARRO

C.T. RIBA-ROJA

Dorsal 4760

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:09:00

Posición absoluta

39/241

Posición categoría

5/44

Posición sexo

39/174

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
72 00:12:34 01'40"/100m

Ciclismo (21.5km)

Pos. Tiempo Media
23 00:34:36 37.28 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
59 00:19:55 03'59"/km

T1

00:01:15

T2

00:00:37

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 3746 TIM BRYDENBACH CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:10:29 01:16 00:34:41 00:40 00:18:05 01:05:14 -00:03:46
2 2875 VICENTE GÓMEZ TOMÁS TRIATLO CARCAIXENT 00:10:28 01:41 00:35:00 00:47 00:18:44 01:06:41 -00:02:19
3 1303 ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ 00:12:20 01:33 00:34:33 00:44 00:18:03 01:07:15 -00:01:45
4 4840 PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:12:42 01:41 00:34:37 00:47 00:18:19 01:08:07 -00:00:53
5 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:12:34 01:15 00:34:36 00:37 00:19:55 01:09:00 00:00:00
6 466 MIGUEL ANGEL BATALLER ALEGRE A7 TRIATLÓ LAW 00:11:59 01:31 00:35:13 00:42 00:19:56 01:09:23 +00:00:23
7 2061 JAVIER SANTANA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:10:30 01:25 00:36:47 00:46 00:20:03 01:09:33 +00:00:33
8 3214 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB ATLETISME GANDIA 00:12:38 01:43 00:34:42 00:54 00:19:36 01:09:34 +00:00:34
9 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:12:47 01:32 00:34:36 00:45 00:19:55 01:09:37 +00:00:37
10 4869 RAMON PLA CALABUIG TRIATLÓ ONTINYENT 00:13:01 01:26 00:35:14 00:46 00:19:25 01:09:53 +00:00:53
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 2 2875 VICENTE GÓMEZ TOMÁS TRIATLO CARCAIXENT 00:10:28 -00:02:06
2 1 3746 TIM BRYDENBACH CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:10:29 -00:02:05
3 7 2061 JAVIER SANTANA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:10:30 -00:02:04
4 6 466 MIGUEL ANGEL BATALLER ALEGRE A7 TRIATLÓ LAW 00:11:59 -00:00:35
5 3 1303 ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ 00:12:20 -00:00:14
6 5 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:12:34 00:00:00
7 8 3214 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB ATLETISME GANDIA 00:12:38 +00:00:04
8 4 4840 PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:12:42 +00:00:08
9 9 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:12:47 +00:00:13
10 10 4869 RAMON PLA CALABUIG TRIATLÓ ONTINYENT 00:13:01 +00:00:27
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 3 1303 ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ 00:34:33 -00:00:03
2 9 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:34:36 00:00:00
3 5 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:34:36 00:00:00
4 4 4840 PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:34:37 +00:00:01
5 1 3746 TIM BRYDENBACH CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:34:41 +00:00:05
6 8 3214 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB ATLETISME GANDIA 00:34:42 +00:00:06
7 2 2875 VICENTE GÓMEZ TOMÁS TRIATLO CARCAIXENT 00:35:00 +00:00:24
8 6 466 MIGUEL ANGEL BATALLER ALEGRE A7 TRIATLÓ LAW 00:35:13 +00:00:37
9 10 4869 RAMON PLA CALABUIG TRIATLÓ ONTINYENT 00:35:14 +00:00:38
10 7 2061 JAVIER SANTANA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:36:47 +00:02:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 3 1303 ANTONIO ELOY PALOMINO MUÑOZ CARNES FÉLIX POBLATS MARITIMS TRIATLÓ 00:18:03 -00:01:52
2 1 3746 TIM BRYDENBACH CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:18:05 -00:01:50
3 4 4840 PABLO MARTIN GARCIA TRISUD 00:18:19 -00:01:36
4 2 2875 VICENTE GÓMEZ TOMÁS TRIATLO CARCAIXENT 00:18:44 -00:01:11
5 10 4869 RAMON PLA CALABUIG TRIATLÓ ONTINYENT 00:19:25 -00:00:30
6 8 3214 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB ATLETISME GANDIA 00:19:36 -00:00:19
7 9 633 JOSE VICENTE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:19:55 00:00:00
8 5 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO C.T. RIBA-ROJA 00:19:55 00:00:00
9 6 466 MIGUEL ANGEL BATALLER ALEGRE A7 TRIATLÓ LAW 00:19:56 +00:00:01
10 7 2061 JAVIER SANTANA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:03 +00:00:08

Rincón de C.T. RIBA-ROJA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO 00:12:34 01:15 00:34:36 00:37 00:19:55 01:09:00 00:00:00
2 4719 LUIS MOLINA CAMARASA 00:13:52 01:34 00:35:43 00:45 00:20:22 01:12:17 +00:03:17
3 2227 JAVIER MARTÍNEZ DUBEC 00:13:05 01:53 00:36:13 01:25 00:20:21 01:12:59 +00:03:59
4 3462 MIGUEL OCHANDO OLCINA 00:11:22 01:32 00:39:25 01:18 00:20:35 01:14:15 +00:05:15
5 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS 00:14:05 02:01 00:36:50 01:02 00:21:19 01:15:19 +00:06:19
6 4056 JORGE JUAN BELLVER NAVARRO 00:14:44 02:05 00:36:51 00:58 00:23:51 01:18:31 +00:09:31
7 5273 PAULA GIMENEZ CORTES 00:13:24 01:30 00:42:27 01:02 00:22:05 01:20:30 +00:11:30
8 554 JUAN ANDRÉS FELTRER GUARDIOLA 00:15:32 02:35 00:41:29 01:04 00:25:02 01:25:43 +00:16:43
9 753 MARIA DE LOS ANGELES GIMENEZ ZARAGOZA 00:19:59 03:16 00:44:37 01:21 00:25:07 01:34:21 +00:25:21
10 5066 MARIA INMACULADA CORTINA SANZ 00:17:30 02:08 00:44:02 01:12 00:30:59 01:35:53 +00:26:53
11 3979 ALEJANDRO PIRREÑA YÁNEZ 00:21:18 02:30 00:46:03 01:33 00:28:08 01:39:33 +00:30:33
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 3462 MIGUEL OCHANDO OLCINA 00:11:22 -00:01:12
2 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO 00:12:34 00:00:00
3 2227 JAVIER MARTÍNEZ DUBEC 00:13:05 +00:00:31
4 5273 PAULA GIMENEZ CORTES 00:13:24 +00:00:50
5 4719 LUIS MOLINA CAMARASA 00:13:52 +00:01:18
6 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS 00:14:05 +00:01:31
7 4056 JORGE JUAN BELLVER NAVARRO 00:14:44 +00:02:10
8 554 JUAN ANDRÉS FELTRER GUARDIOLA 00:15:32 +00:02:58
9 5066 MARIA INMACULADA CORTINA SANZ 00:17:30 +00:04:56
10 753 MARIA DE LOS ANGELES GIMENEZ ZARAGOZA 00:19:59 +00:07:25
11 3979 ALEJANDRO PIRREÑA YÁNEZ 00:21:18 +00:08:44
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO 00:34:36 00:00:00
2 4719 LUIS MOLINA CAMARASA 00:35:43 +00:01:07
3 2227 JAVIER MARTÍNEZ DUBEC 00:36:13 +00:01:37
4 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS 00:36:50 +00:02:14
5 4056 JORGE JUAN BELLVER NAVARRO 00:36:51 +00:02:15
6 3462 MIGUEL OCHANDO OLCINA 00:39:25 +00:04:49
7 554 JUAN ANDRÉS FELTRER GUARDIOLA 00:41:29 +00:06:53
8 5273 PAULA GIMENEZ CORTES 00:42:27 +00:07:51
9 5066 MARIA INMACULADA CORTINA SANZ 00:44:02 +00:09:26
10 753 MARIA DE LOS ANGELES GIMENEZ ZARAGOZA 00:44:37 +00:10:01
11 3979 ALEJANDRO PIRREÑA YÁNEZ 00:46:03 +00:11:27
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 4760 CARLOS MILLAN NAVARRO 00:19:55 00:00:00
2 2227 JAVIER MARTÍNEZ DUBEC 00:20:21 +00:00:26
3 4719 LUIS MOLINA CAMARASA 00:20:22 +00:00:27
4 3462 MIGUEL OCHANDO OLCINA 00:20:35 +00:00:40
5 3599 FRANCISCO JAVIER VIDAL DOBLAS 00:21:19 +00:01:24
6 5273 PAULA GIMENEZ CORTES 00:22:05 +00:02:10
7 4056 JORGE JUAN BELLVER NAVARRO 00:23:51 +00:03:56
8 554 JUAN ANDRÉS FELTRER GUARDIOLA 00:25:02 +00:05:07
9 753 MARIA DE LOS ANGELES GIMENEZ ZARAGOZA 00:25:07 +00:05:12
10 3979 ALEJANDRO PIRREÑA YÁNEZ 00:28:08 +00:08:13
11 5066 MARIA INMACULADA CORTINA SANZ 00:30:59 +00:11:04