ACUATLÓN ESCOLAR MONTEMAR
ACUATLÓN ESCOLAR MONTEMAR - INFANTIL
sáb., 18 de abril de 2026
Recorrido
0.3km
Natación
0km
Trans.
1.6km
Carrera
Participación
45
Inscritos
43
95.6%
Finalizados
1
2.2%
DNF
0
0%
DSQ
1
2.2%
DNS
Oficiales
Juez árbitro
ANGEL ZAMBUDIO
Delegado técnico
MªANGELES COTARELO
Resp. clasificaciones
ELISA LÓPEZ
Natación
00:04:19
01'26"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:17
03'55"/km
Natación
00:04:15
01'25"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:26
04'01"/km
Natación
00:04:41
01'33"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:03
03'46"/km
Natación
00:04:26
01'28"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:48
04'15"/km
Natación
00:04:43
01'34"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:55
04'19"/km
Natación
00:04:44
01'34"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:00
04'22"/km
Natación
00:05:03
01'41"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:52
04'17"/km
Natación
00:04:49
01'36"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:08
04'27"/km
Natación
00:05:19
01'46"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:45
04'13"/km
Natación
00:05:16
01'45"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:49
04'15"/km
Natación
00:04:27
01'29"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:45
04'50"/km
Natación
00:05:00
01'40"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:27
04'39"/km
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:04:31
01'30"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:14
05'08"/km
Natación
00:04:41
01'33"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:05
05'03"/km
Natación
00:05:11
01'43"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:37
04'45"/km
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:05:53
01'57"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:06:58
04'21"/km
Natación
00:05:21
01'47"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:36
04'45"/km
Natación
00:05:32
01'50"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:31
04'41"/km
Natación
00:05:26
01'48"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:41
04'48"/km
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:05:27
01'49"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:00
05'00"/km
Natación
00:05:35
01'51"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:56
04'57"/km
Natación
00:05:05
01'41"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:29
05'18"/km
Natación
00:05:47
01'55"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:51
04'54"/km
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:05:08
01'42"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:43
05'26"/km
Natación
00:00:00
Trans.
00:00:00
Carrera
00:00:00
Natación
00:04:40
01'33"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:09:25
05'53"/km
Natación
00:05:24
01'48"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:45
05'28"/km
Natación
00:05:20
01'46"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:50
05'31"/km
Natación
00:05:54
01'58"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:42
05'26"/km
Natación
00:06:51
02'17"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:07:46
04'51"/km
Natación
00:05:38
01'52"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:09:11
05'44"/km
Natación
00:06:46
02'15"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:22
05'13"/km
Natación
00:05:46
01'55"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:09:34
05'58"/km
Natación
00:06:14
02'04"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:09:28
05'55"/km
Natación
00:07:14
02'24"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:08:30
05'18"/km
Natación
00:06:15
02'05"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:09:56
06'12"/km
Natación
00:06:04
02'01"/100m
Trans.
00:00:00
Carrera
00:10:56
06'50"/km
| Pos. | Dorsal | Atleta | Cat. | Natación (0.3km) | Trans. (0km) | Carrera (1.6km) | Meta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | MARIO PESQUER CALATAYUD LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFM | 00:04:19 (2º) 01'26"/100m | 00:00:00 | 00:06:17 (2º) 03'55"/km | 00:10:36 | |
| 2 | 204 | ALEIX LÓPEZ BORREGO CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFM | 00:04:15 (1º) 01'25"/100m | 00:00:00 | 00:06:26 (3º) 04'01"/km | 00:10:41 | |
| 3 | 67 | DIEGO DIAZ PASTOR CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:04:41 (3º) 01'33"/100m | 00:00:00 | 00:06:03 (1º) 03'46"/km | 00:10:44 | |
| 4 | 608 | ISABELA CABANES GARCÍA LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:04:26 (1º) 01'28"/100m | 00:00:00 | 00:06:48 (1º) 04'15"/km | 00:11:14 | |
| 5 | 83 | JOAN REBOLLO QUILES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:04:43 (4º) 01'34"/100m | 00:00:00 | 00:06:55 (6º) 04'19"/km | 00:11:38 | |
| 6 | 666 | AITANA SERRANO MARTINEZ LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:04:44 (6º) 01'34"/100m | 00:00:00 | 00:07:00 (3º) 04'22"/km | 00:11:44 | |
| 7 | 765 | LAIA ROMERO ESTEBAN LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFF | 00:05:03 (9º) 01'41"/100m | 00:00:00 | 00:06:52 (2º) 04'17"/km | 00:11:55 | |
| 8 | 588 | IRENE LLOPIS MONTAÑES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:04:49 (7º) 01'36"/100m | 00:00:00 | 00:07:08 (4º) 04'27"/km | 00:11:57 | |
| 9 | 103 | ÍKER FLORES SIRVENT SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:05:19 (6º) 01'46"/100m | 00:00:00 | 00:06:45 (4º) 04'13"/km | 00:12:04 | |
| 10 | 71 | SERGIO CAMPELLO QUILES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:05:16 (5º) 01'45"/100m | 00:00:00 | 00:06:49 (5º) 04'15"/km | 00:12:05 | |
| 11 | 692 | ELSA VIZCAINO ESTEBAN CLUB TRIATLON PETRER | IFF | 00:04:27 (2º) 01'29"/100m | 00:00:00 | 00:07:45 (9º) 04'50"/km | 00:12:12 | |
| 12 | 594 | EDURNE FERNANDEZ COVES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:05:00 (8º) 01'40"/100m | 00:00:00 | 00:07:27 (5º) 04'39"/km | 00:12:27 | |
| 13 | 159 | NACHO MICó PARDO C. A. PROMESAS VILLENA | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:12:31 | |
| 14 | 599 | NOA SERRANO ANGULO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:04:31 (3º) 01'30"/100m | 00:00:00 | 00:08:14 (12º) 05'08"/km | 00:12:45 | |
| 15 | 591 | CLAUDIA IGUALADA SANCHEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:04:41 (5º) 01'33"/100m | 00:00:00 | 00:08:05 (11º) 05'03"/km | 00:12:46 | |
| 16 | 762 | CARLA GALLEGO SANCHEZ C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFF | 00:05:11 (12º) 01'43"/100m | 00:00:00 | 00:07:37 (7º) 04'45"/km | 00:12:48 | |
| 17 | 65 | LORENZO FERNANDEZ LESMES CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:12:50 | |
| 18 | 164 | FABIO IMPARATO C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 00:05:53 (10º) 01'57"/100m | 00:00:00 | 00:06:58 (7º) 04'21"/km | 00:12:51 | |
| 19 | 157 | ALEXIS HERRERA MUIR C. A. PROMESAS VILLENA | IFM | 00:05:21 (7º) 01'47"/100m | 00:00:00 | 00:07:36 (8º) 04'45"/km | 00:12:57 | |
| 20 | 674 | ESTEFANÍA MIRO DECOSTANZI C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:05:32 (16º) 01'50"/100m | 00:00:00 | 00:07:31 (6º) 04'41"/km | 00:13:03 | |
| 21 | 776 | PAULA BETORET CANO CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFF | 00:05:26 (15º) 01'48"/100m | 00:00:00 | 00:07:41 (8º) 04'48"/km | 00:13:07 | |
| 22 | 247 | ALEX VIDAL CALATAYUD LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:15 | |
| 23 | 70 | HUGO GARCIA RODERO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:23 | |
| 24 | 149 | LUCAS GARCIA ROMERO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:24 | |
| 25 | 148 | MARCOS RUIZ ALMODÓVAR CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFM | 00:05:27 (8º) 01'49"/100m | 00:00:00 | 00:08:00 (11º) 05'00"/km | 00:13:27 | |
| 26 | 766 | OLIVIA REINA GARRIGOS C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:05:35 (17º) 01'51"/100m | 00:00:00 | 00:07:56 (10º) 04'57"/km | 00:13:31 | |
| 27 | 570 | DANIELA MAESTRO CASCALES CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFF | 00:05:05 (10º) 01'41"/100m | 00:00:00 | 00:08:29 (13º) 05'18"/km | 00:13:34 | |
| 28 | 160 | ERIK FRIAS MORCILLO C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 00:05:47 (9º) 01'55"/100m | 00:00:00 | 00:07:51 (10º) 04'54"/km | 00:13:38 | |
| 29 | 144 | PABLO TARI SEMPERE LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:51 | |
| 30 | 571 | EDURNE PASTOR VALLS CLUB DEPORTIVO TRIASPE | IFF | 00:05:08 (11º) 01'42"/100m | 00:00:00 | 00:08:43 (14º) 05'26"/km | 00:13:51 | |
| 31 | 165 | MARCOS ALIAGA BENNANA SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:58 | |
| 32 | 590 | CARLA MARTINEZ CUENCA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | IFF | 00:04:40 (4º) 01'33"/100m | 00:00:00 | 00:09:25 (18º) 05'53"/km | 00:14:05 | |
| 33 | 768 | MIREIA PÉREZ ORGANISTA C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:05:24 (14º) 01'48"/100m | 00:00:00 | 00:08:45 (15º) 05'28"/km | 00:14:09 | |
| 34 | 773 | ALEJANDRA CARDONA REGO C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:05:20 (13º) 01'46"/100m | 00:00:00 | 00:08:50 (16º) 05'31"/km | 00:14:10 | |
| 35 | 177 | COBE SWINNEN GOELEVEN C.T. ARENA ALICANTE | IFM | 00:05:54 (11º) 01'58"/100m | 00:00:00 | 00:08:42 (14º) 05'26"/km | 00:14:36 | |
| 36 | 190 | JOSE ANTONIO SANCHEZ ACOSTA SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:06:51 (13º) 02'17"/100m | 00:00:00 | 00:07:46 (9º) 04'51"/km | 00:14:37 | |
| 37 | 671 | POLINA REPINA C.T. ARENA ALICANTE | IFF | 00:05:38 (18º) 01'52"/100m | 00:00:00 | 00:09:11 (17º) 05'44"/km | 00:14:49 | |
| 38 | 130 | VICENTE FERNANDEZ SANTAMARIA C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFM | 00:06:46 (12º) 02'15"/100m | 00:00:00 | 00:08:22 (12º) 05'13"/km | 00:15:08 | |
| 39 | 634 | MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | IFF | 00:05:46 (19º) 01'55"/100m | 00:00:00 | 00:09:34 (20º) 05'58"/km | 00:15:20 | |
| 40 | 775 | Ana Vigneron Duranton CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFF | 00:06:14 (21º) 02'04"/100m | 00:00:00 | 00:09:28 (19º) 05'55"/km | 00:15:42 | |
| 41 | 191 | ISAAC ALBERT SAMPER SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFM | 00:07:14 (14º) 02'24"/100m | 00:00:00 | 00:08:30 (13º) 05'18"/km | 00:15:44 | |
| 42 | 649 | GEMA PONS ORGILES SBR ELDA PARA+TRIATHLON | IFF | 00:06:15 (22º) 02'05"/100m | 00:00:00 | 00:09:56 (21º) 06'12"/km | 00:16:11 | |
| 43 | 656 | Eva Minina CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | IFF | 00:06:04 (20º) 02'01"/100m | 00:00:00 | 00:10:56 (22º) 06'50"/km | 00:17:00 |
| Dorsal | Nombre | Club | Natación (0.3km) | T1 | Trans. (0km) | T2 | Carrera (1.6km) |
|---|
| Dorsal | Nombre | Club | Motivo |
|---|
598
CARLA ZAMORA TARRAGA
CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
| Dorsal | Nombre | Club |
|---|---|---|
| 598 | CARLA ZAMORA TARRAGA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON |