VII TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
VII TRIATLON OLÍM. ND CANET BERENGUER
2026-04-18
Tiempo total
02:30:05
Posición absoluta
212/374
Posición categoría
37/74
Posición sexo
203/320
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 236 | 00:32:01 | 02'08"/100m |
Ciclismo (40km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 181 | 01:08:30 | 35.04 km/h |
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 210 | 00:45:10 | 04'31"/km |
T1
00:02:24
T2
00:01:56
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 944 | Vicente Tolsá Ferri | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:28:47 | 01:47 | 01:07:42 | 01:59 | 00:47:38 | 02:27:54 | -00:02:11 |
| 33 | 8112 | Luis Ortiz Olmeda | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:49 | 02:11 | 01:09:24 | 02:11 | 00:41:33 | 02:28:10 | -00:01:55 |
| 34 | 5224 | JOSE RAMON VIVES BONETE | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:28:50 | 02:15 | 01:11:00 | 01:59 | 00:44:31 | 02:28:37 | -00:01:28 |
| 36 | 9033 | GONZALO BLASCO MARTIN | NO FEDERADO/A | 00:32:39 | 03:22 | 01:09:29 | 02:12 | 00:42:00 | 02:29:44 | -00:00:21 |
| 35 | 1821 | JOSE MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:33:23 | 02:43 | 01:05:17 | 02:14 | 00:46:06 | 02:29:44 | -00:00:21 |
| 37 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:32:01 | 02:24 | 01:08:30 | 01:56 | 00:45:10 | 02:30:05 | 00:00:00 |
| 38 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:30:45 | 03:01 | 01:07:05 | 02:51 | 00:46:27 | 02:30:11 | +00:00:06 |
| 39 | 3448 | EDUARDO CASTILLO ESPINOSA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:33:01 | 02:04 | 01:08:30 | 02:27 | 00:44:39 | 02:30:43 | +00:00:38 |
| 40 | 4336 | Enrique Joaquín Sangüesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:33:53 | 01:52 | 01:10:52 | 02:05 | 00:42:01 | 02:30:45 | +00:00:40 |
| 41 | 544 | Miguel Merino Martin | Independiente | 00:31:03 | 03:03 | 01:10:33 | 02:34 | 00:43:55 | 02:31:10 | +00:01:05 |
| 42 | 1175 | Rafael Castelló Almazán | Independiente | 00:30:18 | 02:25 | 01:06:46 | 03:28 | 00:48:17 | 02:31:16 | +00:01:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 944 | Vicente Tolsá Ferri | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:28:47 | -00:03:14 |
| 2 | 34 | 5224 | JOSE RAMON VIVES BONETE | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:28:50 | -00:03:11 |
| 3 | 42 | 1175 | Rafael Castelló Almazán | Independiente | 00:30:18 | -00:01:43 |
| 4 | 38 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:30:45 | -00:01:16 |
| 5 | 41 | 544 | Miguel Merino Martin | Independiente | 00:31:03 | -00:00:58 |
| 6 | 37 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:32:01 | 00:00:00 |
| 7 | 36 | 9033 | GONZALO BLASCO MARTIN | NO FEDERADO/A | 00:32:39 | +00:00:38 |
| 8 | 33 | 8112 | Luis Ortiz Olmeda | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:32:49 | +00:00:48 |
| 9 | 39 | 3448 | EDUARDO CASTILLO ESPINOSA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:33:01 | +00:01:00 |
| 10 | 35 | 1821 | JOSE MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:33:23 | +00:01:22 |
| 11 | 40 | 4336 | Enrique Joaquín Sangüesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:33:53 | +00:01:52 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1821 | JOSE MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 01:05:17 | -00:03:13 |
| 2 | 42 | 1175 | Rafael Castelló Almazán | Independiente | 01:06:46 | -00:01:44 |
| 3 | 38 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 01:07:05 | -00:01:25 |
| 4 | 32 | 944 | Vicente Tolsá Ferri | TRIATLÓ ONTINYENT | 01:07:42 | -00:00:48 |
| 5 | 37 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 01:08:30 | 00:00:00 |
| 6 | 39 | 3448 | EDUARDO CASTILLO ESPINOSA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 01:08:30 | 00:00:00 |
| 7 | 33 | 8112 | Luis Ortiz Olmeda | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 01:09:24 | +00:00:54 |
| 8 | 36 | 9033 | GONZALO BLASCO MARTIN | NO FEDERADO/A | 01:09:29 | +00:00:59 |
| 9 | 41 | 544 | Miguel Merino Martin | Independiente | 01:10:33 | +00:02:03 |
| 10 | 40 | 4336 | Enrique Joaquín Sangüesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 01:10:52 | +00:02:22 |
| 11 | 34 | 5224 | JOSE RAMON VIVES BONETE | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 01:11:00 | +00:02:30 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 8112 | Luis Ortiz Olmeda | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 00:41:33 | -00:03:37 |
| 2 | 36 | 9033 | GONZALO BLASCO MARTIN | NO FEDERADO/A | 00:42:00 | -00:03:10 |
| 3 | 40 | 4336 | Enrique Joaquín Sangüesa Abenia | TRISOMNI ESPORT | 00:42:01 | -00:03:09 |
| 4 | 41 | 544 | Miguel Merino Martin | Independiente | 00:43:55 | -00:01:15 |
| 5 | 34 | 5224 | JOSE RAMON VIVES BONETE | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:44:31 | -00:00:39 |
| 6 | 39 | 3448 | EDUARDO CASTILLO ESPINOSA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:44:39 | -00:00:31 |
| 7 | 37 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | C.T. A CORRE-CUITA | 00:45:10 | 00:00:00 |
| 8 | 35 | 1821 | JOSE MARTINEZ GIMENEZ | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:46:06 | +00:00:56 |
| 9 | 38 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | GSPORT TRIATLO XATIVA | 00:46:27 | +00:01:17 |
| 10 | 32 | 944 | Vicente Tolsá Ferri | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:47:38 | +00:02:28 |
| 11 | 42 | 1175 | Rafael Castelló Almazán | Independiente | 00:48:17 | +00:03:07 |
Rincón de C.T. A CORRE-CUITA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | tomas lara perez | 00:25:52 | 01:25 | 01:04:05 | 01:41 | 00:40:42 | 02:13:47 | -00:16:18 |
| 2 | 4970 | Juan Pedro Segura Olmo | 00:29:46 | 02:35 | 01:02:43 | 01:57 | 00:41:29 | 02:18:32 | -00:11:33 |
| 3 | 3625 | JESÚS DOMINGO DEL TÍO MONGE | 00:27:18 | 01:45 | 01:05:51 | 01:57 | 00:43:30 | 02:20:23 | -00:09:42 |
| 4 | 1235 | CHEMA ARÉVALO GALVÁN | 00:31:23 | 02:09 | 01:09:35 | 01:46 | 00:43:12 | 02:28:08 | -00:01:57 |
| 5 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | 00:32:01 | 02:24 | 01:08:30 | 01:56 | 00:45:10 | 02:30:05 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | tomas lara perez | 00:25:52 | -00:06:09 |
| 2 | 3625 | JESÚS DOMINGO DEL TÍO MONGE | 00:27:18 | -00:04:43 |
| 3 | 4970 | Juan Pedro Segura Olmo | 00:29:46 | -00:02:15 |
| 4 | 1235 | CHEMA ARÉVALO GALVÁN | 00:31:23 | -00:00:38 |
| 5 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | 00:32:01 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4970 | Juan Pedro Segura Olmo | 01:02:43 | -00:05:47 |
| 2 | 243 | tomas lara perez | 01:04:05 | -00:04:25 |
| 3 | 3625 | JESÚS DOMINGO DEL TÍO MONGE | 01:05:51 | -00:02:39 |
| 4 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | 01:08:30 | 00:00:00 |
| 5 | 1235 | CHEMA ARÉVALO GALVÁN | 01:09:35 | +00:01:05 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | tomas lara perez | 00:40:42 | -00:04:28 |
| 2 | 4970 | Juan Pedro Segura Olmo | 00:41:29 | -00:03:41 |
| 3 | 1235 | CHEMA ARÉVALO GALVÁN | 00:43:12 | -00:01:58 |
| 4 | 3625 | JESÚS DOMINGO DEL TÍO MONGE | 00:43:30 | -00:01:40 |
| 5 | 277 | ZACARIAS ALVES BRANQUINHO | 00:45:10 | 00:00:00 |