VII TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

VII TRIATLON OLÍM. ND CANET BERENGUER

2026-04-18

CHA

Carlos Hernansanz Agustín

C.T. GUADALAJARA

Dorsal 8055

Tiempo total

02:14:07

Posición absoluta

78/374

Posición categoría

25/96

Posición sexo

78/320

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
182 00:29:41 01'58"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
68 01:02:08 38.63 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
67 00:38:31 03'51"/km

T1

00:01:26

T2

00:02:20

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
20 2079 Oscar Garcia Guardiola CYCLONES CT ALBAL 00:28:02 02:27 01:00:55 01:43 00:39:24 02:12:34 -00:01:33
21 633 JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:27:26 01:50 01:02:29 01:50 00:39:10 02:12:45 -00:01:22
22 243 tomas lara perez C.T. A CORRE-CUITA 00:25:52 01:25 01:04:05 01:41 00:40:42 02:13:47 -00:00:20
23 493 Pedro Ros Andreu CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:26:35 01:25 01:04:09 01:31 00:40:24 02:14:06 -00:00:01
24 8062 Daniel España Vidal C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 00:25:05 01:46 01:05:14 01:52 00:40:08 02:14:06 -00:00:01
25 8055 Carlos Hernansanz Agustín C.T. GUADALAJARA 00:29:41 01:26 01:02:08 02:20 00:38:31 02:14:07 00:00:00
26 8088 JAIME ROSADO JIMENEZ CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:24:49 01:30 01:01:54 02:38 00:43:35 02:14:28 +00:00:21
27 3729 Antonio Escabias Rojas C.E.A. BETERA 00:26:53 01:20 01:06:30 01:41 00:38:24 02:14:51 +00:00:44
28 5097 Pedro Jiménez Bellet TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:28:57 02:25 01:04:06 01:17 00:38:43 02:15:31 +00:01:24
29 8127 Jose Angel Gutierrez Lozano AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:29:00 01:42 01:01:56 01:24 00:41:48 02:15:52 +00:01:45
30 8078 GASTON EDUARDO MIRON ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:30:00 02:22 01:05:10 01:26 00:36:53 02:15:53 +00:01:46
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 26 8088 JAIME ROSADO JIMENEZ CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:24:49 -00:04:52
2 24 8062 Daniel España Vidal C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 00:25:05 -00:04:36
3 22 243 tomas lara perez C.T. A CORRE-CUITA 00:25:52 -00:03:49
4 23 493 Pedro Ros Andreu CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:26:35 -00:03:06
5 27 3729 Antonio Escabias Rojas C.E.A. BETERA 00:26:53 -00:02:48
6 21 633 JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:27:26 -00:02:15
7 20 2079 Oscar Garcia Guardiola CYCLONES CT ALBAL 00:28:02 -00:01:39
8 28 5097 Pedro Jiménez Bellet TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:28:57 -00:00:44
9 29 8127 Jose Angel Gutierrez Lozano AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:29:00 -00:00:41
10 25 8055 Carlos Hernansanz Agustín C.T. GUADALAJARA 00:29:41 00:00:00
11 30 8078 GASTON EDUARDO MIRON ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:30:00 +00:00:19
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 20 2079 Oscar Garcia Guardiola CYCLONES CT ALBAL 01:00:55 -00:01:13
2 26 8088 JAIME ROSADO JIMENEZ CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 01:01:54 -00:00:14
3 29 8127 Jose Angel Gutierrez Lozano AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 01:01:56 -00:00:12
4 25 8055 Carlos Hernansanz Agustín C.T. GUADALAJARA 01:02:08 00:00:00
5 21 633 JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 01:02:29 +00:00:21
6 22 243 tomas lara perez C.T. A CORRE-CUITA 01:04:05 +00:01:57
7 28 5097 Pedro Jiménez Bellet TRIANSIAS VALLBONA CLUB 01:04:06 +00:01:58
8 23 493 Pedro Ros Andreu CLUB TRIATLON TORREVIEJA 01:04:09 +00:02:01
9 30 8078 GASTON EDUARDO MIRON ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 01:05:10 +00:03:02
10 24 8062 Daniel España Vidal C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 01:05:14 +00:03:06
11 27 3729 Antonio Escabias Rojas C.E.A. BETERA 01:06:30 +00:04:22
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 30 8078 GASTON EDUARDO MIRON ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:36:53 -00:01:38
2 27 3729 Antonio Escabias Rojas C.E.A. BETERA 00:38:24 -00:00:07
3 25 8055 Carlos Hernansanz Agustín C.T. GUADALAJARA 00:38:31 00:00:00
4 28 5097 Pedro Jiménez Bellet TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:38:43 +00:00:12
5 21 633 JOSE RUBIO FERRER A7 TRIATLÓ LAW 00:39:10 +00:00:39
6 20 2079 Oscar Garcia Guardiola CYCLONES CT ALBAL 00:39:24 +00:00:53
7 24 8062 Daniel España Vidal C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 00:40:08 +00:01:37
8 23 493 Pedro Ros Andreu CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:40:24 +00:01:53
9 22 243 tomas lara perez C.T. A CORRE-CUITA 00:40:42 +00:02:11
10 29 8127 Jose Angel Gutierrez Lozano AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 00:41:48 +00:03:17
11 26 8088 JAIME ROSADO JIMENEZ CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 00:43:35 +00:05:04

Rincón de C.T. GUADALAJARA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8055 Carlos Hernansanz Agustín 00:29:41 01:26 01:02:08 02:20 00:38:31 02:14:07 00:00:00
2 8050 ALVARO REGADIO Carretero 00:27:32 01:43 01:08:16 01:51 00:40:41 02:20:05 +00:05:58
3 8133 Rodrigo Mayor Barahona 00:28:05 02:02 01:10:29 01:51 00:39:00 02:21:29 +00:07:22
4 8013 Cristina Alda Blanco 00:27:34 01:32 01:14:29 02:15 00:43:47 02:29:38 +00:15:31
5 8041 Alberto ALDA RODRÍGUEZ 00:29:29 03:19 01:09:54 02:49 00:47:22 02:32:55 +00:18:48
6 8076 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ 00:29:10 02:35 01:14:49 02:24 00:44:01 02:33:03 +00:18:56
7 8099 JORGE BLAS ZURITA 00:32:58 02:58 01:11:38 02:17 00:46:59 02:36:53 +00:22:46
8 8021 María Gálvez Selgado 00:32:42 03:05 01:19:42 02:23 00:45:35 02:43:29 +00:29:22
9 8017 Elena Lozano Clemente 00:36:38 01:56 01:19:57 01:56 00:47:47 02:48:16 +00:34:09
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 8050 ALVARO REGADIO Carretero 00:27:32 -00:02:09
2 8013 Cristina Alda Blanco 00:27:34 -00:02:07
3 8133 Rodrigo Mayor Barahona 00:28:05 -00:01:36
4 8076 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ 00:29:10 -00:00:31
5 8041 Alberto ALDA RODRÍGUEZ 00:29:29 -00:00:12
6 8055 Carlos Hernansanz Agustín 00:29:41 00:00:00
7 8021 María Gálvez Selgado 00:32:42 +00:03:01
8 8099 JORGE BLAS ZURITA 00:32:58 +00:03:17
9 8017 Elena Lozano Clemente 00:36:38 +00:06:57
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8055 Carlos Hernansanz Agustín 01:02:08 00:00:00
2 8050 ALVARO REGADIO Carretero 01:08:16 +00:06:08
3 8041 Alberto ALDA RODRÍGUEZ 01:09:54 +00:07:46
4 8133 Rodrigo Mayor Barahona 01:10:29 +00:08:21
5 8099 JORGE BLAS ZURITA 01:11:38 +00:09:30
6 8013 Cristina Alda Blanco 01:14:29 +00:12:21
7 8076 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ 01:14:49 +00:12:41
8 8021 María Gálvez Selgado 01:19:42 +00:17:34
9 8017 Elena Lozano Clemente 01:19:57 +00:17:49
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8055 Carlos Hernansanz Agustín 00:38:31 00:00:00
2 8133 Rodrigo Mayor Barahona 00:39:00 +00:00:29
3 8050 ALVARO REGADIO Carretero 00:40:41 +00:02:10
4 8013 Cristina Alda Blanco 00:43:47 +00:05:16
5 8076 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ 00:44:01 +00:05:30
6 8021 María Gálvez Selgado 00:45:35 +00:07:04
7 8099 JORGE BLAS ZURITA 00:46:59 +00:08:28
8 8041 Alberto ALDA RODRÍGUEZ 00:47:22 +00:08:51
9 8017 Elena Lozano Clemente 00:47:47 +00:09:16