VII TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
VII TRIATLON OLÍM. ND CANET BERENGUER
2026-04-18
Miguel Sancho Martín
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
Dorsal 8136
Tiempo total
02:16:32
Posición absoluta
101/374
Posición categoría
28/101
Posición sexo
101/320
Parciales
Natación (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 39 | 00:25:23 | 01'41"/100m |
Ciclismo (40km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 165 | 01:07:21 | 35.63 km/h |
Carrera (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 103 | 00:39:38 | 03'57"/km |
T1
00:02:19
T2
00:01:49
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8107 | James Kenny | C.T. M1 EUROPACK | 00:28:14 | 01:33 | 01:06:51 | 01:26 | 00:37:50 | 02:15:55 | -00:00:37 |
| 24 | 3965 | Borja Antequera Sauri | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:13 | 02:10 | 01:01:32 | 02:01 | 00:43:59 | 02:15:57 | -00:00:35 |
| 25 | 9069 | Pablo Correa Merlino | NO FEDERADO/A | 00:25:20 | 03:05 | 01:06:39 | 02:32 | 00:38:22 | 02:16:00 | -00:00:32 |
| 26 | 2256 | Guillem Albert Benavent | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:28:51 | 01:31 | 01:07:15 | 01:26 | 00:37:19 | 02:16:23 | -00:00:09 |
| 27 | 8079 | Roberto Antúnez Andrés | TRI-TORREJÓN | 00:26:08 | 02:22 | 01:07:22 | 01:32 | 00:39:04 | 02:16:29 | -00:00:03 |
| 28 | 8136 | Miguel Sancho Martín | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:25:23 | 02:19 | 01:07:21 | 01:49 | 00:39:38 | 02:16:32 | 00:00:00 |
| 29 | 8094 | Javier Salcedo Yeste | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:27:01 | 01:37 | 01:05:49 | 02:03 | 00:40:13 | 02:16:45 | +00:00:13 |
| 30 | 8043 | Alberto Gorriz Doñate | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:28:49 | 01:31 | 01:03:08 | 01:22 | 00:42:26 | 02:17:18 | +00:00:46 |
| 31 | 9020 | Alfonso Casasnovas Flores | NO FEDERADO/A | 00:28:24 | 02:49 | 01:07:08 | 01:30 | 00:37:37 | 02:17:30 | +00:00:58 |
| 32 | 2269 | Gonzalo Escrivá | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:25:24 | 01:30 | 00:59:55 | 02:03 | 00:49:21 | 02:18:14 | +00:01:42 |
| 33 | 4548 | Vicente Vicente Mateu | MORVEDRE TRIATLON | 00:29:54 | 01:45 | 01:03:21 | 02:00 | 00:41:14 | 02:18:17 | +00:01:45 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9069 | Pablo Correa Merlino | NO FEDERADO/A | 00:25:20 | -00:00:03 |
| 2 | 28 | 8136 | Miguel Sancho Martín | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:25:23 | 00:00:00 |
| 3 | 32 | 2269 | Gonzalo Escrivá | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:25:24 | +00:00:01 |
| 4 | 27 | 8079 | Roberto Antúnez Andrés | TRI-TORREJÓN | 00:26:08 | +00:00:45 |
| 5 | 24 | 3965 | Borja Antequera Sauri | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:26:13 | +00:00:50 |
| 6 | 29 | 8094 | Javier Salcedo Yeste | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:27:01 | +00:01:38 |
| 7 | 23 | 8107 | James Kenny | C.T. M1 EUROPACK | 00:28:14 | +00:02:51 |
| 8 | 31 | 9020 | Alfonso Casasnovas Flores | NO FEDERADO/A | 00:28:24 | +00:03:01 |
| 9 | 30 | 8043 | Alberto Gorriz Doñate | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:28:49 | +00:03:26 |
| 10 | 26 | 2256 | Guillem Albert Benavent | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:28:51 | +00:03:28 |
| 11 | 33 | 4548 | Vicente Vicente Mateu | MORVEDRE TRIATLON | 00:29:54 | +00:04:31 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2269 | Gonzalo Escrivá | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:59:55 | -00:07:26 |
| 2 | 24 | 3965 | Borja Antequera Sauri | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 01:01:32 | -00:05:49 |
| 3 | 30 | 8043 | Alberto Gorriz Doñate | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 01:03:08 | -00:04:13 |
| 4 | 33 | 4548 | Vicente Vicente Mateu | MORVEDRE TRIATLON | 01:03:21 | -00:04:00 |
| 5 | 29 | 8094 | Javier Salcedo Yeste | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 01:05:49 | -00:01:32 |
| 6 | 25 | 9069 | Pablo Correa Merlino | NO FEDERADO/A | 01:06:39 | -00:00:42 |
| 7 | 23 | 8107 | James Kenny | C.T. M1 EUROPACK | 01:06:51 | -00:00:30 |
| 8 | 31 | 9020 | Alfonso Casasnovas Flores | NO FEDERADO/A | 01:07:08 | -00:00:13 |
| 9 | 26 | 2256 | Guillem Albert Benavent | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 01:07:15 | -00:00:06 |
| 10 | 28 | 8136 | Miguel Sancho Martín | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 01:07:21 | 00:00:00 |
| 11 | 27 | 8079 | Roberto Antúnez Andrés | TRI-TORREJÓN | 01:07:22 | +00:00:01 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2256 | Guillem Albert Benavent | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:37:19 | -00:02:19 |
| 2 | 31 | 9020 | Alfonso Casasnovas Flores | NO FEDERADO/A | 00:37:37 | -00:02:01 |
| 3 | 23 | 8107 | James Kenny | C.T. M1 EUROPACK | 00:37:50 | -00:01:48 |
| 4 | 25 | 9069 | Pablo Correa Merlino | NO FEDERADO/A | 00:38:22 | -00:01:16 |
| 5 | 27 | 8079 | Roberto Antúnez Andrés | TRI-TORREJÓN | 00:39:04 | -00:00:34 |
| 6 | 28 | 8136 | Miguel Sancho Martín | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:39:38 | 00:00:00 |
| 7 | 29 | 8094 | Javier Salcedo Yeste | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 00:40:13 | +00:00:35 |
| 8 | 33 | 4548 | Vicente Vicente Mateu | MORVEDRE TRIATLON | 00:41:14 | +00:01:36 |
| 9 | 30 | 8043 | Alberto Gorriz Doñate | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:42:26 | +00:02:48 |
| 10 | 24 | 3965 | Borja Antequera Sauri | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:43:59 | +00:04:21 |
| 11 | 32 | 2269 | Gonzalo Escrivá | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:49:21 | +00:09:43 |
Rincón de AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8074 | fernando esteban muñoz | 00:27:28 | 01:20 | 01:01:16 | 01:17 | 00:36:12 | 02:07:36 | -00:08:56 |
| 2 | 8105 | Julian Izquierdo González | 00:27:29 | 01:48 | 01:04:09 | 01:50 | 00:36:46 | 02:12:04 | -00:04:28 |
| 3 | 8127 | Jose Angel Gutierrez Lozano | 00:29:00 | 01:42 | 01:01:56 | 01:24 | 00:41:48 | 02:15:52 | -00:00:40 |
| 4 | 8136 | Miguel Sancho Martín | 00:25:23 | 02:19 | 01:07:21 | 01:49 | 00:39:38 | 02:16:32 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8136 | Miguel Sancho Martín | 00:25:23 | 00:00:00 |
| 2 | 8074 | fernando esteban muñoz | 00:27:28 | +00:02:05 |
| 3 | 8105 | Julian Izquierdo González | 00:27:29 | +00:02:06 |
| 4 | 8127 | Jose Angel Gutierrez Lozano | 00:29:00 | +00:03:37 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8074 | fernando esteban muñoz | 01:01:16 | -00:06:05 |
| 2 | 8127 | Jose Angel Gutierrez Lozano | 01:01:56 | -00:05:25 |
| 3 | 8105 | Julian Izquierdo González | 01:04:09 | -00:03:12 |
| 4 | 8136 | Miguel Sancho Martín | 01:07:21 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8074 | fernando esteban muñoz | 00:36:12 | -00:03:26 |
| 2 | 8105 | Julian Izquierdo González | 00:36:46 | -00:02:52 |
| 3 | 8136 | Miguel Sancho Martín | 00:39:38 | 00:00:00 |
| 4 | 8127 | Jose Angel Gutierrez Lozano | 00:41:48 | +00:02:10 |