VII TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

VII TRIATLON OLÍM. ND CANET BERENGUER

2026-04-18

VE

Victor Egeda

GLADIADORES ARISS TRIATLON

Dorsal 8146

Tiempo total

02:28:17

Posición absoluta

198/374

Posición categoría

62/96

Posición sexo

193/320

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
238 00:32:03 02'08"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
198 01:09:15 34.66 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
162 00:42:54 04'17"/km

T1

00:02:01

T2

00:02:02

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
57 8103 Javier Sanchez Gete CLUB TRIATLON LAS ROZAS 00:29:28 03:02 01:08:10 02:39 00:42:05 02:25:25 -00:02:52
58 8069 David García Ramírez TRI-TORREJÓN 00:29:11 02:50 01:05:37 01:58 00:45:59 02:25:38 -00:02:39
59 1789 Dani Morell Llopis CLUB TRIATLÓ SUECA 00:34:45 02:36 01:07:43 01:54 00:39:32 02:26:31 -00:01:46
60 8040 ALAIN RASTROLLO MARTIN C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ 00:32:20 02:25 01:11:36 01:47 00:39:36 02:27:44 -00:00:33
61 1235 CHEMA ARÉVALO GALVÁN C.T. A CORRE-CUITA 00:31:23 02:09 01:09:35 01:46 00:43:12 02:28:08 -00:00:09
62 8146 Victor Egeda GLADIADORES ARISS TRIATLON 00:32:03 02:01 01:09:15 02:02 00:42:54 02:28:17 00:00:00
63 9019 Alfonso AREVALO Prados NO FEDERADO/A 00:31:36 02:37 01:07:13 02:17 00:44:38 02:28:23 +00:00:06
64 1401 Hector Romero Bustos TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:56 01:59 01:09:15 01:50 00:45:24 02:28:25 +00:00:08
65 9053 Juan Ramón Iñigo NO FEDERADO/A 00:27:52 02:46 01:13:07 01:36 00:44:11 02:29:35 +00:01:18
66 8120 Noel Lopez González ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:31:13 02:45 01:08:40 02:15 00:45:11 02:30:07 +00:01:50
67 8100 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:30:59 02:17 01:10:29 01:40 00:46:26 02:31:55 +00:03:38
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 65 9053 Juan Ramón Iñigo NO FEDERADO/A 00:27:52 -00:04:11
2 58 8069 David García Ramírez TRI-TORREJÓN 00:29:11 -00:02:52
3 57 8103 Javier Sanchez Gete CLUB TRIATLON LAS ROZAS 00:29:28 -00:02:35
4 64 1401 Hector Romero Bustos TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:29:56 -00:02:07
5 67 8100 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:30:59 -00:01:04
6 66 8120 Noel Lopez González ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:31:13 -00:00:50
7 61 1235 CHEMA ARÉVALO GALVÁN C.T. A CORRE-CUITA 00:31:23 -00:00:40
8 63 9019 Alfonso AREVALO Prados NO FEDERADO/A 00:31:36 -00:00:27
9 62 8146 Victor Egeda GLADIADORES ARISS TRIATLON 00:32:03 00:00:00
10 60 8040 ALAIN RASTROLLO MARTIN C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ 00:32:20 +00:00:17
11 59 1789 Dani Morell Llopis CLUB TRIATLÓ SUECA 00:34:45 +00:02:42
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 58 8069 David García Ramírez TRI-TORREJÓN 01:05:37 -00:03:38
2 63 9019 Alfonso AREVALO Prados NO FEDERADO/A 01:07:13 -00:02:02
3 59 1789 Dani Morell Llopis CLUB TRIATLÓ SUECA 01:07:43 -00:01:32
4 57 8103 Javier Sanchez Gete CLUB TRIATLON LAS ROZAS 01:08:10 -00:01:05
5 66 8120 Noel Lopez González ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 01:08:40 -00:00:35
6 62 8146 Victor Egeda GLADIADORES ARISS TRIATLON 01:09:15 00:00:00
7 64 1401 Hector Romero Bustos TRIANSIAS VALLBONA CLUB 01:09:15 00:00:00
8 61 1235 CHEMA ARÉVALO GALVÁN C.T. A CORRE-CUITA 01:09:35 +00:00:20
9 67 8100 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 01:10:29 +00:01:14
10 60 8040 ALAIN RASTROLLO MARTIN C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ 01:11:36 +00:02:21
11 65 9053 Juan Ramón Iñigo NO FEDERADO/A 01:13:07 +00:03:52
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 59 1789 Dani Morell Llopis CLUB TRIATLÓ SUECA 00:39:32 -00:03:22
2 60 8040 ALAIN RASTROLLO MARTIN C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ 00:39:36 -00:03:18
3 57 8103 Javier Sanchez Gete CLUB TRIATLON LAS ROZAS 00:42:05 -00:00:49
4 62 8146 Victor Egeda GLADIADORES ARISS TRIATLON 00:42:54 00:00:00
5 61 1235 CHEMA ARÉVALO GALVÁN C.T. A CORRE-CUITA 00:43:12 +00:00:18
6 65 9053 Juan Ramón Iñigo NO FEDERADO/A 00:44:11 +00:01:17
7 63 9019 Alfonso AREVALO Prados NO FEDERADO/A 00:44:38 +00:01:44
8 66 8120 Noel Lopez González ALTAFIT CLUB TRIATLÓN 00:45:11 +00:02:17
9 64 1401 Hector Romero Bustos TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:45:24 +00:02:30
10 58 8069 David García Ramírez TRI-TORREJÓN 00:45:59 +00:03:05
11 67 8100 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SERRANO CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES 00:46:26 +00:03:32

Rincón de GLADIADORES ARISS TRIATLON