DUATLÓN POR RELEVOS DE SEGORBE
CAMP. AUTONÒMIC
dom., 21 de junio de 2026
Tiempo total
00:18:03
Posición absoluta
8/191
Posición categoría
3/22
Posición sexo
8/114
Parciales
Carrera (1.7km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 19 | 00:05:17 | 03'06"/km |
Ciclismo (5.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 5 | 00:08:43 | 37.86 km/h |
Carrera (1.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 25 | 00:02:56 | 02'15"/km |
T1
00:00:35
T2
00:00:30
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:17 | 00:32 | 00:08:51 | 00:26 | 00:02:48 | 00:17:56 | -00:00:07 |
| 2 | 27A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:05:11 | 00:35 | 00:08:46 | 00:35 | 00:02:54 | 00:18:03 | 00:00:00 |
| 3 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:17 | 00:35 | 00:08:43 | 00:30 | 00:02:56 | 00:18:03 | 00:00:00 |
| 4 | 37B | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:14 | 00:33 | 00:08:52 | 00:34 | 00:03:01 | 00:18:16 | +00:00:13 |
| 5 | 3C | VICENT GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:05:18 | 00:34 | 00:09:01 | 00:29 | 00:02:53 | 00:18:17 | +00:00:14 |
| 6 | 1A | JOSEP ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:05:09 | 00:38 | 00:08:48 | 00:39 | 00:03:19 | 00:18:34 | +00:00:31 |
| 7 | 28C | ANDRéS MANRIQUE NUñEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:05:17 | 00:38 | 00:09:16 | 00:33 | 00:02:53 | 00:18:39 | +00:00:36 |
| 8 | 38A | Alexis Bachiller Martínez | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:23 | 00:35 | 00:09:22 | 00:34 | 00:02:49 | 00:18:44 | +00:00:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1A | JOSEP ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:05:09 | -00:00:08 |
| 2 | 2 | 27A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:05:11 | -00:00:06 |
| 3 | 4 | 37B | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:14 | -00:00:03 |
| 4 | 1 | 8A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:17 | 00:00:00 |
| 5 | 3 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:17 | 00:00:00 |
| 6 | 7 | 28C | ANDRéS MANRIQUE NUñEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:05:17 | 00:00:00 |
| 7 | 5 | 3C | VICENT GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:05:18 | +00:00:01 |
| 8 | 8 | 38A | Alexis Bachiller Martínez | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:23 | +00:00:06 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:08:43 | 00:00:00 |
| 2 | 2 | 27A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:08:46 | +00:00:03 |
| 3 | 6 | 1A | JOSEP ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:08:48 | +00:00:05 |
| 4 | 1 | 8A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:08:51 | +00:00:08 |
| 5 | 4 | 37B | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:52 | +00:00:09 |
| 6 | 5 | 3C | VICENT GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:09:01 | +00:00:18 |
| 7 | 7 | 28C | ANDRéS MANRIQUE NUñEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:09:16 | +00:00:33 |
| 8 | 8 | 38A | Alexis Bachiller Martínez | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:22 | +00:00:39 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:02:48 | -00:00:08 |
| 2 | 8 | 38A | Alexis Bachiller Martínez | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:02:49 | -00:00:07 |
| 3 | 5 | 3C | VICENT GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:02:53 | -00:00:03 |
| 4 | 7 | 28C | ANDRéS MANRIQUE NUñEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:02:53 | -00:00:03 |
| 5 | 2 | 27A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:02:54 | -00:00:02 |
| 6 | 3 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:02:56 | 00:00:00 |
| 7 | 4 | 37B | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:03:01 | +00:00:05 |
| 8 | 6 | 1A | JOSEP ALIAGA ISERN | C.E.A. BETERA | 00:03:19 | +00:00:23 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | 00:05:17 | 00:35 | 00:08:43 | 00:30 | 00:02:56 | 00:18:03 | 00:00:00 |
| 2 | 10B | PAU MARMANEU MONFORT | 00:05:18 | 00:36 | 00:09:12 | 00:42 | 00:03:01 | 00:18:51 | +00:00:48 |
| 3 | 10C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | 00:05:23 | 00:41 | 00:08:57 | 00:38 | 00:03:27 | 00:19:08 | +00:01:05 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | 00:05:17 | 00:00:00 |
| 2 | 10B | PAU MARMANEU MONFORT | 00:05:18 | +00:00:01 |
| 3 | 10C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | 00:05:23 | +00:00:06 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | 00:08:43 | 00:00:00 |
| 2 | 10C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | 00:08:57 | +00:00:14 |
| 3 | 10B | PAU MARMANEU MONFORT | 00:09:12 | +00:00:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | LUCAS VIñAS BRISACH | 00:02:56 | 00:00:00 |
| 2 | 10B | PAU MARMANEU MONFORT | 00:03:01 | +00:00:05 |
| 3 | 10C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | 00:03:27 | +00:00:31 |