XXII TRIATLÓ DE BÉTERA
Relleus Mixtes
2026-05-02
Tiempo total
00:19:07
Posición absoluta
36/204
Posición categoría
2/11
Posición sexo
35/102
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 63 | 00:04:33 | 01'18"/100m |
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 32 | 00:07:33 | 35.76 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 10 | 00:05:03 | 03'22"/km |
T1
00:01:14
T2
00:00:42
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:04:06 | 01:10 | 00:07:03 | 00:40 | 00:05:12 | 00:18:12 | -00:00:55 |
| 2 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:04:33 | 01:14 | 00:07:33 | 00:42 | 00:05:03 | 00:19:07 | 00:00:00 |
| 3 | 19D | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:04:32 | 01:15 | 00:07:55 | 00:29 | 00:06:03 | 00:20:17 | +00:01:10 |
| 4 | 34D | JAVIER JESUS EMBID ROMAN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:04:31 | 01:38 | 00:07:58 | 00:49 | 00:05:24 | 00:20:21 | +00:01:14 |
| 5 | 19B | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | C.A. VILAMARXANT | 00:04:28 | 01:24 | 00:08:14 | 00:32 | 00:05:46 | 00:20:26 | +00:01:19 |
| 6 | 37D | JOSE IGNACIO TAPIAS MUNERA | CEC ANTELLA | 00:04:23 | 01:29 | 00:07:37 | 00:44 | 00:06:16 | 00:20:32 | +00:01:25 |
| 7 | 51B | JOSE VICENTE RUBIO FERRER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:04:35 | 01:39 | 00:07:37 | 00:31 | 00:06:13 | 00:20:37 | +00:01:30 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12D | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:04:06 | -00:00:27 |
| 2 | 6 | 37D | JOSE IGNACIO TAPIAS MUNERA | CEC ANTELLA | 00:04:23 | -00:00:10 |
| 3 | 5 | 19B | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | C.A. VILAMARXANT | 00:04:28 | -00:00:05 |
| 4 | 4 | 34D | JAVIER JESUS EMBID ROMAN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:04:31 | -00:00:02 |
| 5 | 3 | 19D | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:04:32 | -00:00:01 |
| 6 | 2 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:04:33 | 00:00:00 |
| 7 | 7 | 51B | JOSE VICENTE RUBIO FERRER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:04:35 | +00:00:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12D | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:07:03 | -00:00:30 |
| 2 | 2 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:07:33 | 00:00:00 |
| 3 | 7 | 51B | JOSE VICENTE RUBIO FERRER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:07:37 | +00:00:04 |
| 4 | 6 | 37D | JOSE IGNACIO TAPIAS MUNERA | CEC ANTELLA | 00:07:37 | +00:00:04 |
| 5 | 3 | 19D | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:07:55 | +00:00:22 |
| 6 | 4 | 34D | JAVIER JESUS EMBID ROMAN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:07:58 | +00:00:25 |
| 7 | 5 | 19B | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | C.A. VILAMARXANT | 00:08:14 | +00:00:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | 00:05:03 | 00:00:00 |
| 2 | 1 | 12D | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:12 | +00:00:09 |
| 3 | 4 | 34D | JAVIER JESUS EMBID ROMAN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:05:24 | +00:00:21 |
| 4 | 5 | 19B | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | C.A. VILAMARXANT | 00:05:46 | +00:00:43 |
| 5 | 3 | 19D | CARLOS MILLAN NAVARRO | C.T. RIBA-ROJA | 00:06:03 | +00:01:00 |
| 6 | 7 | 51B | JOSE VICENTE RUBIO FERRER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:06:13 | +00:01:10 |
| 7 | 6 | 37D | JOSE IGNACIO TAPIAS MUNERA | CEC ANTELLA | 00:06:16 | +00:01:13 |
Rincón de CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:04:33 | 01:14 | 00:07:33 | 00:42 | 00:05:03 | 00:19:07 | 00:00:00 |
| 2 | 15B | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:04:23 | 01:00 | 00:07:57 | 00:35 | 00:05:40 | 00:19:36 | +00:00:29 |
| 3 | 15A | MARIA GUZMAN LLEIDA | 00:07:16 | 01:27 | 00:08:48 | 00:47 | 00:05:26 | 00:23:47 | +00:04:40 |
| 4 | 15C | ALBA LOPEZ PONS | 00:08:58 | 01:43 | 00:09:44 | 00:49 | 00:05:35 | 00:26:51 | +00:07:44 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15B | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:04:23 | -00:00:10 |
| 2 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:04:33 | 00:00:00 |
| 3 | 15A | MARIA GUZMAN LLEIDA | 00:07:16 | +00:02:43 |
| 4 | 15C | ALBA LOPEZ PONS | 00:08:58 | +00:04:25 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:07:33 | 00:00:00 |
| 2 | 15B | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:07:57 | +00:00:24 |
| 3 | 15A | MARIA GUZMAN LLEIDA | 00:08:48 | +00:01:15 |
| 4 | 15C | ALBA LOPEZ PONS | 00:09:44 | +00:02:11 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15D | ALFONSO SANCHEZ ALEGRE | 00:05:03 | 00:00:00 |
| 2 | 15A | MARIA GUZMAN LLEIDA | 00:05:26 | +00:00:23 |
| 3 | 15C | ALBA LOPEZ PONS | 00:05:35 | +00:00:32 |
| 4 | 15B | DANIEL CASAS GONZALEZ | 00:05:40 | +00:00:37 |