XXII TRIATLÓ DE BÉTERA
Relleus Mixtes
2026-05-02
Tiempo total
00:21:09
Posición absoluta
81/204
Posición categoría
2/10
Posición sexo
7/102
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 33 | 00:05:27 | 01'33"/100m |
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:08:16 | 32.66 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:05:50 | 03'53"/km |
T1
00:01:05
T2
00:00:30
Comparativa categoría JNF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10C | NEUS BALDO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:05 | 01:05 | 00:08:30 | 00:32 | 00:05:50 | 00:20:05 | -00:01:04 |
| 2 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:27 | 01:05 | 00:08:16 | 00:30 | 00:05:50 | 00:21:09 | 00:00:00 |
| 3 | 5C | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:04:15 | 01:17 | 00:09:12 | 00:36 | 00:06:26 | 00:21:49 | +00:00:40 |
| 4 | 26C | NAIA MATEU MOMPARLER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:27 | 01:31 | 00:08:40 | 00:29 | 00:06:29 | 00:22:38 | +00:01:29 |
| 5 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:54 | 01:16 | 00:09:19 | 00:27 | 00:07:30 | 00:23:28 | +00:02:19 |
| 6 | 14A | LÚA CORTÉS MAYORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:42 | 01:17 | 00:08:48 | 00:38 | 00:07:02 | 00:23:30 | +00:02:21 |
| 7 | 29A | NÚRIA FENOLLAR SUCH | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:05:53 | 01:18 | 00:08:34 | 00:39 | 00:07:16 | 00:23:43 | +00:02:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10C | NEUS BALDO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:04:05 | -00:01:22 |
| 2 | 3 | 5C | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:04:15 | -00:01:12 |
| 3 | 5 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:54 | -00:00:33 |
| 4 | 4 | 26C | NAIA MATEU MOMPARLER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:27 | 00:00:00 |
| 5 | 2 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:27 | 00:00:00 |
| 6 | 6 | 14A | LÚA CORTÉS MAYORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:42 | +00:00:15 |
| 7 | 7 | 29A | NÚRIA FENOLLAR SUCH | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:05:53 | +00:00:26 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:08:16 | 00:00:00 |
| 2 | 1 | 10C | NEUS BALDO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:30 | +00:00:14 |
| 3 | 7 | 29A | NÚRIA FENOLLAR SUCH | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:34 | +00:00:18 |
| 4 | 4 | 26C | NAIA MATEU MOMPARLER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:40 | +00:00:24 |
| 5 | 6 | 14A | LÚA CORTÉS MAYORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:48 | +00:00:32 |
| 6 | 3 | 5C | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:09:12 | +00:00:56 |
| 7 | 5 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:09:19 | +00:01:03 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10C | NEUS BALDO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:05:50 | 00:00:00 |
| 2 | 2 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:50 | 00:00:00 |
| 3 | 3 | 5C | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:06:26 | +00:00:36 |
| 4 | 4 | 26C | NAIA MATEU MOMPARLER | A7 TRIATLÓ LAW | 00:06:29 | +00:00:39 |
| 5 | 6 | 14A | LÚA CORTÉS MAYORAL | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:02 | +00:01:12 |
| 6 | 7 | 29A | NÚRIA FENOLLAR SUCH | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:16 | +00:01:26 |
| 7 | 5 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:07:30 | +00:01:40 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | IZAN CREMADES SORIANO | 00:04:01 | 00:57 | 00:07:08 | 00:32 | 00:04:53 | 00:17:33 | -00:03:36 |
| 2 | 21D | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:04:53 | 01:14 | 00:08:29 | 00:34 | 00:05:32 | 00:20:45 | -00:00:24 |
| 3 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:05:27 | 01:05 | 00:08:16 | 00:30 | 00:05:50 | 00:21:09 | 00:00:00 |
| 4 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | 00:04:54 | 01:16 | 00:09:19 | 00:27 | 00:07:30 | 00:23:28 | +00:02:19 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | IZAN CREMADES SORIANO | 00:04:01 | -00:01:26 |
| 2 | 21D | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:04:53 | -00:00:34 |
| 3 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | 00:04:54 | -00:00:33 |
| 4 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:05:27 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | IZAN CREMADES SORIANO | 00:07:08 | -00:01:08 |
| 2 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:08:16 | 00:00:00 |
| 3 | 21D | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:08:29 | +00:00:13 |
| 4 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | 00:09:19 | +00:01:03 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | IZAN CREMADES SORIANO | 00:04:53 | -00:00:57 |
| 2 | 21D | ADRIAN SANZ ALCARAZ | 00:05:32 | -00:00:18 |
| 3 | 21A | ANDREA RÓDENAS AMORÓS | 00:05:50 | 00:00:00 |
| 4 | 21C | PRISCA ERADES RIVES | 00:07:30 | +00:01:40 |