XXII TRIATLÓ DE BÉTERA
Relleus Masculí
2026-05-02
ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 212A
Tiempo total
00:19:26
Posición absoluta
57/166
Posición categoría
12/26
Posición sexo
57/166
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 83 | 00:04:53 | 01'23"/100m |
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 17 | 00:07:04 | 38.21 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 92 | 00:05:44 | 03'49"/km |
T1
00:01:07
T2
00:00:36
Comparativa categoría SUB23M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 265C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:14 | 01:01 | 00:07:28 | 00:33 | 00:05:23 | 00:18:42 | -00:00:44 |
| 8 | 211B | SANTIAGO MATAMOROS TACLÓ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:03:41 | 01:03 | 00:07:51 | 00:43 | 00:05:35 | 00:18:54 | -00:00:32 |
| 9 | 210A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:15 | 00:54 | 00:06:55 | 00:39 | 00:05:09 | 00:18:55 | -00:00:31 |
| 10 | 215B | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:03:49 | 01:22 | 00:08:00 | 00:28 | 00:05:28 | 00:19:09 | -00:00:17 |
| 11 | 230A | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:33 | 01:10 | 00:06:52 | 00:25 | 00:05:11 | 00:19:13 | -00:00:13 |
| 12 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:53 | 01:07 | 00:07:04 | 00:36 | 00:05:44 | 00:19:26 | 00:00:00 |
| 13 | 203A | LUCAS VIÑAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:19 | 01:07 | 00:07:12 | 00:32 | 00:05:17 | 00:19:28 | +00:00:02 |
| 14 | 231B | ALEXIS BACHILLER MARTÍNEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:34 | 01:17 | 00:08:08 | 00:42 | 00:05:08 | 00:19:50 | +00:00:24 |
| 15 | 215A | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:08 | 01:11 | 00:07:41 | 00:35 | 00:05:25 | 00:20:01 | +00:00:35 |
| 16 | 241B | CARLES ESCUDERO GARCIA | TRIDIMONIS | 00:04:28 | 01:34 | 00:07:48 | 00:28 | 00:05:44 | 00:20:04 | +00:00:38 |
| 17 | 241A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:05:29 | 01:16 | 00:07:19 | 00:37 | 00:05:23 | 00:20:05 | +00:00:39 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 211B | SANTIAGO MATAMOROS TACLÓ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:03:41 | -00:01:12 |
| 2 | 10 | 215B | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:03:49 | -00:01:04 |
| 3 | 7 | 265C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:04:14 | -00:00:39 |
| 4 | 16 | 241B | CARLES ESCUDERO GARCIA | TRIDIMONIS | 00:04:28 | -00:00:25 |
| 5 | 14 | 231B | ALEXIS BACHILLER MARTÍNEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:04:34 | -00:00:19 |
| 6 | 12 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:53 | 00:00:00 |
| 7 | 15 | 215A | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:08 | +00:00:15 |
| 8 | 9 | 210A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:15 | +00:00:22 |
| 9 | 13 | 203A | LUCAS VIÑAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:19 | +00:00:26 |
| 10 | 17 | 241A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:05:29 | +00:00:36 |
| 11 | 11 | 230A | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:33 | +00:00:40 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 230A | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:06:52 | -00:00:12 |
| 2 | 9 | 210A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:06:55 | -00:00:09 |
| 3 | 12 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:07:04 | 00:00:00 |
| 4 | 13 | 203A | LUCAS VIÑAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:12 | +00:00:08 |
| 5 | 17 | 241A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:07:19 | +00:00:15 |
| 6 | 7 | 265C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:28 | +00:00:24 |
| 7 | 15 | 215A | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:07:41 | +00:00:37 |
| 8 | 16 | 241B | CARLES ESCUDERO GARCIA | TRIDIMONIS | 00:07:48 | +00:00:44 |
| 9 | 8 | 211B | SANTIAGO MATAMOROS TACLÓ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:07:51 | +00:00:47 |
| 10 | 10 | 215B | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:08:00 | +00:00:56 |
| 11 | 14 | 231B | ALEXIS BACHILLER MARTÍNEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:08:08 | +00:01:04 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 231B | ALEXIS BACHILLER MARTÍNEZ | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:05:08 | -00:00:36 |
| 2 | 9 | 210A | ROGGER ANDRÉ VELÁSQUEZ CHOCCARE | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:05:09 | -00:00:35 |
| 3 | 11 | 230A | ALEX GRAU PIQUERES | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:11 | -00:00:33 |
| 4 | 13 | 203A | LUCAS VIÑAS BRISACH | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:17 | -00:00:27 |
| 5 | 7 | 265C | LUCAS ARRIBAS GARCINUÑO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:23 | -00:00:21 |
| 6 | 17 | 241A | PAU ORTEGA ALAMBIAGA | TRIDIMONIS | 00:05:23 | -00:00:21 |
| 7 | 15 | 215A | AARÓN GÓMEZ TÉVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:25 | -00:00:19 |
| 8 | 10 | 215B | DANIEL ESPINOSA PADILLA | S.D.CORRECAMINOS | 00:05:28 | -00:00:16 |
| 9 | 8 | 211B | SANTIAGO MATAMOROS TACLÓ | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:05:35 | -00:00:09 |
| 10 | 12 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:44 | 00:00:00 |
| 11 | 16 | 241B | CARLES ESCUDERO GARCIA | TRIDIMONIS | 00:05:44 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212B | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:03:37 | 01:07 | 00:07:26 | 00:36 | 00:05:33 | 00:18:22 | -00:01:04 |
| 2 | 212C | FRANCISCO MARCO LOPEZ | 00:04:04 | 01:27 | 00:07:48 | 00:36 | 00:05:28 | 00:19:25 | -00:00:01 |
| 3 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | 00:04:53 | 01:07 | 00:07:04 | 00:36 | 00:05:44 | 00:19:26 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212B | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:03:37 | -00:01:16 |
| 2 | 212C | FRANCISCO MARCO LOPEZ | 00:04:04 | -00:00:49 |
| 3 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | 00:04:53 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | 00:07:04 | 00:00:00 |
| 2 | 212B | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:07:26 | +00:00:22 |
| 3 | 212C | FRANCISCO MARCO LOPEZ | 00:07:48 | +00:00:44 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212C | FRANCISCO MARCO LOPEZ | 00:05:28 | -00:00:16 |
| 2 | 212B | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:05:33 | -00:00:11 |
| 3 | 212A | ALEJANDRO PINILLA SAHUQUILLO | 00:05:44 | 00:00:00 |