XXII TRIATLÓ DE BÉTERA
Relleus Masculí
2026-05-02
LLUC PONS MONLLOR
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 252A
Tiempo total
00:22:44
Posición absoluta
128/166
Posición categoría
14/14
Posición sexo
128/166
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 134 | 00:06:10 | 01'45"/100m |
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 101 | 00:08:02 | 33.61 km/h |
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 134 | 00:06:30 | 04'20"/km |
T1
00:01:12
T2
00:00:49
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 232B | MARTIN ANAYA LARRAGAY | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:03:57 | 01:17 | 00:08:23 | 00:42 | 00:05:28 | 00:19:49 | -00:02:55 |
| 10 | 232C | JAUME LLINARES MAYOR | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:03:59 | 01:11 | 00:07:55 | 00:41 | 00:06:19 | 00:20:08 | -00:02:36 |
| 11 | 262B | MANEL BATALLER TEROL | A7 TRIATLÓ LAW | 00:04:32 | 01:34 | 00:08:21 | 00:31 | 00:05:33 | 00:20:32 | -00:02:12 |
| 12 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:13 | 01:24 | 00:08:41 | 00:48 | 00:05:50 | 00:20:58 | -00:01:46 |
| 13 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:45 | 01:30 | 00:08:47 | 00:39 | 00:06:27 | 00:22:10 | -00:00:34 |
| 14 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:10 | 01:12 | 00:08:02 | 00:49 | 00:06:30 | 00:22:44 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 232B | MARTIN ANAYA LARRAGAY | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:03:57 | -00:02:13 |
| 2 | 10 | 232C | JAUME LLINARES MAYOR | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:03:59 | -00:02:11 |
| 3 | 12 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:13 | -00:01:57 |
| 4 | 11 | 262B | MANEL BATALLER TEROL | A7 TRIATLÓ LAW | 00:04:32 | -00:01:38 |
| 5 | 13 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:45 | -00:01:25 |
| 6 | 14 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:10 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 232C | JAUME LLINARES MAYOR | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:07:55 | -00:00:07 |
| 2 | 14 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:02 | 00:00:00 |
| 3 | 11 | 262B | MANEL BATALLER TEROL | A7 TRIATLÓ LAW | 00:08:21 | +00:00:19 |
| 4 | 9 | 232B | MARTIN ANAYA LARRAGAY | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:08:23 | +00:00:21 |
| 5 | 12 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:41 | +00:00:39 |
| 6 | 13 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:08:47 | +00:00:45 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 232B | MARTIN ANAYA LARRAGAY | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:05:28 | -00:01:02 |
| 2 | 11 | 262B | MANEL BATALLER TEROL | A7 TRIATLÓ LAW | 00:05:33 | -00:00:57 |
| 3 | 12 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:05:50 | -00:00:40 |
| 4 | 10 | 232C | JAUME LLINARES MAYOR | C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA | 00:06:19 | -00:00:11 |
| 5 | 13 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:27 | -00:00:03 |
| 6 | 14 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:06:30 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | 00:04:13 | 01:24 | 00:08:41 | 00:48 | 00:05:50 | 00:20:58 | -00:01:46 |
| 2 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:04:45 | 01:30 | 00:08:47 | 00:39 | 00:06:27 | 00:22:10 | -00:00:34 |
| 3 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | 00:06:10 | 01:12 | 00:08:02 | 00:49 | 00:06:30 | 00:22:44 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | 00:04:13 | -00:01:57 |
| 2 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:04:45 | -00:01:25 |
| 3 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | 00:06:10 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | 00:08:02 | 00:00:00 |
| 2 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | 00:08:41 | +00:00:39 |
| 3 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:08:47 | +00:00:45 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 252B | PAU BEDMAR SIERRA | 00:05:50 | -00:00:40 |
| 2 | 252C | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:06:27 | -00:00:03 |
| 3 | 252A | LLUC PONS MONLLOR | 00:06:30 | 00:00:00 |