XXII TRIATLÓ DE BÉTERA
Relleus Masculí
2026-05-02
Tiempo total
00:19:25
Posición absoluta
55/166
Posición categoría
7/13
Posición sexo
55/166
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Ciclismo (4.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (1.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
T1
T2
Comparativa categoría JNM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 204C | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:03:25 | 01:02 | 00:07:14 | 00:28 | 00:04:54 | 00:17:05 | -00:02:20 |
| 3 | 201A | GUILLEM GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:04:41 | 00:59 | 00:06:46 | 00:29 | 00:04:45 | 00:17:43 | -00:01:42 |
| 4 | 202A | ERIC SOLER MONZÓ | C.E.A. BETERA | 00:05:08 | 01:03 | 00:06:52 | 00:36 | 00:04:52 | 00:18:33 | -00:00:52 |
| 5 | 203B | JORDI GIL OJEDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:03:40 | 01:33 | 00:07:38 | 00:39 | 00:05:35 | 00:19:07 | -00:00:18 |
| 6 | 207A | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:04 | 00:57 | 00:07:02 | 00:37 | 00:05:29 | 00:19:10 | -00:00:15 |
| 7 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:19:25 | 00:00:00 | |||||
| 8 | 227C | QUIM TORRENT COMPANY | TRIPICASSENT C.T. | 00:04:10 | 01:26 | 00:07:51 | 00:37 | 00:05:56 | 00:20:03 | +00:00:38 |
| 9 | 260C | JORGE AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:03:52 | 01:06 | 00:07:59 | 00:39 | 00:06:32 | 00:20:10 | +00:00:45 |
| 10 | 235B | JORGE MARTINEZ MEZQUITA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:21:00 | +00:01:35 | |||||
| 11 | 234A | MARIO MUÑOZ ORON | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:06:11 | 01:19 | 00:08:04 | 00:29 | 00:05:45 | 00:21:50 | +00:02:25 |
| 12 | 235C | CELSO ROVIRA ALVAREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:03:39 | 02:24 | 00:09:42 | 00:39 | 00:08:18 | 00:24:43 | +00:05:18 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 235B | JORGE MARTINEZ MEZQUITA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | |
| 2 | 7 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 3 | 2 | 204C | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:03:25 | +00:03:25 |
| 4 | 12 | 235C | CELSO ROVIRA ALVAREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:03:39 | +00:03:39 |
| 5 | 5 | 203B | JORDI GIL OJEDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:03:40 | +00:03:40 |
| 6 | 9 | 260C | JORGE AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:03:52 | +00:03:52 |
| 7 | 8 | 227C | QUIM TORRENT COMPANY | TRIPICASSENT C.T. | 00:04:10 | +00:04:10 |
| 8 | 3 | 201A | GUILLEM GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:04:41 | +00:04:41 |
| 9 | 6 | 207A | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:04 | +00:05:04 |
| 10 | 4 | 202A | ERIC SOLER MONZÓ | C.E.A. BETERA | 00:05:08 | +00:05:08 |
| 11 | 11 | 234A | MARIO MUÑOZ ORON | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:06:11 | +00:06:11 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 235B | JORGE MARTINEZ MEZQUITA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | |
| 2 | 7 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 3 | 3 | 201A | GUILLEM GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:06:46 | +00:06:46 |
| 4 | 4 | 202A | ERIC SOLER MONZÓ | C.E.A. BETERA | 00:06:52 | +00:06:52 |
| 5 | 6 | 207A | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:07:02 | +00:07:02 |
| 6 | 2 | 204C | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:07:14 | +00:07:14 |
| 7 | 5 | 203B | JORDI GIL OJEDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:07:38 | +00:07:38 |
| 8 | 8 | 227C | QUIM TORRENT COMPANY | TRIPICASSENT C.T. | 00:07:51 | +00:07:51 |
| 9 | 9 | 260C | JORGE AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:07:59 | +00:07:59 |
| 10 | 11 | 234A | MARIO MUÑOZ ORON | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:08:04 | +00:08:04 |
| 11 | 12 | 235C | CELSO ROVIRA ALVAREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:09:42 | +00:09:42 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 235B | JORGE MARTINEZ MEZQUITA | TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | |
| 2 | 7 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:00:00 | |
| 3 | 3 | 201A | GUILLEM GUMBAU GRANERO | TRIPUÇOL | 00:04:45 | +00:04:45 |
| 4 | 4 | 202A | ERIC SOLER MONZÓ | C.E.A. BETERA | 00:04:52 | +00:04:52 |
| 5 | 2 | 204C | LUCA GRAO DE LA FUENTE | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:04:54 | +00:04:54 |
| 6 | 6 | 207A | JAVIER CARRILLO CHAPARRO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:29 | +00:05:29 |
| 7 | 5 | 203B | JORDI GIL OJEDA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:05:35 | +00:05:35 |
| 8 | 11 | 234A | MARIO MUÑOZ ORON | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:05:45 | +00:05:45 |
| 9 | 8 | 227C | QUIM TORRENT COMPANY | TRIPICASSENT C.T. | 00:05:56 | +00:05:56 |
| 10 | 9 | 260C | JORGE AMBRONA FERRANDEZ | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:06:32 | +00:06:32 |
| 11 | 12 | 235C | CELSO ROVIRA ALVAREZ | TRIESPORT ROQUETTE | 00:08:18 | +00:08:18 |
Rincón de CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | 00:19:25 | 00:00:00 | |||||
| 2 | 261B | CARLOS MARTINEZ MOREDA | 00:04:10 | 01:02 | 00:08:16 | 00:34 | 00:05:30 | 00:19:34 | +00:00:09 |
| 3 | 261A | SANCHO FIGUERO GILABERT | 00:05:15 | 01:09 | 00:07:30 | 00:32 | 00:05:14 | 00:19:42 | +00:00:17 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | 00:00:00 | |
| 2 | 261B | CARLOS MARTINEZ MOREDA | 00:04:10 | +00:04:10 |
| 3 | 261A | SANCHO FIGUERO GILABERT | 00:05:15 | +00:05:15 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | 00:00:00 | |
| 2 | 261A | SANCHO FIGUERO GILABERT | 00:07:30 | +00:07:30 |
| 3 | 261B | CARLOS MARTINEZ MOREDA | 00:08:16 | +00:08:16 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 261C | UNAI ESCOBAR CHUMILLAS | 00:00:00 | |
| 2 | 261A | SANCHO FIGUERO GILABERT | 00:05:14 | +00:05:14 |
| 3 | 261B | CARLOS MARTINEZ MOREDA | 00:05:30 | +00:05:30 |