MTRI ALICANTE 2026
SPRINT
2026-05-16
MARIO MARIO GARCIA
Formentera boys
Dorsal 9002
Tiempo total
01:42:56
Posición absoluta
392/457
Posición categoría
7/8
Posición sexo
292/326
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 213 | 00:14:38 | 01'57"/100m |
Ciclismo (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 304 | 00:52:17 | 24.10 km/h |
Carrera (4.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 241 | 00:27:31 | 05'43"/km |
T1
00:06:34
T2
00:01:54
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8003 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:09:11 | 01:30 | 00:32:50 | 00:59 | 00:19:20 | 01:03:53 | -00:39:03 |
| 3 | 8002 | MATEO ALVAREZ TORTOSA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:52 | 01:43 | 00:32:57 | 00:58 | 00:19:38 | 01:04:10 | -00:38:46 |
| 4 | 8004 | GUILLERMO MONGE MARTÍNEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:10:02 | 01:33 | 00:34:27 | 00:54 | 00:17:46 | 01:04:44 | -00:38:12 |
| 5 | 8001 | CARLOS MARTÍNEZ MOREDA | Club deportivo Adesavi triatlon san Vicente del raspeig | 00:09:53 | 01:55 | 00:34:15 | 01:03 | 00:19:51 | 01:06:59 | -00:35:57 |
| 6 | 9001 | SHAUN MAJIMA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:12:55 | 02:53 | 00:44:34 | 01:06 | 00:24:16 | 01:25:45 | -00:17:11 |
| 7 | 9002 | MARIO MARIO GARCIA | Formentera boys | 00:14:38 | 06:34 | 00:52:17 | 01:54 | 00:27:31 | 01:42:56 | 00:00:00 |
| 8 | 9003 | LUCA DONA RAMON | 00:18:32 | 04:53 | 00:51:10 | 02:18 | 00:30:45 | 01:47:39 | +00:04:43 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8002 | MATEO ALVAREZ TORTOSA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:08:52 | -00:05:46 |
| 2 | 2 | 8003 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:09:11 | -00:05:27 |
| 3 | 5 | 8001 | CARLOS MARTÍNEZ MOREDA | Club deportivo Adesavi triatlon san Vicente del raspeig | 00:09:53 | -00:04:45 |
| 4 | 4 | 8004 | GUILLERMO MONGE MARTÍNEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:10:02 | -00:04:36 |
| 5 | 6 | 9001 | SHAUN MAJIMA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:12:55 | -00:01:43 |
| 6 | 7 | 9002 | MARIO MARIO GARCIA | Formentera boys | 00:14:38 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 9003 | LUCA DONA RAMON | 00:18:32 | +00:03:54 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8003 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:32:50 | -00:19:27 |
| 2 | 3 | 8002 | MATEO ALVAREZ TORTOSA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:32:57 | -00:19:20 |
| 3 | 5 | 8001 | CARLOS MARTÍNEZ MOREDA | Club deportivo Adesavi triatlon san Vicente del raspeig | 00:34:15 | -00:18:02 |
| 4 | 4 | 8004 | GUILLERMO MONGE MARTÍNEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:34:27 | -00:17:50 |
| 5 | 6 | 9001 | SHAUN MAJIMA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:44:34 | -00:07:43 |
| 6 | 8 | 9003 | LUCA DONA RAMON | 00:51:10 | -00:01:07 | |
| 7 | 7 | 9002 | MARIO MARIO GARCIA | Formentera boys | 00:52:17 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8004 | GUILLERMO MONGE MARTÍNEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:17:46 | -00:09:45 |
| 2 | 2 | 8003 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | Club Triatlon Albacete RES | 00:19:20 | -00:08:11 |
| 3 | 3 | 8002 | MATEO ALVAREZ TORTOSA | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:19:38 | -00:07:53 |
| 4 | 5 | 8001 | CARLOS MARTÍNEZ MOREDA | Club deportivo Adesavi triatlon san Vicente del raspeig | 00:19:51 | -00:07:40 |
| 5 | 6 | 9001 | SHAUN MAJIMA | CLUB ATLÉTICO MONTEMAR | 00:24:16 | -00:03:15 |
| 6 | 7 | 9002 | MARIO MARIO GARCIA | Formentera boys | 00:27:31 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 9003 | LUCA DONA RAMON | 00:30:45 | +00:03:14 |
Rincón de Formentera boys
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.