MTRI ALICANTE 2026

SUPERSPRINT

2026-05-17

IM

IÑAKI MALLUGUIZA

Club regatas alicante

Dorsal 9858

Tiempo total

00:48:58

Posición absoluta

80/161

Posición categoría

15/23

Posición sexo

63/106

Parciales

Natación (0.4km)

Pos. Tiempo Media
65 00:08:55 02'13"/100m

Ciclismo (7.2km)

Pos. Tiempo Media
53 00:16:42 25.87 km/h

Carrera (2.8km)

Pos. Tiempo Media
72 00:17:58 06'25"/km

T1

00:03:42

T2

00:01:39

Comparativa categoría V2M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
10 9855 AMADOR MARTINEZ SANCHIS 00:08:59 03:44 00:16:30 01:44 00:14:39 00:45:39 -00:03:19
11 5193 VICENTE JOSÉ BAILACH FERRER CEA BÉTERA 00:08:11 04:19 00:15:00 01:53 00:16:19 00:45:44 -00:03:14
12 8208 JORGE MARTÍN CORTES TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 00:10:48 02:58 00:15:15 02:24 00:16:05 00:47:32 -00:01:26
13 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER 00:07:21 03:00 00:16:29 02:38 00:18:41 00:48:12 -00:00:46
14 9860 JUAN CARLOS PARREÑO COLLADO La Tribu Alicantina 00:10:09 04:16 00:18:54 01:49 00:13:43 00:48:53 -00:00:05
15 9858 IÑAKI MALLUGUIZA Club regatas alicante 00:08:55 03:42 00:16:42 01:39 00:17:58 00:48:58 00:00:00
16 9857 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MAYÁN 00:08:56 03:22 00:16:46 02:08 00:18:19 00:49:33 +00:00:35
17 1887 LUIS TOMAS TABERNER PUIG TRISUD 00:08:37 03:28 00:17:03 03:16 00:18:47 00:51:14 +00:02:16
18 9853 JOSÉ ANTONIO OLIVAS RUBIO 00:11:00 04:05 00:20:41 01:54 00:15:17 00:53:00 +00:04:02
19 9854 ANGEL CASTAÑO SANCHEZ 00:09:08 04:10 00:19:05 02:23 00:18:28 00:53:16 +00:04:18
20 9856 FRANCISCO JAVIER MORENO RODRÍGUEZ Xufarunners Alboraya 00:10:06 03:57 00:18:34 02:53 00:19:47 00:55:20 +00:06:22
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 13 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER 00:07:21 -00:01:34
2 11 5193 VICENTE JOSÉ BAILACH FERRER CEA BÉTERA 00:08:11 -00:00:44
3 17 1887 LUIS TOMAS TABERNER PUIG TRISUD 00:08:37 -00:00:18
4 15 9858 IÑAKI MALLUGUIZA Club regatas alicante 00:08:55 00:00:00
5 16 9857 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MAYÁN 00:08:56 +00:00:01
6 10 9855 AMADOR MARTINEZ SANCHIS 00:08:59 +00:00:04
7 19 9854 ANGEL CASTAÑO SANCHEZ 00:09:08 +00:00:13
8 20 9856 FRANCISCO JAVIER MORENO RODRÍGUEZ Xufarunners Alboraya 00:10:06 +00:01:11
9 14 9860 JUAN CARLOS PARREÑO COLLADO La Tribu Alicantina 00:10:09 +00:01:14
10 12 8208 JORGE MARTÍN CORTES TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 00:10:48 +00:01:53
11 18 9853 JOSÉ ANTONIO OLIVAS RUBIO 00:11:00 +00:02:05
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 11 5193 VICENTE JOSÉ BAILACH FERRER CEA BÉTERA 00:15:00 -00:01:42
2 12 8208 JORGE MARTÍN CORTES TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 00:15:15 -00:01:27
3 13 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER 00:16:29 -00:00:13
4 10 9855 AMADOR MARTINEZ SANCHIS 00:16:30 -00:00:12
5 15 9858 IÑAKI MALLUGUIZA Club regatas alicante 00:16:42 00:00:00
6 16 9857 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MAYÁN 00:16:46 +00:00:04
7 17 1887 LUIS TOMAS TABERNER PUIG TRISUD 00:17:03 +00:00:21
8 20 9856 FRANCISCO JAVIER MORENO RODRÍGUEZ Xufarunners Alboraya 00:18:34 +00:01:52
9 14 9860 JUAN CARLOS PARREÑO COLLADO La Tribu Alicantina 00:18:54 +00:02:12
10 19 9854 ANGEL CASTAÑO SANCHEZ 00:19:05 +00:02:23
11 18 9853 JOSÉ ANTONIO OLIVAS RUBIO 00:20:41 +00:03:59
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 14 9860 JUAN CARLOS PARREÑO COLLADO La Tribu Alicantina 00:13:43 -00:04:15
2 10 9855 AMADOR MARTINEZ SANCHIS 00:14:39 -00:03:19
3 18 9853 JOSÉ ANTONIO OLIVAS RUBIO 00:15:17 -00:02:41
4 12 8208 JORGE MARTÍN CORTES TRIATLON SQUALI CARABANCHEL 00:16:05 -00:01:53
5 11 5193 VICENTE JOSÉ BAILACH FERRER CEA BÉTERA 00:16:19 -00:01:39
6 15 9858 IÑAKI MALLUGUIZA Club regatas alicante 00:17:58 00:00:00
7 16 9857 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MAYÁN 00:18:19 +00:00:21
8 19 9854 ANGEL CASTAÑO SANCHEZ 00:18:28 +00:00:30
9 13 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL CLUB TRIATLO BILAIRE MONOVER 00:18:41 +00:00:43
10 17 1887 LUIS TOMAS TABERNER PUIG TRISUD 00:18:47 +00:00:49
11 20 9856 FRANCISCO JAVIER MORENO RODRÍGUEZ Xufarunners Alboraya 00:19:47 +00:01:49

Rincón de Club regatas alicante