XIX TRIATLÓ ESCOLAR DE PUÇOL

INFANTILES

2026-05-23

MTP

MARTINA TOMAS PEREZ

PCM TRIATLÓN MISLATA

Dorsal 719

Tiempo total

00:22:11

Posición absoluta

76/95

Posición categoría

42/54

Posición sexo

42/54

Parciales

Natación (0.3km)

Pos. Tiempo Media
39 00:06:53 02'17"/100m

Ciclismo (5.1km)

Pos. Tiempo Media
43 00:10:44 28.51 km/h

Carrera (1.1km)

Pos. Tiempo Media
35 00:04:33 04'08"/km

T1

T2


Comparativa categoría IFF

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
37 679 MIREIA GÓMEZ PÉREZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:06:42 00:10:36 00:04:21 00:21:41 -00:00:30
38 646 CARLA SANCHEZ FERRE C.E.A. BETERA 00:06:28 00:10:23 00:04:50 00:21:42 -00:00:29
39 663 VIOLETA SAENZ BERMUDEZ S.D.CORRECAMINOS 00:07:03 00:09:35 00:05:05 00:21:44 -00:00:27
40 743 MARÍA RAMÓN SECO S.D.CORRECAMINOS 00:06:18 00:11:22 00:04:20 00:22:00 -00:00:11
41 572 MARIA AVILES TORRES A7 TRIATLÓ LAW 00:06:26 00:10:19 00:05:17 00:22:03 -00:00:08
42 719 MARTINA TOMAS PEREZ PCM TRIATLÓN MISLATA 00:06:53 00:10:44 00:04:33 00:22:11 00:00:00
43 569 AINHOA RUBIO CHORDA A7 TRIATLÓ LAW 00:06:59 00:10:22 00:04:51 00:22:14 +00:00:03
44 634 MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:06:58 00:09:56 00:05:20 00:22:15 +00:00:04
45 604 mar sanchez garcia CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:06:50 00:10:30 00:04:56 00:22:17 +00:00:06
46 657 MAR LOZANO AUSINA TRIESPORT ROQUETTE 00:06:56 00:11:04 00:04:19 00:22:20 +00:00:09
47 611 GISELA CABEZUELO GALLARDO C.E.A. BETERA 00:07:03 00:11:11 00:04:34 00:22:48 +00:00:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 40 743 MARÍA RAMÓN SECO S.D.CORRECAMINOS 00:06:18 -00:00:35
2 41 572 MARIA AVILES TORRES A7 TRIATLÓ LAW 00:06:26 -00:00:27
3 38 646 CARLA SANCHEZ FERRE C.E.A. BETERA 00:06:28 -00:00:25
4 37 679 MIREIA GÓMEZ PÉREZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:06:42 -00:00:11
5 45 604 mar sanchez garcia CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:06:50 -00:00:03
6 42 719 MARTINA TOMAS PEREZ PCM TRIATLÓN MISLATA 00:06:53 00:00:00
7 46 657 MAR LOZANO AUSINA TRIESPORT ROQUETTE 00:06:56 +00:00:03
8 44 634 MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:06:58 +00:00:05
9 43 569 AINHOA RUBIO CHORDA A7 TRIATLÓ LAW 00:06:59 +00:00:06
10 47 611 GISELA CABEZUELO GALLARDO C.E.A. BETERA 00:07:03 +00:00:10
11 39 663 VIOLETA SAENZ BERMUDEZ S.D.CORRECAMINOS 00:07:03 +00:00:10
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 39 663 VIOLETA SAENZ BERMUDEZ S.D.CORRECAMINOS 00:09:35 -00:01:09
2 44 634 MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:09:56 -00:00:48
3 41 572 MARIA AVILES TORRES A7 TRIATLÓ LAW 00:10:19 -00:00:25
4 43 569 AINHOA RUBIO CHORDA A7 TRIATLÓ LAW 00:10:22 -00:00:22
5 38 646 CARLA SANCHEZ FERRE C.E.A. BETERA 00:10:23 -00:00:21
6 45 604 mar sanchez garcia CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:10:30 -00:00:14
7 37 679 MIREIA GÓMEZ PÉREZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:10:36 -00:00:08
8 42 719 MARTINA TOMAS PEREZ PCM TRIATLÓN MISLATA 00:10:44 00:00:00
9 46 657 MAR LOZANO AUSINA TRIESPORT ROQUETTE 00:11:04 +00:00:20
10 47 611 GISELA CABEZUELO GALLARDO C.E.A. BETERA 00:11:11 +00:00:27
11 40 743 MARÍA RAMÓN SECO S.D.CORRECAMINOS 00:11:22 +00:00:38
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 46 657 MAR LOZANO AUSINA TRIESPORT ROQUETTE 00:04:19 -00:00:14
2 40 743 MARÍA RAMÓN SECO S.D.CORRECAMINOS 00:04:20 -00:00:13
3 37 679 MIREIA GÓMEZ PÉREZ CLUB TRIATLON TORREVIEJA 00:04:21 -00:00:12
4 42 719 MARTINA TOMAS PEREZ PCM TRIATLÓN MISLATA 00:04:33 00:00:00
5 47 611 GISELA CABEZUELO GALLARDO C.E.A. BETERA 00:04:34 +00:00:01
6 38 646 CARLA SANCHEZ FERRE C.E.A. BETERA 00:04:50 +00:00:17
7 43 569 AINHOA RUBIO CHORDA A7 TRIATLÓ LAW 00:04:51 +00:00:18
8 45 604 mar sanchez garcia CLUB TRIATLÓ CULLERA 00:04:56 +00:00:23
9 39 663 VIOLETA SAENZ BERMUDEZ S.D.CORRECAMINOS 00:05:05 +00:00:32
10 41 572 MARIA AVILES TORRES A7 TRIATLÓ LAW 00:05:17 +00:00:44
11 44 634 MAR LLINARES SELLES C.A. TRIATLÓ LA VILA JOIOSA 00:05:20 +00:00:47

Rincón de PCM TRIATLÓN MISLATA

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 36 LUCAS AGUIRRE SALAS 00:06:02 00:09:18 00:03:37 00:18:58 -00:03:13
2 719 MARTINA TOMAS PEREZ 00:06:53 00:10:44 00:04:33 00:22:11 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 36 LUCAS AGUIRRE SALAS 00:06:02 -00:00:51
2 719 MARTINA TOMAS PEREZ 00:06:53 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 36 LUCAS AGUIRRE SALAS 00:09:18 -00:01:26
2 719 MARTINA TOMAS PEREZ 00:10:44 00:00:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 36 LUCAS AGUIRRE SALAS 00:03:37 -00:00:56
2 719 MARTINA TOMAS PEREZ 00:04:33 00:00:00