AQUATLÓ ESCOLAR CIUTAT D ONTINYENT
BENJAMINS
sáb., 6 de junio de 2026
JULEN SANCHIS MARIN
A7 TRIATLÓ LAW
Dorsal 111
Tiempo total
00:03:45
Posición absoluta
2/45
Posición categoría
2/26
Posición sexo
2/26
Comparativa categoría BJM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MATEO RUESCAS MOLINA | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:03:43 | -00:00:02 |
| 2 | 111 | JULEN SANCHIS MARIN | A7 TRIATLÓ LAW | 00:03:45 | 00:00:00 |
| 3 | 341 | MIGUEL ANGEL LOPEZ ROZO | S.D.CORRECAMINOS | 00:03:46 | +00:00:01 |
| 4 | 73 | FERNANDO ROS PERIS | TRIDIMONIS | 00:03:48 | +00:00:03 |
| 5 | 191 | SERGI MATEU CATALÁN | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:04:12 | +00:00:27 |
| 6 | 65 | PAU RUEDA PERIS | TRIDIMONIS | 00:04:17 | +00:00:32 |
| 7 | 48 | DAVID NOVA ABAD | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:18 | +00:00:33 |
Rincón de A7 TRIATLÓ LAW
Eres el único participante de tu club. ¡Enhorabuena!.