III ACUATLÓ ESCOLAR SERRA CALDERONA GILET
III ACUATLÓ ESCOLAR SERRA CALDERONA GILET - CADETE
sáb., 13 de junio de 2026
GONZALO VIDAL MARTINEZ
CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
Dorsal 624
Tiempo total
00:14:10
Posición absoluta
13/59
Posición categoría
13/33
Posición sexo
13/33
Parciales
Carrera (1.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:04:36 | 04'10"/km |
Natación (0.3km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:06:39 | 02'13"/100m |
Carrera (1.1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 7 | 00:02:55 | 02'39"/km |
Comparativa categoría CDM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 527 | ALEX BURILLO SANFELIX | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:44 | 00:05:59 | 00:03:04 | 00:13:47 | -00:00:23 |
| 9 | 552 | PAU BEDMAR SIERRA | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:39 | 00:06:08 | 00:03:04 | 00:13:51 | -00:00:19 |
| 10 | 607 | MARKUS NOGUEIRA RICO | C.E.A. BETERA | 00:04:35 | 00:06:11 | 00:03:07 | 00:13:53 | -00:00:17 |
| 11 | 538 | ALESS CASADO STANIMIROV | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:42 | 00:06:23 | 00:02:57 | 00:14:02 | -00:00:08 |
| 12 | 531 | HUGO GIMENO LATORRE | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:04:38 | 00:06:17 | 00:03:14 | 00:14:09 | -00:00:01 |
| 13 | 624 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO | 00:04:36 | 00:06:39 | 00:02:55 | 00:14:10 | 00:00:00 |
| 14 | 582 | CÉSAR MOLINA JUAN | TRIATLO ALGEMESI | 00:04:46 | 00:06:17 | 00:03:08 | 00:14:11 | +00:00:01 |
| 15 | 623 | ADRIÀ RICART BOLUDA | TRIPICASSENT C.T. | 00:04:56 | 00:06:04 | 00:03:26 | 00:14:26 | +00:00:16 |
| 16 | 658 | RAFAEL GARCIA RUIZ | TRIPUÇOL | 00:04:47 | 00:06:27 | 00:03:19 | 00:14:33 | +00:00:23 |
| 17 | 556 | DANIEL RODRIGUEZ PEREZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:05:01 | 00:06:20 | 00:03:23 | 00:14:44 | +00:00:34 |
| 18 | 542 | TONI BAYONA QUERALT | CLUB TRIATLÓN HURACAN PUERTO SAGUNTO GILET | 00:05:02 | 00:06:30 | 00:03:19 | 00:14:51 | +00:00:41 |
Rincón de CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Natación | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | JORDI PINILLA SAHUQUILLO | 00:04:43 | 00:05:18 | 00:03:04 | 00:13:05 | -00:01:05 |
| 2 | 552 | PAU BEDMAR SIERRA | 00:04:39 | 00:06:08 | 00:03:04 | 00:13:51 | -00:00:19 |
| 3 | 624 | GONZALO VIDAL MARTINEZ | 00:04:36 | 00:06:39 | 00:02:55 | 00:14:10 | 00:00:00 |
| 4 | 574 | LLUC PONS MONLLOR | 00:05:06 | 00:06:21 | 00:03:27 | 00:14:54 | +00:00:44 |
| 5 | 566 | JOSÉ ESTELLÉS CASTELLÓ | 00:05:04 | 00:06:21 | 00:03:32 | 00:14:57 | +00:00:47 |
| 6 | 569 | LUCAS CAMPS CASTELLANOS | 00:05:22 | 00:06:54 | 00:03:23 | 00:15:39 | +00:01:29 |
| 7 | 60 | SOFIA CAMPS CASTELLANOS | 00:06:01 | 00:06:56 | 00:03:53 | 00:16:50 | +00:02:40 |
| 8 | 241 | Emma Fernández-Cañadas Martí | 00:05:46 | 00:07:14 | 00:03:53 | 00:16:53 | +00:02:43 |