MTRI VALENCIA 2026
SPRINT PAREJAS
sáb., 27 de junio de 2026
Juan Fco. Cobos Bernal
AV
Dorsal 7006A
Tiempo total
01:45:27
Posición absoluta
190/241
Posición categoría
25/29
Posición sexo
113/138
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 97 | 00:17:59 | 02'23"/100m |
Ciclismo (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 109 | 00:46:49 | 26.91 km/h |
Carrera (4.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 114 | 00:31:07 | 06'28"/km |
T1
00:06:11
T2
00:03:19
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7131B | Daniel Ambrosio Mari | BROWNIE TEAM | 00:17:51 | 06:03 | 00:42:32 | 03:49 | 00:28:34 | 01:38:51 | -00:06:36 |
| 21 | 7131A | Jose Mateu | BROWNIE TEAM | 00:17:51 | 06:00 | 00:42:37 | 03:48 | 00:28:34 | 01:38:52 | -00:06:35 |
| 22 | 7001B | Juan Brosel Gavilá | ¡¡NO CORRÁIS!! | 00:19:11 | 04:17 | 00:40:28 | 03:07 | 00:32:26 | 01:39:31 | -00:05:56 |
| 23 | 7114B | Carlos Lapuente Iribas | Gonzalo y Carlos | 00:18:25 | 06:50 | 00:39:45 | 04:14 | 00:31:20 | 01:40:36 | -00:04:51 |
| 24 | 7020A | Hector Sainz Castro | Escombro Team | 00:19:39 | 07:17 | 00:42:00 | 05:10 | 00:29:17 | 01:43:24 | -00:02:03 |
| 25 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | AV | 00:17:59 | 06:11 | 00:46:49 | 03:19 | 00:31:07 | 01:45:27 | 00:00:00 |
| 26 | 7051B | Miguel Morales De Paz | MERMIS | 00:16:27 | 05:01 | 00:47:20 | 03:23 | 00:33:24 | 01:45:37 | +00:00:10 |
| 27 | 7109B | Miguel Hervás María Del Rosario | Ummah Athletes | 00:21:03 | 04:56 | 00:47:44 | 02:25 | 00:31:05 | 01:47:14 | +00:01:47 |
| 28 | 7021A | Roi Ferradas Orribo | Ferryman | 00:17:47 | 05:34 | 00:45:39 | 03:24 | 00:34:55 | 01:47:21 | +00:01:54 |
| 29 | 7132A | José Norberto Sancho Chust | J Sincro team | 00:17:19 | 05:44 | 00:53:40 | 02:54 | 00:29:59 | 01:49:37 | +00:04:10 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 7051B | Miguel Morales De Paz | MERMIS | 00:16:27 | -00:01:32 |
| 2 | 29 | 7132A | José Norberto Sancho Chust | J Sincro team | 00:17:19 | -00:00:40 |
| 3 | 28 | 7021A | Roi Ferradas Orribo | Ferryman | 00:17:47 | -00:00:12 |
| 4 | 20 | 7131B | Daniel Ambrosio Mari | BROWNIE TEAM | 00:17:51 | -00:00:08 |
| 5 | 21 | 7131A | Jose Mateu | BROWNIE TEAM | 00:17:51 | -00:00:08 |
| 6 | 25 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | AV | 00:17:59 | 00:00:00 |
| 7 | 23 | 7114B | Carlos Lapuente Iribas | Gonzalo y Carlos | 00:18:25 | +00:00:26 |
| 8 | 22 | 7001B | Juan Brosel Gavilá | ¡¡NO CORRÁIS!! | 00:19:11 | +00:01:12 |
| 9 | 24 | 7020A | Hector Sainz Castro | Escombro Team | 00:19:39 | +00:01:40 |
| 10 | 27 | 7109B | Miguel Hervás María Del Rosario | Ummah Athletes | 00:21:03 | +00:03:04 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7114B | Carlos Lapuente Iribas | Gonzalo y Carlos | 00:39:45 | -00:07:04 |
| 2 | 22 | 7001B | Juan Brosel Gavilá | ¡¡NO CORRÁIS!! | 00:40:28 | -00:06:21 |
| 3 | 24 | 7020A | Hector Sainz Castro | Escombro Team | 00:42:00 | -00:04:49 |
| 4 | 20 | 7131B | Daniel Ambrosio Mari | BROWNIE TEAM | 00:42:32 | -00:04:17 |
| 5 | 21 | 7131A | Jose Mateu | BROWNIE TEAM | 00:42:37 | -00:04:12 |
| 6 | 28 | 7021A | Roi Ferradas Orribo | Ferryman | 00:45:39 | -00:01:10 |
| 7 | 25 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | AV | 00:46:49 | 00:00:00 |
| 8 | 26 | 7051B | Miguel Morales De Paz | MERMIS | 00:47:20 | +00:00:31 |
| 9 | 27 | 7109B | Miguel Hervás María Del Rosario | Ummah Athletes | 00:47:44 | +00:00:55 |
| 10 | 29 | 7132A | José Norberto Sancho Chust | J Sincro team | 00:53:40 | +00:06:51 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7131B | Daniel Ambrosio Mari | BROWNIE TEAM | 00:28:34 | -00:02:33 |
| 2 | 21 | 7131A | Jose Mateu | BROWNIE TEAM | 00:28:34 | -00:02:33 |
| 3 | 24 | 7020A | Hector Sainz Castro | Escombro Team | 00:29:17 | -00:01:50 |
| 4 | 29 | 7132A | José Norberto Sancho Chust | J Sincro team | 00:29:59 | -00:01:08 |
| 5 | 27 | 7109B | Miguel Hervás María Del Rosario | Ummah Athletes | 00:31:05 | -00:00:02 |
| 6 | 25 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | AV | 00:31:07 | 00:00:00 |
| 7 | 23 | 7114B | Carlos Lapuente Iribas | Gonzalo y Carlos | 00:31:20 | +00:00:13 |
| 8 | 22 | 7001B | Juan Brosel Gavilá | ¡¡NO CORRÁIS!! | 00:32:26 | +00:01:19 |
| 9 | 26 | 7051B | Miguel Morales De Paz | MERMIS | 00:33:24 | +00:02:17 |
| 10 | 28 | 7021A | Roi Ferradas Orribo | Ferryman | 00:34:55 | +00:03:48 |
Rincón de AV
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006B | Judith Lora Espinel | 00:17:59 | 06:08 | 00:46:55 | 03:17 | 00:31:05 | 01:45:26 | -00:00:01 |
| 2 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | 00:17:59 | 06:11 | 00:46:49 | 03:19 | 00:31:07 | 01:45:27 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006B | Judith Lora Espinel | 00:17:59 | 00:00:00 |
| 2 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | 00:17:59 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | 00:46:49 | 00:00:00 |
| 2 | 7006B | Judith Lora Espinel | 00:46:55 | +00:00:06 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7006B | Judith Lora Espinel | 00:31:05 | -00:00:02 |
| 2 | 7006A | Juan Fco. Cobos Bernal | 00:31:07 | 00:00:00 |