MTRI VALENCIA 2026
SUPERSPRINT PAREJAS
dom., 28 de junio de 2026
Tiempo total
00:59:18
Posición absoluta
112/160
Posición categoría
19/27
Posición sexo
56/79
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 79 | 00:10:52 | 03'06"/100m |
Ciclismo (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 30 | 00:23:03 | 26.03 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 68 | 00:16:43 | 06'41"/km |
T1
00:05:26
T2
00:03:10
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7378B | Manel Ruiz Moreno | Venim per l’esmorzar | 00:06:40 | 04:26 | 00:26:58 | 01:58 | 00:14:32 | 00:54:36 | -00:04:42 |
| 15 | 7387A | Salvador Carreres Abularach | SUYERN | 00:09:07 | 05:32 | 00:24:21 | 02:14 | 00:14:39 | 00:55:55 | -00:03:23 |
| 16 | 7389B | Yerai Vallés Peñalva | Cosins2.0 | 00:08:38 | 04:46 | 00:28:02 | 02:35 | 00:12:41 | 00:56:45 | -00:02:33 |
| 17 | 7389A | Carlos Peñalva Crespo | Cosins2.0 | 00:08:38 | 04:45 | 00:28:04 | 02:35 | 00:12:41 | 00:56:45 | -00:02:33 |
| 18 | 7328B | Ignacio Macías López | MACIAS BELTRAN | 00:07:48 | 04:31 | 00:26:52 | 02:15 | 00:16:01 | 00:57:28 | -00:01:50 |
| 19 | 7311B | José Moreno Martinez | Cris y jose | 00:10:52 | 05:26 | 00:23:03 | 03:10 | 00:16:43 | 00:59:18 | 00:00:00 |
| 20 | 7303B | Guillermo Retortillo Collado | ALDEA TEAM | 00:08:23 | 05:11 | 00:28:44 | 03:29 | 00:15:14 | 01:01:02 | +00:01:44 |
| 21 | 7310B | Joan Ramon | Cafe y Cigarro | 00:08:24 | 06:40 | 00:25:33 | 03:49 | 00:16:51 | 01:01:18 | +00:02:00 |
| 22 | 7374A | Sergio Leal Aguilar | Los Pistolos | 00:09:45 | 06:18 | 00:25:19 | 03:58 | 00:17:22 | 01:02:45 | +00:03:27 |
| 23 | 7374B | Raquel Peris Gomez | Los Pistolos | 00:09:46 | 06:18 | 00:25:18 | 03:58 | 00:17:23 | 01:02:45 | +00:03:27 |
| 24 | 7332B | Carlos Monzó Griñó | NUNITEAM | 00:08:51 | 06:17 | 00:27:50 | 03:17 | 00:17:49 | 01:04:06 | +00:04:48 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7378B | Manel Ruiz Moreno | Venim per l’esmorzar | 00:06:40 | -00:04:12 |
| 2 | 18 | 7328B | Ignacio Macías López | MACIAS BELTRAN | 00:07:48 | -00:03:04 |
| 3 | 20 | 7303B | Guillermo Retortillo Collado | ALDEA TEAM | 00:08:23 | -00:02:29 |
| 4 | 21 | 7310B | Joan Ramon | Cafe y Cigarro | 00:08:24 | -00:02:28 |
| 5 | 16 | 7389B | Yerai Vallés Peñalva | Cosins2.0 | 00:08:38 | -00:02:14 |
| 6 | 17 | 7389A | Carlos Peñalva Crespo | Cosins2.0 | 00:08:38 | -00:02:14 |
| 7 | 24 | 7332B | Carlos Monzó Griñó | NUNITEAM | 00:08:51 | -00:02:01 |
| 8 | 15 | 7387A | Salvador Carreres Abularach | SUYERN | 00:09:07 | -00:01:45 |
| 9 | 22 | 7374A | Sergio Leal Aguilar | Los Pistolos | 00:09:45 | -00:01:07 |
| 10 | 23 | 7374B | Raquel Peris Gomez | Los Pistolos | 00:09:46 | -00:01:06 |
| 11 | 19 | 7311B | José Moreno Martinez | Cris y jose | 00:10:52 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7311B | José Moreno Martinez | Cris y jose | 00:23:03 | 00:00:00 |
| 2 | 15 | 7387A | Salvador Carreres Abularach | SUYERN | 00:24:21 | +00:01:18 |
| 3 | 23 | 7374B | Raquel Peris Gomez | Los Pistolos | 00:25:18 | +00:02:15 |
| 4 | 22 | 7374A | Sergio Leal Aguilar | Los Pistolos | 00:25:19 | +00:02:16 |
| 5 | 21 | 7310B | Joan Ramon | Cafe y Cigarro | 00:25:33 | +00:02:30 |
| 6 | 18 | 7328B | Ignacio Macías López | MACIAS BELTRAN | 00:26:52 | +00:03:49 |
| 7 | 14 | 7378B | Manel Ruiz Moreno | Venim per l’esmorzar | 00:26:58 | +00:03:55 |
| 8 | 24 | 7332B | Carlos Monzó Griñó | NUNITEAM | 00:27:50 | +00:04:47 |
| 9 | 16 | 7389B | Yerai Vallés Peñalva | Cosins2.0 | 00:28:02 | +00:04:59 |
| 10 | 17 | 7389A | Carlos Peñalva Crespo | Cosins2.0 | 00:28:04 | +00:05:01 |
| 11 | 20 | 7303B | Guillermo Retortillo Collado | ALDEA TEAM | 00:28:44 | +00:05:41 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7389B | Yerai Vallés Peñalva | Cosins2.0 | 00:12:41 | -00:04:02 |
| 2 | 17 | 7389A | Carlos Peñalva Crespo | Cosins2.0 | 00:12:41 | -00:04:02 |
| 3 | 14 | 7378B | Manel Ruiz Moreno | Venim per l’esmorzar | 00:14:32 | -00:02:11 |
| 4 | 15 | 7387A | Salvador Carreres Abularach | SUYERN | 00:14:39 | -00:02:04 |
| 5 | 20 | 7303B | Guillermo Retortillo Collado | ALDEA TEAM | 00:15:14 | -00:01:29 |
| 6 | 18 | 7328B | Ignacio Macías López | MACIAS BELTRAN | 00:16:01 | -00:00:42 |
| 7 | 19 | 7311B | José Moreno Martinez | Cris y jose | 00:16:43 | 00:00:00 |
| 8 | 21 | 7310B | Joan Ramon | Cafe y Cigarro | 00:16:51 | +00:00:08 |
| 9 | 22 | 7374A | Sergio Leal Aguilar | Los Pistolos | 00:17:22 | +00:00:39 |
| 10 | 23 | 7374B | Raquel Peris Gomez | Los Pistolos | 00:17:23 | +00:00:40 |
| 11 | 24 | 7332B | Carlos Monzó Griñó | NUNITEAM | 00:17:49 | +00:01:06 |
Rincón de Cris y jose
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7311A | Cristina Rodrigo Aleixandre | 00:10:54 | 05:25 | 00:23:07 | 03:07 | 00:16:43 | 00:59:18 | 00:00:00 |
| 2 | 7311B | José Moreno Martinez | 00:10:52 | 05:26 | 00:23:03 | 03:10 | 00:16:43 | 00:59:18 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7311B | José Moreno Martinez | 00:10:52 | 00:00:00 |
| 2 | 7311A | Cristina Rodrigo Aleixandre | 00:10:54 | +00:00:02 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7311B | José Moreno Martinez | 00:23:03 | 00:00:00 |
| 2 | 7311A | Cristina Rodrigo Aleixandre | 00:23:07 | +00:00:04 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7311A | Cristina Rodrigo Aleixandre | 00:16:43 | 00:00:00 |
| 2 | 7311B | José Moreno Martinez | 00:16:43 | 00:00:00 |