MTRI CASTELLÓN 2026
SPRINT
sáb., 4 de julio de 2026
Evelio Roche Garcia
Club triatlón Hellín
Dorsal 8027
Tiempo total
01:16:54
Posición absoluta
94/362
Posición categoría
31/81
Posición sexo
89/267
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 73 | 00:15:18 | 02'02"/100m |
Ciclismo (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 71 | 00:30:47 | 40.93 km/h |
Carrera (4.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 119 | 00:25:08 | 05'14"/km |
T1
00:03:01
T2
00:02:39
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2633 | Rodrigo Duque Hebrero | CEA BÉTERA | 00:17:15 | 02:15 | 00:31:42 | 02:01 | 00:22:10 | 01:15:25 | -00:01:29 |
| 27 | 8162 | Jose Luis García Roque | Empanadas Triatlón Club | 00:14:26 | 03:08 | 00:30:56 | 01:35 | 00:25:41 | 01:15:48 | -00:01:06 |
| 28 | 8011 | Javier García Pérez | Club triatlón moraleja de enmedio | 00:16:44 | 02:27 | 00:24:36 | 01:16:13 | -00:00:41 | ||
| 29 | 4639 | Jose Antonio Tejedor Garcia | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:15:21 | 02:17 | 00:24:42 | 01:16:23 | -00:00:31 | ||
| 30 | 8029 | Daniel Yebra Mesquida | C.E. Palmarunners | 00:16:29 | 03:35 | 00:32:19 | 01:43 | 00:22:40 | 01:16:48 | -00:00:06 |
| 31 | 8027 | Evelio Roche Garcia | Club triatlón Hellín | 00:15:18 | 03:01 | 00:30:47 | 02:39 | 00:25:08 | 01:16:54 | 00:00:00 |
| 32 | 3264 | Juan Dalmau Gutiérrez | TRIAMICS SILLA | 00:16:17 | 02:21 | 00:32:36 | 01:37 | 00:24:17 | 01:17:10 | +00:00:16 |
| 33 | 1635 | Hector Pons Vazquez | TRISUD | 00:16:54 | 02:55 | 00:30:47 | 01:39 | 00:24:57 | 01:17:14 | +00:00:20 |
| 34 | 8238 | Rubén Pardo Román | Independiente | 00:18:07 | 03:29 | 00:31:41 | 02:00 | 00:22:46 | 01:18:05 | +00:01:11 |
| 35 | 8171 | Jorge Gomez Delgado-corredor | Independiente | 00:17:18 | 02:48 | 00:32:00 | 02:10 | 00:24:08 | 01:18:26 | +00:01:32 |
| 36 | 8024 | Alejandro Paz Valbuena | Turia Xtreme Triatlon | 00:16:34 | 03:03 | 00:30:52 | 02:10 | 00:26:03 | 01:18:44 | +00:01:50 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8162 | Jose Luis García Roque | Empanadas Triatlón Club | 00:14:26 | -00:00:52 |
| 2 | 31 | 8027 | Evelio Roche Garcia | Club triatlón Hellín | 00:15:18 | 00:00:00 |
| 3 | 29 | 4639 | Jose Antonio Tejedor Garcia | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:15:21 | +00:00:03 |
| 4 | 32 | 3264 | Juan Dalmau Gutiérrez | TRIAMICS SILLA | 00:16:17 | +00:00:59 |
| 5 | 30 | 8029 | Daniel Yebra Mesquida | C.E. Palmarunners | 00:16:29 | +00:01:11 |
| 6 | 36 | 8024 | Alejandro Paz Valbuena | Turia Xtreme Triatlon | 00:16:34 | +00:01:16 |
| 7 | 28 | 8011 | Javier García Pérez | Club triatlón moraleja de enmedio | 00:16:44 | +00:01:26 |
| 8 | 33 | 1635 | Hector Pons Vazquez | TRISUD | 00:16:54 | +00:01:36 |
| 9 | 26 | 2633 | Rodrigo Duque Hebrero | CEA BÉTERA | 00:17:15 | +00:01:57 |
| 10 | 35 | 8171 | Jorge Gomez Delgado-corredor | Independiente | 00:17:18 | +00:02:00 |
| 11 | 34 | 8238 | Rubén Pardo Román | Independiente | 00:18:07 | +00:02:49 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8011 | Javier García Pérez | Club triatlón moraleja de enmedio | -00:30:47 | |
| 2 | 29 | 4639 | Jose Antonio Tejedor Garcia | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | -00:30:47 | |
| 3 | 31 | 8027 | Evelio Roche Garcia | Club triatlón Hellín | 00:30:47 | 00:00:00 |
| 4 | 33 | 1635 | Hector Pons Vazquez | TRISUD | 00:30:47 | 00:00:00 |
| 5 | 36 | 8024 | Alejandro Paz Valbuena | Turia Xtreme Triatlon | 00:30:52 | +00:00:05 |
| 6 | 27 | 8162 | Jose Luis García Roque | Empanadas Triatlón Club | 00:30:56 | +00:00:09 |
| 7 | 34 | 8238 | Rubén Pardo Román | Independiente | 00:31:41 | +00:00:54 |
| 8 | 26 | 2633 | Rodrigo Duque Hebrero | CEA BÉTERA | 00:31:42 | +00:00:55 |
| 9 | 35 | 8171 | Jorge Gomez Delgado-corredor | Independiente | 00:32:00 | +00:01:13 |
| 10 | 30 | 8029 | Daniel Yebra Mesquida | C.E. Palmarunners | 00:32:19 | +00:01:32 |
| 11 | 32 | 3264 | Juan Dalmau Gutiérrez | TRIAMICS SILLA | 00:32:36 | +00:01:49 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2633 | Rodrigo Duque Hebrero | CEA BÉTERA | 00:22:10 | -00:02:58 |
| 2 | 30 | 8029 | Daniel Yebra Mesquida | C.E. Palmarunners | 00:22:40 | -00:02:28 |
| 3 | 34 | 8238 | Rubén Pardo Román | Independiente | 00:22:46 | -00:02:22 |
| 4 | 35 | 8171 | Jorge Gomez Delgado-corredor | Independiente | 00:24:08 | -00:01:00 |
| 5 | 32 | 3264 | Juan Dalmau Gutiérrez | TRIAMICS SILLA | 00:24:17 | -00:00:51 |
| 6 | 28 | 8011 | Javier García Pérez | Club triatlón moraleja de enmedio | 00:24:36 | -00:00:32 |
| 7 | 29 | 4639 | Jose Antonio Tejedor Garcia | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:24:42 | -00:00:26 |
| 8 | 33 | 1635 | Hector Pons Vazquez | TRISUD | 00:24:57 | -00:00:11 |
| 9 | 31 | 8027 | Evelio Roche Garcia | Club triatlón Hellín | 00:25:08 | 00:00:00 |
| 10 | 27 | 8162 | Jose Luis García Roque | Empanadas Triatlón Club | 00:25:41 | +00:00:33 |
| 11 | 36 | 8024 | Alejandro Paz Valbuena | Turia Xtreme Triatlon | 00:26:03 | +00:00:55 |
Rincón de Club triatlón Hellín
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8027 | Evelio Roche Garcia | 00:15:18 | 03:01 | 00:30:47 | 02:39 | 00:25:08 | 01:16:54 | 00:00:00 |
| 2 | 8213 | Antonio Martínez Auñon | 00:17:51 | 03:52 | 00:35:54 | 03:03 | 00:32:01 | 01:32:43 | +00:15:49 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8027 | Evelio Roche Garcia | 00:15:18 | 00:00:00 |
| 2 | 8213 | Antonio Martínez Auñon | 00:17:51 | +00:02:33 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8027 | Evelio Roche Garcia | 00:30:47 | 00:00:00 |
| 2 | 8213 | Antonio Martínez Auñon | 00:35:54 | +00:05:07 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8027 | Evelio Roche Garcia | 00:25:08 | 00:00:00 |
| 2 | 8213 | Antonio Martínez Auñon | 00:32:01 | +00:06:53 |