V TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES
SPRINT
dom., 14 de junio de 2026
Tiempo total
01:11:44
Posición absoluta
84/184
Posición categoría
12/31
Posición sexo
60/131
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 60 | 00:14:45 | 01'58"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 60 | 00:32:32 | 36.89 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 59 | 00:21:16 | 04'15"/km |
T1
00:02:03
T2
00:01:05
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:16:15 | 01:32 | 00:32:23 | 00:56 | 00:19:38 | 01:10:46 | -00:00:58 |
| 8 | 742 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:15:34 | 01:26 | 00:32:17 | 00:44 | 00:20:58 | 01:11:01 | -00:00:43 |
| 9 | 3317 | Jaime Campos Andrés | TRIPUÇOL | 00:15:21 | 01:33 | 00:32:22 | 00:48 | 00:21:24 | 01:11:30 | -00:00:14 |
| 10 | 2808 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRISUD | 00:15:27 | 01:51 | 00:32:57 | 00:54 | 00:20:22 | 01:11:33 | -00:00:11 |
| 11 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:11:40 | 01:33 | 00:33:42 | 01:05 | 00:23:33 | 01:11:35 | -00:00:09 |
| 12 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:45 | 02:03 | 00:32:32 | 01:05 | 00:21:16 | 01:11:44 | 00:00:00 |
| 13 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:44 | 01:29 | 00:32:04 | 00:45 | 00:22:05 | 01:12:09 | +00:00:25 |
| 14 | 1359 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:07 | 02:10 | 00:32:11 | 01:17 | 00:20:01 | 01:12:48 | +00:01:04 |
| 15 | 3565 | CARLOS BAGAN GIMENO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:15:42 | 01:38 | 00:32:56 | 00:57 | 00:22:06 | 01:13:21 | +00:01:37 |
| 16 | 1603 | JORGE PANIAGUA PANIAGUA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:16:27 | 02:35 | 00:33:08 | 01:30 | 00:21:25 | 01:15:07 | +00:03:23 |
| 17 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:18:22 | 01:47 | 00:34:18 | 01:01 | 00:19:57 | 01:15:27 | +00:03:43 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:11:40 | -00:03:05 |
| 2 | 12 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:14:45 | 00:00:00 |
| 3 | 9 | 3317 | Jaime Campos Andrés | TRIPUÇOL | 00:15:21 | +00:00:36 |
| 4 | 10 | 2808 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRISUD | 00:15:27 | +00:00:42 |
| 5 | 8 | 742 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:15:34 | +00:00:49 |
| 6 | 15 | 3565 | CARLOS BAGAN GIMENO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:15:42 | +00:00:57 |
| 7 | 13 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:44 | +00:00:59 |
| 8 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:16:15 | +00:01:30 |
| 9 | 16 | 1603 | JORGE PANIAGUA PANIAGUA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:16:27 | +00:01:42 |
| 10 | 14 | 1359 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:07 | +00:02:22 |
| 11 | 17 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:18:22 | +00:03:37 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:32:04 | -00:00:28 |
| 2 | 14 | 1359 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:32:11 | -00:00:21 |
| 3 | 8 | 742 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:32:17 | -00:00:15 |
| 4 | 9 | 3317 | Jaime Campos Andrés | TRIPUÇOL | 00:32:22 | -00:00:10 |
| 5 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:32:23 | -00:00:09 |
| 6 | 12 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:32:32 | 00:00:00 |
| 7 | 15 | 3565 | CARLOS BAGAN GIMENO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:32:56 | +00:00:24 |
| 8 | 10 | 2808 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRISUD | 00:32:57 | +00:00:25 |
| 9 | 16 | 1603 | JORGE PANIAGUA PANIAGUA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:33:08 | +00:00:36 |
| 10 | 11 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:33:42 | +00:01:10 |
| 11 | 17 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:34:18 | +00:01:46 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4336 | ENRIQUE JOAQUÍN SANGÜESA ABENIA | TRISOMNI ESPORT | 00:19:38 | -00:01:38 |
| 2 | 17 | 1885 | JAVIER ZABALA PASTOR | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:19:57 | -00:01:19 |
| 3 | 14 | 1359 | JOSE OSCAR SANCHIS SAIZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:20:01 | -00:01:15 |
| 4 | 10 | 2808 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRISUD | 00:20:22 | -00:00:54 |
| 5 | 8 | 742 | DANIEL GONZALEZ PEREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:20:58 | -00:00:18 |
| 6 | 12 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:21:16 | 00:00:00 |
| 7 | 9 | 3317 | Jaime Campos Andrés | TRIPUÇOL | 00:21:24 | +00:00:08 |
| 8 | 16 | 1603 | JORGE PANIAGUA PANIAGUA | C.T. A CORRE-CUITA | 00:21:25 | +00:00:09 |
| 9 | 13 | 339 | IGNASI XAVIER GOZALBO BELTRAN | S.D.CORRECAMINOS | 00:22:05 | +00:00:49 |
| 10 | 15 | 3565 | CARLOS BAGAN GIMENO | CLUB TRIATLON CASTELLON | 00:22:06 | +00:00:50 |
| 11 | 11 | 4713 | JOSE DAVID ARGENTE CHECA | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:23:33 | +00:02:17 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:09:01 | 00:59 | 00:33:33 | 00:35 | 00:19:37 | 01:03:47 | -00:07:57 |
| 2 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:13:59 | 00:59 | 00:31:50 | 00:48 | 00:20:28 | 01:08:07 | -00:03:37 |
| 3 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:11:16 | 01:24 | 00:34:53 | 01:03 | 00:20:53 | 01:09:30 | -00:02:14 |
| 4 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:13:27 | 01:25 | 00:31:52 | 00:43 | 00:24:13 | 01:11:42 | -00:00:02 |
| 5 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:14:45 | 02:03 | 00:32:32 | 01:05 | 00:21:16 | 01:11:44 | 00:00:00 |
| 6 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:13:18 | 01:45 | 00:38:38 | 01:05 | 00:22:28 | 01:17:17 | +00:05:33 |
| 7 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:17:14 | 02:25 | 00:34:53 | 01:18 | 00:22:25 | 01:18:17 | +00:06:33 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:09:01 | -00:05:44 |
| 2 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:11:16 | -00:03:29 |
| 3 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:13:18 | -00:01:27 |
| 4 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:13:27 | -00:01:18 |
| 5 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:13:59 | -00:00:46 |
| 6 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:14:45 | 00:00:00 |
| 7 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:17:14 | +00:02:29 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:31:50 | -00:00:42 |
| 2 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:31:52 | -00:00:40 |
| 3 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:32:32 | 00:00:00 |
| 4 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:33:33 | +00:01:01 |
| 5 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:34:53 | +00:02:21 |
| 6 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:34:53 | +00:02:21 |
| 7 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:38:38 | +00:06:06 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:19:37 | -00:01:39 |
| 2 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:20:28 | -00:00:48 |
| 3 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:20:53 | -00:00:23 |
| 4 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:21:16 | 00:00:00 |
| 5 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:22:25 | +00:01:09 |
| 6 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:22:28 | +00:01:12 |
| 7 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:24:13 | +00:02:57 |