V TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES
SPRINT
dom., 14 de junio de 2026
Tiempo total
01:08:07
Posición absoluta
53/184
Posición categoría
18/45
Posición sexo
37/131
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 45 | 00:13:59 | 01'51"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 39 | 00:31:50 | 37.70 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 48 | 00:20:28 | 04'05"/km |
T1
00:00:59
T2
00:00:48
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:04 | 01:01 | 00:30:36 | 00:36 | 00:20:10 | 01:04:29 | -00:03:38 |
| 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:18 | 01:20 | 00:31:03 | 00:37 | 00:17:58 | 01:05:18 | -00:02:49 |
| 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:14:20 | 01:23 | 00:31:04 | 00:43 | 00:18:53 | 01:06:25 | -00:01:42 |
| 16 | 1375 | RAúL ANTON MIRALLES | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:43 | 01:13 | 00:32:57 | 00:45 | 00:19:21 | 01:07:00 | -00:01:07 |
| 17 | 2228 | MANUEL FABREGAT BARBERÁN | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:09 | 00:59 | 00:31:37 | 00:46 | 00:20:03 | 01:07:36 | -00:00:31 |
| 18 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:13:59 | 00:59 | 00:31:50 | 00:48 | 00:20:28 | 01:08:07 | 00:00:00 |
| 19 | 3847 | ALEJANDRO GARCÉS RALLO | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:17 | 01:39 | 00:31:54 | 01:00 | 00:21:42 | 01:09:35 | +00:01:28 |
| 20 | 8019 | Ferran Gallego Garcia | NO FEDERADO/A | 00:15:08 | 01:18 | 00:32:44 | 00:55 | 00:19:29 | 01:09:37 | +00:01:30 |
| 21 | 2840 | Antonio Estruch Garcia | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:39 | 01:39 | 00:32:56 | 00:50 | 00:22:35 | 01:13:41 | +00:05:34 |
| 22 | 1553 | JOSEP SABATER TAMARIT | ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:17:20 | 02:08 | 00:32:00 | 00:41 | 00:22:24 | 01:14:36 | +00:06:29 |
| 23 | 3305 | JORDI LóPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:15:54 | 01:28 | 00:32:51 | 00:51 | 00:23:53 | 01:15:00 | +00:06:53 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:04 | -00:01:55 |
| 2 | 16 | 1375 | RAúL ANTON MIRALLES | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:43 | -00:01:16 |
| 3 | 19 | 3847 | ALEJANDRO GARCÉS RALLO | S.D.CORRECAMINOS | 00:13:17 | -00:00:42 |
| 4 | 18 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:13:59 | 00:00:00 |
| 5 | 17 | 2228 | MANUEL FABREGAT BARBERÁN | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:09 | +00:00:10 |
| 6 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:18 | +00:00:19 |
| 7 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:14:20 | +00:00:21 |
| 8 | 20 | 8019 | Ferran Gallego Garcia | NO FEDERADO/A | 00:15:08 | +00:01:09 |
| 9 | 21 | 2840 | Antonio Estruch Garcia | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:15:39 | +00:01:40 |
| 10 | 23 | 3305 | JORDI LóPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:15:54 | +00:01:55 |
| 11 | 22 | 1553 | JOSEP SABATER TAMARIT | ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:17:20 | +00:03:21 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:30:36 | -00:01:14 |
| 2 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:31:03 | -00:00:47 |
| 3 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:31:04 | -00:00:46 |
| 4 | 17 | 2228 | MANUEL FABREGAT BARBERÁN | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:31:37 | -00:00:13 |
| 5 | 18 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:50 | 00:00:00 |
| 6 | 19 | 3847 | ALEJANDRO GARCÉS RALLO | S.D.CORRECAMINOS | 00:31:54 | +00:00:04 |
| 7 | 22 | 1553 | JOSEP SABATER TAMARIT | ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:32:00 | +00:00:10 |
| 8 | 20 | 8019 | Ferran Gallego Garcia | NO FEDERADO/A | 00:32:44 | +00:00:54 |
| 9 | 23 | 3305 | JORDI LóPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:32:51 | +00:01:01 |
| 10 | 21 | 2840 | Antonio Estruch Garcia | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:32:56 | +00:01:06 |
| 11 | 16 | 1375 | RAúL ANTON MIRALLES | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:32:57 | +00:01:07 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:58 | -00:02:30 |
| 2 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:18:53 | -00:01:35 |
| 3 | 16 | 1375 | RAúL ANTON MIRALLES | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:19:21 | -00:01:07 |
| 4 | 20 | 8019 | Ferran Gallego Garcia | NO FEDERADO/A | 00:19:29 | -00:00:59 |
| 5 | 17 | 2228 | MANUEL FABREGAT BARBERÁN | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:20:03 | -00:00:25 |
| 6 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:20:10 | -00:00:18 |
| 7 | 18 | 2217 | Noël Malonda Crespo | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:20:28 | 00:00:00 |
| 8 | 19 | 3847 | ALEJANDRO GARCÉS RALLO | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:42 | +00:01:14 |
| 9 | 22 | 1553 | JOSEP SABATER TAMARIT | ALCÚDIA TRIATLÓ | 00:22:24 | +00:01:56 |
| 10 | 21 | 2840 | Antonio Estruch Garcia | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:22:35 | +00:02:07 |
| 11 | 23 | 3305 | JORDI LóPEZ MUSTE | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:23:53 | +00:03:25 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:09:01 | 00:59 | 00:33:33 | 00:35 | 00:19:37 | 01:03:47 | -00:04:20 |
| 2 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:13:59 | 00:59 | 00:31:50 | 00:48 | 00:20:28 | 01:08:07 | 00:00:00 |
| 3 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:11:16 | 01:24 | 00:34:53 | 01:03 | 00:20:53 | 01:09:30 | +00:01:23 |
| 4 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:13:27 | 01:25 | 00:31:52 | 00:43 | 00:24:13 | 01:11:42 | +00:03:35 |
| 5 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:14:45 | 02:03 | 00:32:32 | 01:05 | 00:21:16 | 01:11:44 | +00:03:37 |
| 6 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:13:18 | 01:45 | 00:38:38 | 01:05 | 00:22:28 | 01:17:17 | +00:09:10 |
| 7 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:17:14 | 02:25 | 00:34:53 | 01:18 | 00:22:25 | 01:18:17 | +00:10:10 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:09:01 | -00:04:58 |
| 2 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:11:16 | -00:02:43 |
| 3 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:13:18 | -00:00:41 |
| 4 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:13:27 | -00:00:32 |
| 5 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:13:59 | 00:00:00 |
| 6 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:14:45 | +00:00:46 |
| 7 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:17:14 | +00:03:15 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:31:50 | 00:00:00 |
| 2 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:31:52 | +00:00:02 |
| 3 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:32:32 | +00:00:42 |
| 4 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:33:33 | +00:01:43 |
| 5 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:34:53 | +00:03:03 |
| 6 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:34:53 | +00:03:03 |
| 7 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:38:38 | +00:06:48 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2307 | Cristina Ballester Casal | 00:19:37 | -00:00:51 |
| 2 | 2217 | Noël Malonda Crespo | 00:20:28 | 00:00:00 |
| 3 | 2994 | SARA CEBRIAN BOU | 00:20:53 | +00:00:25 |
| 4 | 1136 | VICENT SALELLES MATEU | 00:21:16 | +00:00:48 |
| 5 | 1471 | CRISTIAN ROMERO ZARZOSO | 00:22:25 | +00:01:57 |
| 6 | 155 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | 00:22:28 | +00:02:00 |
| 7 | 1409 | JOSE FRANCISCO JULIà PELLICER | 00:24:13 | +00:03:45 |