V TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES
SPRINT
dom., 14 de junio de 2026
Tiempo total
01:01:48
Posición absoluta
14/184
Posición categoría
10/45
Posición sexo
14/131
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 12 | 00:11:18 | 01'30"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 24 | 00:30:36 | 39.22 km/h |
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 17 | 00:18:26 | 03'41"/km |
T1
00:00:55
T2
00:00:31
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3617 | MIGUEL RISCO BERMEJO | C.E.A. BETERA | 00:11:06 | 01:07 | 00:29:30 | 00:34 | 00:17:23 | 00:59:42 | -00:02:06 |
| 6 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | TRIPUÇOL | 00:11:06 | 00:47 | 00:29:50 | 00:35 | 00:17:22 | 00:59:43 | -00:02:05 |
| 7 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | TRIPUÇOL | 00:11:28 | 00:56 | 00:29:20 | 00:32 | 00:17:48 | 01:00:05 | -00:01:43 |
| 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | TRIPUÇOL | 00:11:18 | 00:59 | 00:29:26 | 00:34 | 00:18:27 | 01:00:46 | -00:01:02 |
| 9 | 3395 | MIQUEL SEGARRA BALAGUER | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:12:01 | 00:59 | 00:29:51 | 00:36 | 00:17:19 | 01:00:49 | -00:00:59 |
| 10 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | TRIPUÇOL | 00:11:18 | 00:55 | 00:30:36 | 00:31 | 00:18:26 | 01:01:48 | 00:00:00 |
| 11 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:12:11 | 01:12 | 00:30:24 | 00:37 | 00:18:39 | 01:03:05 | +00:01:17 |
| 12 | 3605 | JOAN BAPTISTA BARBERA SUAREZ | CLUB TRIATLÓN TRIGALGOS GENOVÉS | 00:12:17 | 01:19 | 00:30:09 | 00:48 | 00:18:56 | 01:03:31 | +00:01:43 |
| 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:04 | 01:01 | 00:30:36 | 00:36 | 00:20:10 | 01:04:29 | +00:02:41 |
| 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:18 | 01:20 | 00:31:03 | 00:37 | 00:17:58 | 01:05:18 | +00:03:30 |
| 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:14:20 | 01:23 | 00:31:04 | 00:43 | 00:18:53 | 01:06:25 | +00:04:37 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3617 | MIGUEL RISCO BERMEJO | C.E.A. BETERA | 00:11:06 | -00:00:12 |
| 2 | 6 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | TRIPUÇOL | 00:11:06 | -00:00:12 |
| 3 | 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | TRIPUÇOL | 00:11:18 | 00:00:00 |
| 4 | 10 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | TRIPUÇOL | 00:11:18 | 00:00:00 |
| 5 | 7 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | TRIPUÇOL | 00:11:28 | +00:00:10 |
| 6 | 9 | 3395 | MIQUEL SEGARRA BALAGUER | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:12:01 | +00:00:43 |
| 7 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:12:04 | +00:00:46 |
| 8 | 11 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:12:11 | +00:00:53 |
| 9 | 12 | 3605 | JOAN BAPTISTA BARBERA SUAREZ | CLUB TRIATLÓN TRIGALGOS GENOVÉS | 00:12:17 | +00:00:59 |
| 10 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:14:18 | +00:03:00 |
| 11 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:14:20 | +00:03:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | TRIPUÇOL | 00:29:20 | -00:01:16 |
| 2 | 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | TRIPUÇOL | 00:29:26 | -00:01:10 |
| 3 | 5 | 3617 | MIGUEL RISCO BERMEJO | C.E.A. BETERA | 00:29:30 | -00:01:06 |
| 4 | 6 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | TRIPUÇOL | 00:29:50 | -00:00:46 |
| 5 | 9 | 3395 | MIQUEL SEGARRA BALAGUER | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:29:51 | -00:00:45 |
| 6 | 12 | 3605 | JOAN BAPTISTA BARBERA SUAREZ | CLUB TRIATLÓN TRIGALGOS GENOVÉS | 00:30:09 | -00:00:27 |
| 7 | 11 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:30:24 | -00:00:12 |
| 8 | 10 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | TRIPUÇOL | 00:30:36 | 00:00:00 |
| 9 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:30:36 | 00:00:00 |
| 10 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:31:03 | +00:00:27 |
| 11 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:31:04 | +00:00:28 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3395 | MIQUEL SEGARRA BALAGUER | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:17:19 | -00:01:07 |
| 2 | 6 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | TRIPUÇOL | 00:17:22 | -00:01:04 |
| 3 | 5 | 3617 | MIGUEL RISCO BERMEJO | C.E.A. BETERA | 00:17:23 | -00:01:03 |
| 4 | 7 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | TRIPUÇOL | 00:17:48 | -00:00:38 |
| 5 | 14 | 2181 | BORJA GINER AZNAR | C.D.T RESISTENTIA T3 | 00:17:58 | -00:00:28 |
| 6 | 10 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | TRIPUÇOL | 00:18:26 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | TRIPUÇOL | 00:18:27 | +00:00:01 |
| 8 | 11 | 4113 | BORJA GUERRERO CERVERA | S.D.CORRECAMINOS | 00:18:39 | +00:00:13 |
| 9 | 15 | 885 | OSCAR MOMPó BENEYTO | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:18:53 | +00:00:27 |
| 10 | 12 | 3605 | JOAN BAPTISTA BARBERA SUAREZ | CLUB TRIATLÓN TRIGALGOS GENOVÉS | 00:18:56 | +00:00:30 |
| 11 | 13 | 2276 | PASQUAL RUBERT MARTI | LA 208 TRIATLON CLUB DE ELCHE | 00:20:10 | +00:01:44 |
Rincón de TRIPUÇOL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2525 | GUILLEM GUMBAU GRANERO | 00:10:18 | 00:57 | 00:28:53 | 00:32 | 00:16:28 | 00:57:10 | -00:04:38 |
| 2 | 2624 | MARCOS ROGER GIL | 00:10:21 | 01:05 | 00:30:14 | 00:31 | 00:16:27 | 00:58:40 | -00:03:08 |
| 3 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | 00:11:06 | 00:47 | 00:29:50 | 00:35 | 00:17:22 | 00:59:43 | -00:02:05 |
| 4 | 5468 | CARLOS SALES ROGER | 00:11:04 | 00:44 | 00:29:53 | 00:30 | 00:17:36 | 00:59:49 | -00:01:59 |
| 5 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | 00:11:28 | 00:56 | 00:29:20 | 00:32 | 00:17:48 | 01:00:05 | -00:01:43 |
| 6 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | 00:11:18 | 00:59 | 00:29:26 | 00:34 | 00:18:27 | 01:00:46 | -00:01:02 |
| 7 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | 00:11:18 | 00:55 | 00:30:36 | 00:31 | 00:18:26 | 01:01:48 | 00:00:00 |
| 8 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | 00:12:09 | 01:01 | 00:30:32 | 00:34 | 00:18:14 | 01:02:32 | +00:00:44 |
| 9 | 1770 | ELENA ARJONA VINUESA | 00:10:15 | 00:54 | 00:32:25 | 00:38 | 00:20:45 | 01:05:00 | +00:03:12 |
| 10 | 4011 | Teresa Matamala Tena | 00:10:13 | 01:02 | 00:33:56 | 00:38 | 00:23:01 | 01:08:52 | +00:07:04 |
| 11 | 3317 | Jaime Campos Andrés | 00:15:21 | 01:33 | 00:32:22 | 00:48 | 00:21:24 | 01:11:30 | +00:09:42 |
| 12 | 4194 | Belén Simarro De Pascual | 00:11:53 | 01:15 | 00:34:18 | 00:41 | 00:24:43 | 01:12:52 | +00:11:04 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4011 | Teresa Matamala Tena | 00:10:13 | -00:01:05 |
| 2 | 1770 | ELENA ARJONA VINUESA | 00:10:15 | -00:01:03 |
| 3 | 2525 | GUILLEM GUMBAU GRANERO | 00:10:18 | -00:01:00 |
| 4 | 2624 | MARCOS ROGER GIL | 00:10:21 | -00:00:57 |
| 5 | 5468 | CARLOS SALES ROGER | 00:11:04 | -00:00:14 |
| 6 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | 00:11:06 | -00:00:12 |
| 7 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | 00:11:18 | 00:00:00 |
| 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | 00:11:18 | 00:00:00 |
| 9 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | 00:11:28 | +00:00:10 |
| 10 | 4194 | Belén Simarro De Pascual | 00:11:53 | +00:00:35 |
| 11 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | 00:12:09 | +00:00:51 |
| 12 | 3317 | Jaime Campos Andrés | 00:15:21 | +00:04:03 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2525 | GUILLEM GUMBAU GRANERO | 00:28:53 | -00:01:43 |
| 2 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | 00:29:20 | -00:01:16 |
| 3 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | 00:29:26 | -00:01:10 |
| 4 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | 00:29:50 | -00:00:46 |
| 5 | 5468 | CARLOS SALES ROGER | 00:29:53 | -00:00:43 |
| 6 | 2624 | MARCOS ROGER GIL | 00:30:14 | -00:00:22 |
| 7 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | 00:30:32 | -00:00:04 |
| 8 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | 00:30:36 | 00:00:00 |
| 9 | 3317 | Jaime Campos Andrés | 00:32:22 | +00:01:46 |
| 10 | 1770 | ELENA ARJONA VINUESA | 00:32:25 | +00:01:49 |
| 11 | 4011 | Teresa Matamala Tena | 00:33:56 | +00:03:20 |
| 12 | 4194 | Belén Simarro De Pascual | 00:34:18 | +00:03:42 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2624 | MARCOS ROGER GIL | 00:16:27 | -00:01:59 |
| 2 | 2525 | GUILLEM GUMBAU GRANERO | 00:16:28 | -00:01:58 |
| 3 | 2787 | JORGE ANTONIO BRIZUELA GABALDÓN | 00:17:22 | -00:01:04 |
| 4 | 5468 | CARLOS SALES ROGER | 00:17:36 | -00:00:50 |
| 5 | 1093 | CARLOS BOVI FELIPE | 00:17:48 | -00:00:38 |
| 6 | 5034 | ADRIÁN MIRALLES SALES | 00:18:14 | -00:00:12 |
| 7 | 3168 | CARLOS MANUEL TODO NAVARRO | 00:18:26 | 00:00:00 |
| 8 | 3655 | HéCTOR SEBASTIAN FERRER | 00:18:27 | +00:00:01 |
| 9 | 1770 | ELENA ARJONA VINUESA | 00:20:45 | +00:02:19 |
| 10 | 3317 | Jaime Campos Andrés | 00:21:24 | +00:02:58 |
| 11 | 4011 | Teresa Matamala Tena | 00:23:01 | +00:04:35 |
| 12 | 4194 | Belén Simarro De Pascual | 00:24:43 | +00:06:17 |