V TRIATLÓ PLATJA DE TAVERNES
SPRINT
dom., 14 de junio de 2026
Jorge Lluch Alvarez
CLUB DEPORTIVO DELIKIA
Dorsal 8009
Tiempo total
00:59:20
Posición absoluta
-/184
Posición categoría
-/2
Posición sexo
-/131
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:12:10 | 01'37"/100m |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
T1
00:00:50
T2
Comparativa categoría JVM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8006 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:13:05 | 01:22 | 00:32:25 | 00:40 | 00:25:07 | 01:12:42 | +00:13:22 |
| 2 | 8001 | DAVID RAMOS ASENSIO | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:37:36 | 01:54 | 00:41:02 | 00:38 | 00:25:57 | 01:47:09 | +00:47:49 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8006 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:13:05 | +00:00:55 |
| 2 | 2 | 8001 | DAVID RAMOS ASENSIO | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:37:36 | +00:25:26 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8006 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:32:25 | +00:32:25 |
| 2 | 2 | 8001 | DAVID RAMOS ASENSIO | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:41:02 | +00:41:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8006 | JOSEP GREGORI CAMARASA | TRIATLO ALGEMESI | 00:25:07 | +00:25:07 |
| 2 | 2 | 8001 | DAVID RAMOS ASENSIO | C.T.TRITORTUGAS QUART | 00:25:57 | +00:25:57 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO DELIKIA
No hay información a mostrar.