DUATLÓN ESCOLAR DE ELDA
I DUATLÓ ESCOLAR CIUDAD DE ELDA - XXXIII JJDD - ALEVINES
07/03/2015
KAREM FAUS BALBASTRE
C.A. SAFOR-CAFEMAX
Dorsal 413
Tiempo total
01:15:02
Posición absoluta
245/741
Posición categoría
-/0
Posición sexo
6/151
Parciales
Carrera (0.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
14 | 00:12:11 | 13'32"/km |
Ciclismo (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
14 | 00:41:01 | 7.31 km/h |
Carrera (0.45km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
2 | 00:21:50 | 48'31"/km |
Comparativa categoría ABF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 554 | MARIA JOSE MARTINEZ GISBERT | NO FEDERADO | 00:07:36 | 00:24:55 | 00:11:26 | 00:43:57 | -00:31:05 |
0 | 545 | INMACULADA VICENTE LOZANO | C.D. TADER MOLINA | 00:09:48 | 00:24:42 | 00:12:47 | 00:47:17 | -00:27:45 |
0 | 552 | Sonia Lopez Rubia | NO FEDERADO | 00:08:01 | 00:26:12 | 00:13:23 | 00:47:36 | -00:27:26 |
0 | 550 | EVA ESTHER FERNANDEZ PASTOR | NO FEDERADO | 00:09:07 | 00:25:32 | 00:13:19 | 00:47:58 | -00:27:04 |
0 | 551 | VERONICA LIMOUSIN | NO FEDERADO | 00:09:49 | 00:27:49 | 00:15:31 | 00:53:09 | -00:21:53 |
0 | 559 | ANA M VALENZUELA | NO FEDERADO | 00:09:14 | 00:28:33 | 00:16:06 | 00:53:53 | -00:21:09 |
0 | 548 | JULIA COLLADO | NO FEDERADO | 00:08:36 | 00:29:38 | 00:16:02 | 00:54:16 | -00:20:46 |
0 | 45 | IRENE LUJAN MONTESINOS | NO FEDERADO | 00:09:13 | 00:27:42 | 00:17:41 | 00:54:36 | -00:20:26 |
0 | 41 | ARANTZA CHILET MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:08:29 | 00:28:52 | 00:17:33 | 00:54:54 | -00:20:08 |
0 | 53 | MARíA SERENA GARRIGUES | NO FEDERADO | 00:07:44 | 00:30:04 | 00:17:06 | 00:54:54 | -00:20:08 |
0 | 547 | LORENA CANO GARCIA | NO FEDERADO | 00:08:59 | 00:30:53 | 00:16:35 | 00:56:27 | -00:18:35 |
0 | 555 | SANDRA PEREGRINA | NO FEDERADO | 00:11:15 | 00:32:18 | 00:13:48 | 00:57:21 | -00:17:41 |
0 | 558 | LOURDES VALDIVIA | NO FEDERADO | 00:11:18 | 00:32:15 | 00:15:55 | 00:59:28 | -00:15:34 |
0 | 46 | LAURA MARTINEZ OCAñA | NO FEDERADO | 00:08:47 | 00:32:01 | 00:19:12 | 01:00:00 | -00:15:02 |
0 | 549 | NOELIA FERNANDEZ PASTOR | NO FEDERADO | 00:09:17 | 00:35:20 | 00:16:31 | 01:01:08 | -00:13:54 |
0 | 42 | MARIA GARRIDO ESCRIBá | NO FEDERADO | 00:10:38 | 00:31:56 | 00:26:40 | 01:09:14 | -00:05:48 |
0 | 1194 | elia cardona casas | NO FEDERADO | 00:15:12 | 00:42:29 | 00:24:45 | 01:22:26 | +00:07:24 |
0 | 1203 | cristina gallach tudela | NO FEDERADO | 00:14:25 | 00:45:49 | 00:22:42 | 01:22:56 | +00:07:54 |
0 | 1208 | NATHALIE GUILLEN FRANÇOIS | NO FEDERADO | 00:15:04 | 00:45:32 | 00:22:24 | 01:23:00 | +00:07:58 |
0 | 1234 | Noelia Vázquez Serrano | NO FEDERADO | 00:14:28 | 00:47:24 | 00:23:21 | 01:25:13 | +00:10:11 |
0 | 1220 | Maria Olmos Ramon | NO FEDERADO | 00:13:50 | 00:45:31 | 00:26:33 | 01:25:54 | +00:10:52 |
0 | 1222 | YOWANKA PALLARES ANDRES | NO FEDERADO | 00:16:55 | 00:45:31 | 00:23:40 | 01:26:06 | +00:11:04 |
0 | 1184 | MARIA DE GONZALO ARANOA | INDEPENDIENTE | 00:17:03 | 00:43:35 | 00:25:40 | 01:26:18 | +00:11:16 |
0 | 1172 | MONICA RODENAS MONTES | C.T.H. PICASSENT | 00:16:44 | 00:44:30 | 00:25:04 | 01:26:18 | +00:11:16 |
0 | 1212 | JEZABEL HUEMES ARROYO | NO FEDERADO | 00:14:50 | 00:47:04 | 00:24:48 | 01:26:42 | +00:11:40 |
0 | 1223 | María Rebollo | NO FEDERADO | 00:14:54 | 00:47:22 | 00:24:29 | 01:26:45 | +00:11:43 |
0 | 1214 | Contelles Benlloch Laura | NO FEDERADO | 00:15:46 | 00:46:06 | 00:25:19 | 01:27:11 | +00:12:09 |
0 | 1169 | ROCIO CARRERA ROJAS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:21:45 | 00:44:03 | 00:23:33 | 01:29:21 | +00:14:19 |
0 | 1189 | Mª Esther Balaguer Planelles | NO FEDERADO | 00:17:19 | 00:52:25 | 00:20:08 | 01:29:52 | +00:14:50 |
0 | 1199 | Paula del Valle Bartolomé | NO FEDERADO | 00:16:45 | 00:48:19 | 00:25:22 | 01:30:26 | +00:15:24 |
0 | 1191 | INMACULADA C BISQUERT ALVADO | NO FEDERADO | 00:20:03 | 00:47:01 | 00:24:45 | 01:31:49 | +00:16:47 |
0 | 1171 | ELISAVET FLOROPOULOU | C.T.H. PICASSENT | 00:19:19 | 00:45:43 | 00:27:00 | 01:32:02 | +00:17:00 |
0 | 1210 | Laura Herrera Perez | NO FEDERADO | 00:23:19 | 00:45:47 | 00:23:21 | 01:32:27 | +00:17:25 |
0 | 1230 | REYES SAYAS CANO | NO FEDERADO | 00:19:22 | 00:46:51 | 00:26:38 | 01:32:51 | +00:17:49 |
0 | 1170 | TERESA DE JESúS GALDóN CLOQUELL | C.T. TRIMURO | 00:17:42 | 00:50:38 | 00:25:31 | 01:33:51 | +00:18:49 |
0 | 1229 | ISABEL SANTACREU DEBÓN | NO FEDERADO | 00:15:16 | 00:50:32 | 00:28:07 | 01:33:55 | +00:18:53 |
0 | 1209 | ana hernandez del castillo | NO FEDERADO | 00:19:22 | 00:49:40 | 00:25:09 | 01:34:11 | +00:19:09 |
0 | 1190 | INMA BALLESTEROS SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:19:59 | 00:48:56 | 00:26:27 | 01:35:22 | +00:20:20 |
0 | 1228 | EVA MARÍA RUBIO FERRER | NO FEDERADO | 00:20:45 | 00:48:09 | 00:27:24 | 01:36:18 | +00:21:16 |
0 | 1213 | MARÍA IGLESIAS DÍAZ | NO FEDERADO | 00:19:16 | 00:49:44 | 00:28:53 | 01:37:53 | +00:22:51 |
0 | 1218 | mercedes morcillo rodriguez | NO FEDERADO | 00:17:19 | 00:50:10 | 00:30:28 | 01:37:57 | +00:22:55 |
0 | 1186 | ANA ARBONA ALCAÑIZ | NO FEDERADO | 00:16:57 | 00:54:18 | 00:26:49 | 01:38:04 | +00:23:02 |
0 | 1195 | NURIA CARO CABELLO | NO FEDERADO | 00:18:32 | 00:48:50 | 00:31:01 | 01:38:23 | +00:23:21 |
0 | 1219 | Mariajosé Murcia Rodríguez | NO FEDERADO | 00:18:00 | 00:55:47 | 00:27:09 | 01:40:56 | +00:25:54 |
0 | 1221 | Raquel Orea Hernandez | NO FEDERADO | 00:22:05 | 00:52:43 | 00:26:58 | 01:41:46 | +00:26:44 |
0 | 1231 | Marta Tamarit Tronch | NO FEDERADO | 00:15:55 | 00:52:26 | 00:34:24 | 01:42:45 | +00:27:43 |
0 | 1185 | LAURA AGUILAR OLIVARES | NO FEDERADO | 00:19:03 | 00:55:06 | 00:28:59 | 01:43:08 | +00:28:06 |
0 | 1232 | MARIA JOSE TORRES PUIG | NO FEDERADO | 00:21:36 | 00:55:42 | 00:28:02 | 01:45:20 | +00:30:18 |
0 | 1211 | ELODIE HONORE | NO FEDERADO | 00:21:35 | 00:55:19 | 00:28:26 | 01:45:20 | +00:30:18 |
0 | 1204 | BELÉN GARCÍA CÁRCELES | NO FEDERADO | 00:20:41 | 00:54:38 | 00:30:24 | 01:45:43 | +00:30:41 |
0 | 1202 | ARANTXA FERRER NAVARRO | NO FEDERADO | 00:23:12 | 00:53:59 | 00:29:47 | 01:46:58 | +00:31:56 |
0 | 1205 | LAURA GARCIA MARI | NO FEDERADO | 00:18:27 | 00:59:01 | 00:32:12 | 01:49:40 | +00:34:38 |
0 | 99 | ANA TERESI BRISA | NO FEDERADO | 00:28:00 | 01:13:28 | 00:15:11 | 01:56:39 | +00:41:37 |
0 | 426 | LAIA ESCOBEDO CEBRIAN | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:18:10 | 01:00:50 | 00:38:18 | 01:57:18 | +00:42:16 |
0 | 1207 | Maria Garrido Escribá | NO FEDERADO | 00:23:40 | 00:57:31 | 00:46:36 | 02:07:47 | +00:52:45 |
0 | 472 | RAQUEL JUAN SENOVILLA | NOSOTRAS PASSATGE | 00:30:49 | 01:11:45 | 00:37:41 | 02:20:15 | +01:05:13 |
0 | 1198 | Martínez de Felipe | NO FEDERADO | 00:23:06 | 01:21:56 | 00:40:05 | 02:25:07 | +01:10:05 |
0 | 475 | NURIA ARNANDIS DURAN | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:28:05 | 01:21:31 | 00:49:33 | 02:39:09 | +01:24:07 |
0 | 440 | DEBORA TORRES ESCURIOLA | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA | 00:23:20 | 01:27:07 | 00:52:34 | 02:43:01 | +01:27:59 |
0 | 481 | SUSANA JUAN MOLINA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:24:51 | 01:28:50 | 00:51:56 | 02:45:37 | +01:30:35 |
0 | 438 | ESTHER FURIO ORTIZ | C.D.U.POLITECNICA VALENCIA | 00:24:49 | 01:29:46 | 00:53:34 | 02:48:09 | +01:33:07 |
0 | 333 | AMPARO COSTA GUILLEM | PRODESPORT GANDIA | 00:29:56 | 01:40:32 | 00:45:13 | 02:55:41 | +01:40:39 |
0 | 336 | INMACULADA LUCAS GILBERTE | TRAGALEGUAS.ORG | 00:32:47 | 01:55:51 | 00:53:16 | 03:21:54 | +02:06:52 |
0 | 335 | ANA CARRERO LOPEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:38:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:39:37 | +02:24:35 |
0 | 57 | LAIA ESCOBEDO CEBRIAN | LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK | 00:37:57 | 02:33:40 | 01:10:23 | 04:22:00 | +03:06:58 |
0 | 69 | ELIANA KRIST SOTELO REYNOSO | LOBOS TRIATLÒN | 00:37:49 | 02:42:43 | 01:03:46 | 04:24:18 | +03:09:16 |
0 | 61 | IVET FARRIOLS ARIMONT | INDEPENDIENTE | 00:42:09 | 02:46:37 | 01:02:59 | 04:31:45 | +03:16:43 |
0 | 66 | RAQUEL PEREZ JORDA | SUHECA.COM TRIATLO | 00:49:59 | 02:50:02 | 01:06:55 | 04:46:56 | +03:31:54 |
0 | 59 | GEMMA ANGUERA SARRET | C.T. BANYERES DE MARIOLA | 00:52:40 | 02:44:06 | 01:12:30 | 04:49:16 | +03:34:14 |
0 | 67 | HELENA QUINTANILLA ICARDO | C.T. ARENA ALICANTE | 00:53:02 | 02:55:18 | 01:11:12 | 04:59:32 | +03:44:30 |
0 | 70 | SUSANA JUAN MOLINA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:52:50 | 03:20:24 | 01:21:02 | 05:34:16 | +04:19:14 |
0 | 65 | KRISZTINA FLORA MOLNAR | CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE | 01:00:11 | 02:42:28 | 01:52:21 | 05:35:00 | +04:19:58 |
Rincón de C.A. SAFOR-CAFEMAX
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | ANDREU FERRAIRó FERRER | 00:08:57 | 00:36:02 | 00:17:38 | 01:02:37 | -00:12:25 |
2 | 136 | JAVI CABANILLES | 00:09:22 | 00:37:26 | 00:19:17 | 01:06:05 | -00:08:57 |
3 | 144 | FERRAN XAVIER ESTRUCH CAMARENA | 00:11:02 | 00:36:55 | 00:19:08 | 01:07:05 | -00:07:57 |
4 | 141 | VALENTíN MONCHO ESTRUCH | 00:11:43 | 00:36:11 | 00:19:42 | 01:07:36 | -00:07:26 |
5 | 138 | ANATOLIY GRYSHCHENKO | 00:10:21 | 00:37:46 | 00:20:37 | 01:08:44 | -00:06:18 |
6 | 133 | CAMILO LLORENS VIDAL | 00:11:53 | 00:37:24 | 00:19:35 | 01:08:52 | -00:06:10 |
7 | 137 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | 00:10:24 | 00:39:13 | 00:20:17 | 01:09:54 | -00:05:08 |
8 | 411 | PILAR MARTI BRINES | 00:11:15 | 00:39:38 | 00:22:38 | 01:13:31 | -00:01:31 |
9 | 413 | KAREM FAUS BALBASTRE | 00:12:11 | 00:41:01 | 00:21:50 | 01:15:02 | 00:00:00 |
10 | 408 | SILVIA VALERO MARTÍNEZ | 00:12:45 | 00:40:43 | 00:24:00 | 01:17:28 | +00:02:26 |
11 | 142 | KEVIN SANTOS NASCIMENTO | 00:11:39 | 00:42:00 | 00:24:50 | 01:18:29 | +00:03:27 |
12 | 132 | VICENTE MARTI VIDAL | 00:15:30 | 00:41:52 | 00:22:30 | 01:19:52 | +00:04:50 |
13 | 139 | RAFAEL TAVALLO BALBASTRE | 00:15:18 | 00:41:41 | 00:23:23 | 01:20:22 | +00:05:20 |
14 | 135 | BORJA SANLORENZO PRATS | 00:11:46 | 00:42:55 | 00:28:47 | 01:23:28 | +00:08:26 |
15 | 410 | ALEJANDRA BREA ORENGO | 00:14:10 | 00:45:53 | 00:24:31 | 01:24:34 | +00:09:32 |
16 | 412 | PILAR BURGOS MICÓ | 00:16:01 | 00:47:03 | 00:29:12 | 01:32:16 | +00:17:14 |
17 | 409 | ARANTXA RODRíGUEZ GONZáLEZ | 00:16:04 | 00:52:41 | 00:26:53 | 01:35:38 | +00:20:36 |
18 | 1 | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 00:16:01 | 00:56:00 | 00:29:06 | 01:41:07 | +00:26:05 |
19 | 227 | CAMILO LLORENS VIDAL | 00:22:04 | 00:58:59 | 00:33:16 | 01:54:19 | +00:39:17 |
20 | 235 | MIGUEL ANGEL MORALES SERRANO | 00:22:10 | 01:00:39 | 00:34:05 | 01:56:54 | +00:41:52 |
21 | 234 | JOSE GOMEZ GOMEZ | 00:21:56 | 01:00:11 | 00:36:53 | 01:59:00 | +00:43:58 |
22 | 232 | JUANJO GREGORI SANTIMOTEO | 00:19:32 | 00:59:45 | 00:41:25 | 02:00:42 | +00:45:40 |
23 | 230 | VICENTE MARTI VIDAL | 00:24:33 | 01:04:56 | 00:39:09 | 02:08:38 | +00:53:36 |
24 | 233 | ALEX BLASCO GEA | 00:22:56 | 01:06:46 | 00:40:13 | 02:09:55 | +00:54:53 |
25 | 229 | RAMÓN REIG BOSCH | 00:23:27 | 01:06:55 | 00:41:56 | 02:12:18 | +00:57:16 |
26 | 169 | ANATOLIY GRYSHCHENKO | 00:20:48 | 01:16:40 | 00:38:40 | 02:16:08 | +01:01:06 |
27 | 140 | CAMILO LLORENS VIDAL | 00:48:34 | 02:31:05 | 00:56:37 | 04:16:16 | +03:01:14 |
28 | 83 | ALEX BLASCO GEA | 00:38:49 | 02:32:51 | 01:05:12 | 04:16:52 | +03:01:50 |