DUATLÓN ESCOLAR DE ELDA
I DUATLÓ ESCOLAR CIUDAD DE ELDA - XXXIII JJDD - ALEVINES
07/03/2015
SERGIO BONDÍA FUENTES
TRAGALEGUAS.ORG
Dorsal 73
Tiempo total
00:21:32
Posición absoluta
13/741
Posición categoría
12/49
Posición sexo
12/590
Parciales
Carrera (0.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
8 | 00:04:26 | 04'55"/km |
Ciclismo (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:14:48 | 20.27 km/h |
Carrera (0.45km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
12 | 00:02:18 | 05'06"/km |
Comparativa categoría ALM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | JON FERNáNDEZ LóPEZ | TRILAVALL | 00:01:47 | 00:05:31 | 00:01:50 | 00:09:08 | -00:12:24 |
8 | 3 | RUBÉN SENENT SANCHEZ | TRILAVALL | 00:01:58 | 00:05:17 | 00:02:16 | 00:09:31 | -00:12:01 |
7 | 33 | MIGUEL JUAN JUAN | C. ATLETISME CREVILLENT | 00:02:08 | 00:05:27 | 00:02:10 | 00:09:45 | -00:11:47 |
9 | 4 | MARTÍN HERRERA CUENCA | TRILAVALL | 00:02:00 | 00:05:46 | 00:02:02 | 00:09:48 | -00:11:44 |
10 | 7 | JON PANCORBO ALAMO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:01:53 | 00:05:50 | 00:02:13 | 00:09:56 | -00:11:36 |
7 | 88 | JOSé ALCUñA ALEPUZ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:11 | 00:10:35 | -00:10:57 |
8 | 81 | GERMAN LOPEZ AVILA | ESCUELA DE VALENCIA | 00:02:11 | 00:06:16 | 00:02:11 | 00:10:38 | -00:10:54 |
9 | 83 | GUILLERMO SAIZ BONET | EE.MM. TRIATLÓ BÉTERA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:11 | 00:11:12 | -00:10:20 |
10 | 85 | ÀNGEL ASINS SATORRES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:41 | 00:11:21 | -00:10:11 |
11 | 75 | ALVARO TORRES TORRADO | TRIPUÇOL | 00:02:04 | 00:07:03 | 00:02:24 | 00:11:31 | -00:10:01 |
12 | 84 | PABLO TORTOSA JUANES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:02:25 | 00:06:56 | 00:02:46 | 00:12:07 | -00:09:25 |
13 | 78 | NESTOR ARBIOL QUILIS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:02:19 | 00:07:26 | 00:02:35 | 00:12:20 | -00:09:12 |
14 | 82 | JOSE MIGUEL ZARZOSO GARCIA | C.T.ALTO PALANCIA | 00:02:27 | 00:07:32 | 00:02:28 | 00:12:27 | -00:09:05 |
15 | 73 | RAUL GARCIA ORIOLA | TRIPUÇOL | 00:02:10 | 00:08:28 | 00:02:22 | 00:13:00 | -00:08:32 |
16 | 72 | NICOLAS CHIRALT NAVARRO | TRIPUÇOL | 00:02:33 | 00:08:00 | 00:02:29 | 00:13:02 | -00:08:30 |
17 | 76 | ADRIAN ALARCON MARTINEZ | TRAGALEGUAS.ORG | 00:02:58 | 00:06:44 | 00:03:23 | 00:13:05 | -00:08:27 |
7 | 2 | JUAN CARLOS MAESTRE TORREGROSA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:05 | 00:09:35 | 00:02:06 | 00:14:46 | -00:06:46 |
8 | 18 | MIGUEL JUAN JUAN | C.C. JAUME EL BARBUT | 00:03:01 | 00:09:48 | 00:02:17 | 00:15:06 | -00:06:26 |
7 | 9 | FRANCISCO JAVIER PASTOR BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:03 | 00:10:01 | 00:02:25 | 00:15:29 | -00:06:03 |
9 | 119 | ALEJANDRO COLLADO ARANDIGA | TRIPUÇOL | 00:03:59 | 00:10:28 | 00:01:32 | 00:15:59 | -00:05:33 |
9 | 3 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:23 | 00:10:10 | 00:02:31 | 00:16:04 | -00:05:28 |
7 | 142 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:46 | 00:08:27 | 00:02:54 | 00:16:07 | -00:05:25 |
8 | 4 | MARIO RUIZ ALTED | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:07 | 00:09:58 | 00:03:04 | 00:16:09 | -00:05:23 |
10 | 11 | CRISTIAN SALAZAR GARCIA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:03:14 | 00:10:40 | 00:02:25 | 00:16:19 | -00:05:13 |
8 | 139 | JOSEP PICAZO LLACER | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:05:10 | 00:08:45 | 00:02:27 | 00:16:22 | -00:05:10 |
11 | 16 | FRANCISCO ANTONIO CANDELA PASCUAL | C.C. JAUME EL BARBUT | 00:03:04 | 00:11:17 | 00:02:10 | 00:16:31 | -00:05:01 |
12 | 9 | ALEN RUIZ VILLALBA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:03:37 | 00:10:23 | 00:02:32 | 00:16:32 | -00:05:00 |
9 | 16 | MIGUEL JUAN JUAN | C. ATLETISME CREVILLENT | 00:03:20 | 00:10:45 | 00:02:28 | 00:16:33 | -00:04:59 |
9 | 127 | PACO RUIZ DIEGO | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:04:58 | 00:08:58 | 00:02:38 | 00:16:34 | -00:04:58 |
7 | 87 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:43 | -00:04:49 |
13 | 17 | JAVIER GARCIA VILLANUEVA | C.C. JAUME EL BARBUT | 00:03:20 | 00:10:58 | 00:02:30 | 00:16:48 | -00:04:44 |
10 | 125 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:53 | 00:11:22 | 00:01:36 | 00:16:51 | -00:04:41 |
10 | 158 | CARLOS CORRAL FERNANDEZ | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 00:04:55 | 00:09:25 | 00:02:31 | 00:16:51 | -00:04:41 |
11 | 136 | ALEJANDRO ASENCIO PASCUAL | C.T. CD MONCADA | 00:04:44 | 00:09:46 | 00:02:22 | 00:16:52 | -00:04:40 |
10 | 8 | PABLO CASTELL ALMODOVAR | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:15 | 00:11:05 | 00:02:33 | 00:16:53 | -00:04:39 |
11 | 130 | VICENTE BARBERA SANTANA | TRIATLON EVASION CASTELLON | 00:03:59 | 00:11:27 | 00:01:30 | 00:16:56 | -00:04:36 |
8 | 89 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:02 | -00:04:30 |
12 | 154 | JOAN PUIGCERVER LLORENS | MULTIESPORT MARINA ALTA | 00:04:26 | 00:10:18 | 00:02:18 | 00:17:02 | -00:04:30 |
13 | 156 | RAUL YAGÜE PERIS | TRINOULAS | 00:04:57 | 00:09:37 | 00:02:31 | 00:17:05 | -00:04:27 |
11 | 6 | PEPE MEJIAS TORTOSA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:58 | 00:12:02 | 00:02:16 | 00:17:16 | -00:04:16 |
7 | 65 | JOAN PEREZ PONS | MULTIESPORT MARINA ALTA | 00:05:06 | 00:09:01 | 00:03:09 | 00:17:16 | -00:04:16 |
9 | 92 | ADRIAN HERRERA MARTI | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:03:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:18 | -00:04:14 |
12 | 133 | RAUL YAGÜE PERIS | TRINOULAS | 00:04:02 | 00:11:26 | 00:01:51 | 00:17:19 | -00:04:13 |
13 | 124 | JON FERNáNDEZ LóPEZ | TRILAVALL | 00:04:03 | 00:11:38 | 00:01:42 | 00:17:23 | -00:04:09 |
10 | 90 | CARLOS VIZCAINO NAVARRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:25 | -00:04:07 |
8 | 68 | JOSE MIGUEL ZARZOSO GARCIA | C.T.ALTO PALANCIA | 00:04:57 | 00:10:04 | 00:02:26 | 00:17:27 | -00:04:05 |
11 | 74 | PABLO TORTOSA JUANES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:03:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:28 | -00:04:04 |
9 | 81 | JUAN CARLOS MAESTRE TORREGROSA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:50 | 00:10:19 | 00:02:22 | 00:17:31 | -00:04:01 |
7 | 3 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:25 | 00:13:17 | 00:01:54 | 00:17:36 | -00:03:56 |
7 | 133 | SERGIO LLUCH PéREZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:04:10 | 00:10:59 | 00:02:30 | 00:17:39 | -00:03:53 |
14 | 6 | JOSE HERNANDEZ GALVAÑ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:03:22 | 00:11:01 | 00:03:17 | 00:17:40 | -00:03:52 |
8 | 125 | JOSEP PICAZO LLACER | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:38 | 00:17:42 | -00:03:50 |
9 | 175 | FERRAN VICO PALAU | C.A. GUADASSUAR | 00:04:09 | 00:11:22 | 00:02:19 | 00:17:50 | -00:03:42 |
7 | 127 | ROBERT CORMACK | C.T. ARENA ALICANTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:51 | -00:03:41 |
10 | 132 | MIGUEL GUZMAN TAFALLA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:04:08 | 00:11:25 | 00:02:23 | 00:17:56 | -00:03:36 |
7 | 112 | ADRIAN HERRERA MARTI | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:03:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:02 | -00:03:30 |
15 | 1 | DANIEL BECERRA PEREZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:13 | 00:10:35 | 00:03:15 | 00:18:03 | -00:03:29 |
8 | 22 | DANIEL POZO RODRIGUEZ | C.A. LA VILA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:03 | -00:03:29 |
8 | 111 | CARLOS VIZCAINO NAVARRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:09 | 00:11:40 | 00:02:15 | 00:18:04 | -00:03:28 |
11 | 130 | ALEJANDRO COLLADO ARANDIGA | TRIPUÇOL | 00:04:16 | 00:11:10 | 00:02:39 | 00:18:05 | -00:03:27 |
10 | 83 | CARLOS VIZCAINO NAVARRO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:53 | 00:10:43 | 00:02:33 | 00:18:09 | -00:03:23 |
14 | 148 | PABLO RUIZ EXPOSITO | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:56 | 00:10:24 | 00:02:51 | 00:18:11 | -00:03:21 |
12 | 85 | SERGIO BONDÍA FUENTES | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:17 | -00:03:15 |
15 | 135 | FRANCISCO ANTONIO CANDELA PASCUAL | C.T. CD MONCADA | 00:05:05 | 00:10:36 | 00:02:36 | 00:18:17 | -00:03:15 |
16 | 125 | ALEN RUIZ VILLALBA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:05:41 | 00:09:46 | 00:02:51 | 00:18:18 | -00:03:14 |
9 | 91 | SANTIAGO GAMBIN MEROÑO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:18 | -00:03:14 |
13 | 95 | MARIO BAQUERO FOMBUENA | C.E.A. BÉTERA | 00:02:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:21 | -00:03:11 |
7 | 80 | SERGI ARRIBAS CARCEL | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:03:48 | 00:10:19 | 00:04:20 | 00:18:27 | -00:03:05 |
9 | 117 | JOAN PUIGCERVER LLORENS | MULTIESPORT MARINA ALTA | 00:03:54 | 00:12:29 | 00:02:05 | 00:18:28 | -00:03:04 |
8 | 6 | JUAN CARLOS MAESTRE TORREGROSA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:27 | 00:14:03 | 00:01:59 | 00:18:29 | -00:03:03 |
10 | 109 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:04 | 00:12:11 | 00:02:17 | 00:18:32 | -00:03:00 |
14 | 97 | MIGUEL MARTíN PERPIñAN | TRIATLÓN ALTO PALANCIA | 00:04:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:33 | -00:02:59 |
10 | 164 | PABLO ALONSO PEREA | A300W ELCHE T.C. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:38 | -00:02:54 |
8 | 92 | SALVA GARCÍA VIGO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:36 | 00:10:51 | 00:04:13 | 00:18:40 | -00:02:52 |
7 | 91 | SANTIAGO GAMBIN MEROÑO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:04:21 | 00:11:45 | 00:02:36 | 00:18:42 | -00:02:50 |
12 | 167 | RAUL YAGÜE PERIS | TRINOULAS | 00:04:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:43 | -00:02:49 |
8 | 12 | DANIEL MARTINEZ-ABARCA SEVILLA | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:04:30 | 00:11:42 | 00:02:33 | 00:18:45 | -00:02:47 |
13 | 129 | MARC SALVADOR BADENES | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:50 | 00:18:46 | -00:02:46 |
14 | 148 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:32 | 00:11:31 | 00:02:44 | 00:18:47 | -00:02:45 |
9 | 144 | ARTEM MINDLIN | TRIATLON HORADADA KIDS | 00:04:31 | 00:11:38 | 00:02:39 | 00:18:48 | -00:02:44 |
11 | 116 | IVAN MERINO MARTINEZ | CLUB TRIATLO L´HORTA PICASSENT | 00:04:20 | 00:12:08 | 00:02:20 | 00:18:48 | -00:02:44 |
12 | 99 | RAUL GARCIA ORIOLA | TRIPUÇOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:08 | 00:18:50 | -00:02:42 |
15 | 131 | AGUSTIN RUBIO GIL | TRIPUÇOL | 00:03:55 | 00:12:37 | 00:02:19 | 00:18:51 | -00:02:41 |
17 | 132 | DAVID ALVES GOZALVEZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:06:12 | 00:09:23 | 00:03:17 | 00:18:52 | -00:02:40 |
15 | 86 | JOSUE ALCAñIZ VEGA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:52 | -00:02:40 |
16 | 135 | JON FERNáNDEZ LóPEZ | TRILAVALL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:02:24 | 00:18:54 | -00:02:38 |
10 | 136 | ALEXIS LUQUE BARRANTES | TRI.NET | 00:04:38 | 00:11:40 | 00:02:39 | 00:18:57 | -00:02:35 |
11 | 135 | PABLO GOMEZ SERRANO | TRI.NET | 00:04:34 | 00:11:36 | 00:02:48 | 00:18:58 | -00:02:34 |
8 | 160 | JORGE NAVARRO CASAÑ | INELEC - CLUB TRIATLÓ SUECA | 00:04:04 | 00:12:52 | 00:02:05 | 00:19:01 | -00:02:31 |
7 | 178 | RAUL YAGÜE PERIS | TRINOULAS | 00:04:00 | 00:13:05 | 00:01:56 | 00:19:01 | -00:02:31 |
11 | 108 | MARIO LUCAS SANZ | INDEPENDIENTE | 00:05:27 | 00:10:49 | 00:02:46 | 00:19:02 | -00:02:30 |
7 | 115 | ALEJANDRO HONTECILLAS MARTIN | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:04:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:02 | -00:02:30 |
17 | 161 | VICENTE BARBERA SANTANA | C.T. EVASION CASTELLON | 00:04:20 | 00:12:14 | 00:02:30 | 00:19:04 | -00:02:28 |
8 | 111 | ALVARO TORRES TORRADO | TRIPUÇOL | 00:04:21 | 00:12:28 | 00:02:18 | 00:19:07 | -00:02:25 |
16 | 78 | PEPE CLIMENT BARREIRA | BITXETS ESCOLA TRIATLÓ | 00:04:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:08 | -00:02:24 |
11 | 100 | ÁLVARO BOIX LóPEZ | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:11 | -00:02:21 |
16 | 15 | ROBERTO CANTOS AUÑON | C.T. BANYERES DE MARIOLA | 00:03:47 | 00:12:23 | 00:03:02 | 00:19:12 | -00:02:20 |
13 | 104 | SERGIO BONDÍA FUENTES | TRAGALEGUAS.ORG | 00:03:55 | 00:13:11 | 00:02:08 | 00:19:14 | -00:02:18 |
9 | 95 | ALEJANDRO HONTECILLAS MARTIN | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:03:37 | 00:11:23 | 00:04:14 | 00:19:14 | -00:02:18 |
16 | 123 | MARTÍN HERRERA CUENCA | TRILAVALL | 00:05:00 | 00:12:22 | 00:01:57 | 00:19:19 | -00:02:13 |
11 | 99 | JOSE MIGUEL ZARZOSO GARCIA | C.T.ALTO PALANCIA | 00:03:42 | 00:11:00 | 00:04:37 | 00:19:19 | -00:02:13 |
10 | 94 | ADRIAN ARCIS CARAYOL | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:19:19 | -00:02:13 |
14 | 92 | PABLO TORTOSA JUANES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:26 | 00:12:44 | 00:02:11 | 00:19:21 | -00:02:11 |
9 | 103 | YASSIN BENMESSAOUD MORALES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:21 | 00:12:37 | 00:02:23 | 00:19:21 | -00:02:11 |
12 | 80 | PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:04:46 | 00:12:01 | 00:02:38 | 00:19:25 | -00:02:07 |
12 | 10 | JOAN RUBERT MARTí | TRAGAMILLAS-SECCION TRIATLON | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:26 | -00:02:06 |
7 | 77 | JOAQUIN CERDAN BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:27 | -00:02:05 |
15 | 96 | QUIQUE LLETI CARRASQUER | BITXETS ESCOLA TRIATLÓ | 00:03:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:29 | -00:02:03 |
9 | 132 | FERRAN VICO PALAU | C.A. GUADASSUAR | 00:04:03 | 00:13:17 | 00:02:10 | 00:19:30 | -00:02:02 |
12 | 86 | JOSE ALCUÑA ALEPUZ | CLUB TRIATLÓ VILA-REAL | 00:03:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:31 | -00:02:01 |
13 | 5 | ANTONIO LOPEZ SOBREVIELA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:31 | -00:02:01 |
10 | 138 | SERGIO LLUCH PéREZ | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:04:09 | 00:13:23 | 00:02:06 | 00:19:38 | -00:01:54 |
12 | 113 | MANEL ESTEVE LECHUGA | CD ADESAVI SAN VICENTE | 00:04:25 | 00:12:30 | 00:02:43 | 00:19:38 | -00:01:54 |
13 | 10 | JOAN RUBERT MARTí | TRAGAMILLAS-SECCION TRIATLON | 00:04:41 | 00:12:18 | 00:02:40 | 00:19:39 | -00:01:53 |
16 | 100 | AGUSTIN RUBIO GIL | TRIPUÇOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:41 | -00:01:51 |
14 | 11 | GONZALO TAFALLA LIDóN | TRAGAMILLAS-SECCION TRIATLON | 00:04:55 | 00:12:06 | 00:02:41 | 00:19:42 | -00:01:50 |
15 | 118 | PABLO SANCHEZ PEYDRO | C.T. ARENA ALICANTE | 00:04:45 | 00:12:13 | 00:02:46 | 00:19:44 | -00:01:48 |
11 | 147 | JOAN SALVADOR BADENES | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:26 | 00:12:55 | 00:02:24 | 00:19:45 | -00:01:47 |
14 | 8 | DAVID SANCHEZ ALMODOVAR | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:46 | -00:01:46 |
10 | 118 | JOSE MIGUEL ZARZOSO GARCIA | C.T.ALTO PALANCIA | 00:04:31 | 00:12:53 | 00:02:24 | 00:19:48 | -00:01:44 |
11 | 136 | GERMAN LOPEZ AVILA | ESCUELAS DE VALENCIA | 00:04:22 | 00:13:16 | 00:02:11 | 00:19:49 | -00:01:43 |
16 | 8 | DAVID SANCHEZ ALMODOVAR | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:34 | 00:19:52 | -00:01:40 |
17 | 88 | NESTOR ARBIOL QUILIS | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:53 | -00:01:39 |
17 | 5 | ANTONIO LOPEZ SOBREVIELA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:18 | 00:11:35 | 00:03:01 | 00:19:54 | -00:01:38 |
13 | 98 | GERMAN LOPEZ AVILA | ESCUELA DE VALENCIA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:04:25 | 00:19:55 | -00:01:37 |
12 | 139 | MIGUEL GUZMAN TAFALLA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:04:09 | 00:13:44 | 00:02:05 | 00:19:58 | -00:01:34 |
7 | 151 | ADRIAN HERRERA MARTI | TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. | 00:03:59 | 00:14:06 | 00:01:54 | 00:19:59 | -00:01:33 |
13 | 78 | JOSE HERNANDEZ GALVAÑ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:05:18 | 00:11:52 | 00:02:50 | 00:20:00 | -00:01:32 |
15 | 163 | MANEL MARIN ROMERO | C.T. BANYERES DE MARIOLA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:01 | -00:01:31 |
8 | 114 | OSCAR PARDOS VIEDMA | C.E.A. BÉTERA | 00:04:18 | 00:13:40 | 00:02:04 | 00:20:02 | -00:01:30 |
14 | 82 | YASSIN BENMESSAOUD MORALES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:23 | 00:11:00 | 00:04:39 | 00:20:02 | -00:01:30 |
8 | 79 | F. JAVIER PASTOR BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:02 | -00:01:30 |
12 | 106 | ÀNGEL ASINS SATORRES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:02 | -00:01:30 |
9 | 75 | VICTOR GRANERO ALBEROLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:04 | -00:01:28 |
9 | 7 | DAVID MARTINEZ MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:40 | 00:15:22 | 00:02:03 | 00:20:05 | -00:01:27 |
16 | 83 | BRAIS FERNANDEZ BOUZA | C.A. LA VILA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:07 | -00:01:25 |
14 | 74 | ALVARO LAMELA CAMPOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:05:10 | 00:12:14 | 00:02:43 | 00:20:07 | -00:01:25 |
9 | 157 | RAUL YAGÜE PERIS | TRINOULAS | 00:04:10 | 00:14:00 | 00:02:01 | 00:20:11 | -00:01:21 |
10 | 112 | MARTI ROLDAN | C.E.A. BÉTERA | 00:04:16 | 00:13:55 | 00:02:03 | 00:20:14 | -00:01:18 |
15 | 96 | JOEL VIVES LOPEZ | MULTIESPORT MARINA ALTA | 00:03:58 | 00:11:22 | 00:04:56 | 00:20:16 | -00:01:16 |
13 | 117 | ALVARO SORIANO FERRI | C.TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:04:36 | 00:13:16 | 00:02:24 | 00:20:16 | -00:01:16 |
16 | 103 | CARLOS CHINER JULIO | LOBOS TRIATLÒN | 00:03:55 | 00:11:33 | 00:04:50 | 00:20:18 | -00:01:14 |
12 | 113 | JESúS PASCUAL PEREZ | C.E.A. BÉTERA | 00:04:19 | 00:14:00 | 00:02:02 | 00:20:21 | -00:01:11 |
10 | 5 | JOSE HERNANDEZ GALVAÑ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:02:32 | 00:15:57 | 00:01:52 | 00:20:21 | -00:01:11 |
11 | 115 | MARC CEPA NUÑEZ | C.E.A. BÉTERA | 00:04:39 | 00:13:34 | 00:02:08 | 00:20:21 | -00:01:11 |
13 | 171 | ARNAU PADROSA SALVADO | TRIATE | 00:04:22 | 00:13:50 | 00:02:13 | 00:20:25 | -00:01:07 |
17 | 81 | ÀNGEL ASINS SATORRES | C. TRIESPORT ROQUETTE | 00:03:45 | 00:11:42 | 00:04:59 | 00:20:26 | -00:01:06 |
10 | 71 | MARCELO GARCIA HERNANDEZ | CEIP ARGENTINA DE BENFERRI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:31 | -00:01:01 |
14 | 168 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:24 | 00:13:58 | 00:02:10 | 00:20:32 | -00:01:00 |
11 | 19 | MIGUEL JUAN JUAN | C.C. JAUME EL BARBUT | 00:02:35 | 00:15:58 | 00:02:00 | 00:20:33 | -00:00:59 |
12 | 12 | ALEN RUIZ VILLALBA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:03:02 | 00:15:24 | 00:02:09 | 00:20:35 | -00:00:57 |
7 | 76 | SALVA GARCIA VIGO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:24 | 00:13:51 | 00:02:23 | 00:20:38 | -00:00:54 |
13 | 123 | JOAN SALVADOR BADENES | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:35 | 00:13:43 | 00:02:20 | 00:20:38 | -00:00:54 |
14 | 147 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:40 | 00:13:47 | 00:02:15 | 00:20:42 | -00:00:50 |
15 | 149 | ARNAU PADROSA SALVADO | TRIATE | 00:04:37 | 00:13:46 | 00:02:24 | 00:20:47 | -00:00:45 |
15 | 143 | AARON DASI FERRANDIS | C.T. TRIESPORT ROQUETTE | 00:04:50 | 00:13:26 | 00:02:32 | 00:20:48 | -00:00:44 |
15 | 62 | ALEN RUIZ VILLALBA | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:05:56 | 00:11:54 | 00:02:59 | 00:20:49 | -00:00:43 |
14 | 119 | GUILLERMO SAIZ BONET | EE.MM. TRIATLÓ BÉTERA | 00:04:20 | 00:14:08 | 00:02:21 | 00:20:49 | -00:00:43 |
8 | 72 | ALEX TARIN SORIANO | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:55 | 00:13:39 | 00:02:17 | 00:20:51 | -00:00:41 |
9 | 79 | JOSE MIGUEL ZARZOSO GARCIA | TRIPUÇOL | 00:04:47 | 00:13:56 | 00:02:12 | 00:20:55 | -00:00:37 |
17 | 136 | ALEXIS LUQUE BARRANTES | TRI.NET | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:55 | -00:00:37 |
17 | 106 | JOSUE ALCAñIZ VEGA | TRAGALEGUAS.ORG | 00:04:54 | 00:12:53 | 00:03:13 | 00:21:00 | -00:00:32 |
16 | 140 | SERGI SANZ CERVERA | C.T. HURACÁN VALENCIA | 00:04:14 | 00:14:34 | 00:02:14 | 00:21:02 | -00:00:30 |
10 | 94 | ISMAEL ROLDAN SENDRA | C.E.A. BÉTERA | 00:04:31 | 00:14:25 | 00:02:11 | 00:21:07 | -00:00:25 |
16 | 73 | MIGUEL JUAN JUAN | C.C. JAUME EL BARBUT | 00:05:22 | 00:12:52 | 00:02:55 | 00:21:09 | -00:00:23 |
