DUATLÓN ESCOLAR DE ELDA
I DUATLÓ ESCOLAR CIUDAD DE ELDA - MULTIDEPORTE
07/03/2015
M.ROSARIO PEREA ALMONACIL
C.T. POBLATS MARITIMS
Dorsal 1705
Tiempo total
03:33:22
Posición absoluta
1304/1324
Posición categoría
21/28
Posición sexo
85/93
Parciales
Carrera (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
92 | 00:40:47 | 135'56"/km |
Ciclismo (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
91 | 01:53:38 | 0.79 km/h |
Carrera (0.15km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
53 | 00:58:57 | 393'00"/km |
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1733 | GEMMA PEREZ SUAREZ | NO FEDERADO | 00:37:03 | 01:40:33 | 01:02:59 | 03:20:35 | -00:12:47 |
17 | 1732 | BARBARA GONZALEZ MELIA | NO FEDERADO | 00:38:57 | 01:38:39 | 01:03:34 | 03:21:10 | -00:12:12 |
18 | 1718 | NICOLA HOSKIN | NO FEDERADO | 00:40:04 | 01:39:17 | 01:03:42 | 03:23:03 | -00:10:19 |
19 | 1706 | MARIA ASUNCION SANCHEZ AGULLO | CLUB TRIELX | 00:40:34 | 01:36:57 | 01:11:24 | 03:28:55 | -00:04:27 |
20 | 1726 | ADRIANA MARTINEZ TARIN | NO FEDERADO | 00:37:48 | 01:45:24 | 01:08:42 | 03:31:54 | -00:01:28 |
22 | 1722 | MARIA JOSE PEYDRO CANTO | NO FEDERADO | 00:40:49 | 01:53:36 | 00:58:57 | 03:33:22 | 00:00:00 |
21 | 1705 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | C.T. POBLATS MARITIMS | 00:40:47 | 01:53:38 | 00:58:57 | 03:33:22 | 00:00:00 |
23 | 1734 | KATIUSKA RODRIGUEZ FARFAN | NO FEDERADO | 00:40:42 | 01:46:18 | 01:06:25 | 03:33:25 | +00:00:03 |
24 | 1728 | INMA PUCHADES ALARCON | NO FEDERADO | 00:37:40 | 01:48:08 | 01:09:43 | 03:35:31 | +00:02:09 |
25 | 1731 | CAROLA APARICIO FERNANDEZ | NO FEDERADO | 00:39:22 | 01:50:40 | 01:09:20 | 03:39:22 | +00:06:00 |
26 | 1716 | HEATHER TAYLOR | NO FEDERADO | 00:38:24 | 01:57:04 | 01:10:49 | 03:46:17 | +00:12:55 |
Rincón de C.T. POBLATS MARITIMS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | JUAN IGNACIO TODOLI MATAIX | 00:30:29 | 01:09:47 | 00:44:43 | 02:24:59 | -01:08:23 |
2 | 97 | DAVID FORT GARCIA | 00:29:48 | 01:12:54 | 00:43:13 | 02:25:55 | -01:07:27 |
3 | 1027 | JOSE CRISTOBAL MARTINEZ BRAVO | 00:29:54 | 01:20:04 | 00:45:31 | 02:35:29 | -00:57:53 |
4 | 1026 | JOSE VTE GIMENO QUILES | 00:27:19 | 01:19:57 | 00:52:01 | 02:39:17 | -00:54:05 |
5 | 99 | JAUME MILANES CARMONA | 00:35:04 | 01:15:14 | 00:50:43 | 02:41:01 | -00:52:21 |
6 | 96 | VICENTE CARPIO VILLAESCUSA | 00:36:28 | 01:18:24 | 00:51:04 | 02:45:56 | -00:47:26 |
7 | 1705 | M.ROSARIO PEREA ALMONACIL | 00:40:47 | 01:53:38 | 00:58:57 | 03:33:22 | 00:00:00 |