DUATLÓN ESCOLAR DE ELDA

I DUATLÓ ESCOLAR CIUDAD DE ELDA - MULTIDEPORTE

07/03/2015

JESUS CARRIóN MARTINEZ

CICLOENTRENO.COM

Dorsal 986

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

02:27:56

Posición absoluta

352/1324

Posición categoría

70/365

Posición sexo

350/1231

Parciales

Carrera (0.3km)

Pos. Tiempo Media
703 00:30:10 100'33"/km

Ciclismo (1.5km)

Pos. Tiempo Media
162 01:11:32 1.26 km/h

Carrera (0.15km)

Pos. Tiempo Media
478 00:46:14 308'13"/km

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
65 1413 VICENTE SANMARTÍN SAEZ NO FEDERADO 00:28:39 01:13:30 00:44:56 02:27:05 -00:00:51
66 1093 JOSE RAMóN SANCHIS BENAVENT S.D.CORRECAMINOS 00:26:44 01:14:01 00:46:23 02:27:08 -00:00:48
67 1135 JOSE CARLOS ORDAS CASADO CLUB RIOJA TRIATLÓN 00:24:08 01:14:08 00:49:01 02:27:17 -00:00:39
68 1445 RAMON VERDU LAZARO NO FEDERADO 00:28:14 01:15:49 00:43:16 02:27:19 -00:00:37
69 1079 PACO BAUSACH SORIANO S.D.CORRECAMINOS 00:24:38 01:16:08 00:47:08 02:27:54 -00:00:02
70 986 JESUS CARRIóN MARTINEZ CICLOENTRENO.COM 00:30:10 01:11:32 00:46:14 02:27:56 00:00:00
71 1167 SANTIAGO LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ CLUB TRIATLON HELLIN 00:26:53 01:13:39 00:47:37 02:28:09 +00:00:13
72 1203 XAVIER ALBA MORERA NO FEDERADO 00:30:07 01:12:31 00:45:39 02:28:17 +00:00:21
73 982 VICENTE JOSE CATALA FERNANDEZ TRI LLEBEIG XABIA 00:26:41 01:14:38 00:47:02 02:28:21 +00:00:25
74 1049 KIKO VILA SASTRE C. TRIESPORT ROQUETTE 00:33:07 01:15:21 00:39:54 02:28:22 +00:00:26
75 1252 KAREL DE BEULE NO FEDERADO 00:30:04 01:11:31 00:46:49 02:28:24 +00:00:28

Rincón de CICLOENTRENO.COM

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera Ciclismo Carrera Meta Dif.
1 986 JESUS CARRIóN MARTINEZ 00:30:10 01:11:32 00:46:14 02:27:56 00:00:00
2 1615 MARIA FALCO SERRANO 00:33:11 01:19:27 00:55:01 02:47:39 +00:19:43