XILXES 2016
II TRIATLO OLIMPIC PLATGES DE XILXES - TRILAVALL
08 may.
Ranking JNM
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | PEIRATS RUIZ | TRINOULAS | 6957 | |
| 2 | JOSE MANUEL | ROMá CUCARELLA | C.D.T. GET GOING | 6873 |
Ranking SUB23M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | ROBLES DEL MORAL | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 9285 | |
| 2 | JOAN | ALIAGA ISERN | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 9084 | |
| 3 | VÍCTOR | ESCRIVÀ CERDÁN | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 8716 | |
| 4 | ALVARO | CHISVERT ARCE | C.T. A CORRE-CUITA | 8177 | |
| 5 | JOAQUíN | CAMPOS CLEMENTE | XTEAM | 7910 | |
| 6 | JAVIER | SOLER FERRAGUT | INDEPENDIENTE | 7608 | |
| 7 | CHRISTIAN | GóMEZ ZARCO | C.D.T. GET GOING | 6830 |
Ranking V1M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO | GRAU JIMENEZ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO | 9151 | |
| 2 | VICENTE | CALVO MARTINEZ | BICIS ORTIZ- FELT | 9020 | |
| 3 | XAVI | VIDAL FOLCH | C.T. EVASION CASTELLON | 8887 | |
| 4 | ROBERTO | VALLS FALOMIR | C.T. EVASION CASTELLON | 8824 | |
| 5 | JAVIER | MARTINEZ GRAMAGE | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 8787 | |
| 6 | RAFAEL | RAMOS NACHER | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | 8554 | |
| 7 | RAUL | CAMPENY FABREGAT | KOMANDO C.T. | 8479 | |
| 8 | GUILLERMO | CORDERO VELASCO | DUURS CASTELLÓ | 8426 | |
| 9 | MANUEL | ORTEGA PEREZ | SPORTPHYSIOLOGY | 8290 | |
| 10 | FERNANDO | DUQUE GARCIA | TRIVILA | 8249 | |
| 11 | DAVID | VILLAGRASA RAMOS | TRICANET DE BERENGUER | 8177 | |
| 12 | FRANCISCO JAVIER | RODAS MUÑOZ | TRIESPORT ROQUETTE | 8136 | |
| 13 | TONI | DOMENECH MARTI | ONDARA TRI-ESPORT | 8070 | |
| 14 | JORGE | SEGUí GARCíA | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 8054 | |
| 15 | VICTOR MANUEL | CHETO VARGAS | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 8045 | |
| 16 | MIGUEL | MERINO MARTIN | TRIVU | 8035 | |
| 17 | RAFAEL | GARCIA ALBEROLA | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 8024 | |
| 18 | TONO | DE LA VEGA | TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA | 7997 | |
| 19 | VíCTOR | CONTRí FAYOS | ONDARA TRI-ESPORT | 7962 | |
| 20 | RAFA | TELLO GIMENEZ | XTEAM | 7937 | |
| 21 | JORGE | MURRIA DE LAS HERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 7929 | |
| 22 | JULIO | PEREZ RUIZ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 7900 | |
| 23 | FRANCISCO MIGUEL | FERNANDEZ CASTILLA | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | 7840 | |
| 24 | RUBEN | CAPILLA DOLZ | NO FEDERADO | 7828 | |
| 25 | MARIANO | BADIA CEBADA | INDEPENDIENTE | 7812 | |
| 26 | JOSE MARIA | ROS VALENCIA | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 7762 | |
| 27 | JORGE | GáLVEZ SALES | S.D.CORRECAMINOS | 7761 | |
| 28 | JOSE MIGUEL | GIMENO JIMÉNEZ | TRIDIMONIS | 7748 | |
| 29 | CÉSAR | MARTÍ CHOVARES | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 7734 | |
| 30 | AGUSTIN | PEÑARRUBIA SORIANO | NO FEDERADO | 7730 | |
| 31 | ALVARO JOSE | VIGO ROMAN | NO FEDERADO | 7723 | |
| 32 | JOSE MANUEL | CASTELLO VILALTA | TRILAVALL | 7684 | |
| 33 | JOAQUIN | BAEZA SORIA | L ALCÚDIA TRIATLÓ | 7679 | |
| 34 | JOAQUIN | LORENTE LLUCH | TRIATLÓ ALGINET | 7605 | |
| 35 | PABLO FERNANDO | ARCUSA CASTELLI | C.T. EVASION CASTELLON | 7566 | |
| 36 | JAVIER | VILA MONZÓ | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 7557 | |
| 37 | TXETXU | COMPES MARTINEZ | ESPORTIU VINARÒS | 7554 | |
| 38 | FRANCISCO JOSE | ARNANDIS IBAñEZ | NO FEDERADO | 7547 | |
| 39 | JUAN JOSE | MENGIBAR LOPEZ | XTEAM | 7543 | |
| 40 | JESUS EMILIO | VALLS SEGARRA | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 7519 | |
| 41 | ALVARO | BONASTRE ARUS | S.D.CORRECAMINOS | 7518 | |
| 42 | JOSE VICENTE | CASTELLO APARISI | NO FEDERADO | 7490 | |
| 43 | MARIO | ALBA CALVO | C.T. EVASION CASTELLON | 7447 | |
| 44 | SANTIAGO | PIQUER ROSELLO | C.D.T. GET GOING | 7421 | |
| 45 | CESAR | VANACLOCHA CAMISON | TRI CARLET 10 ANIVERSARI | 7414 | |
| 46 | JESúS | ROZALéN | NO FEDERADO | 7406 | |
| 47 | DAVID | JIMENEZ CARRERAS | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 7402 | |
| 48 | JUAN CARLOS | OLAYA CUENCA | TRIAMICS SILLA | 7400 | |
| 49 | JOSE RAMON | MIRAVET MARIN | C.T. ALQUERIES TRYTEAM | 7375 | |
| 50 | JOSÉ VICENTE | CARBONELL PERIS | NO FEDERADO | 7366 | |
| 51 | BLAS | NIETO ARRIAGA | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 7326 | |
| 52 | ESTEBAN | CHULIA BLANCO | TEAM 3FDC | 7251 | |
| 53 | XIMO | GINER MARTINEZ | TRI CARLET 10 ANIVERSARI | 7247 | |
| 54 | JUAN ANTONIO | HERRERA ASUNCION | NO FEDERADO | 7239 | |
| 55 | VICENTE | ROMERO GARCIA | CDUPV TRIATLÓ | 7230 | |
| 56 | PABLO | BACETE CASTELLO | TRIVU | 7191 | |
| 57 | FRANCISCO DAVID | BAYARRI VIDAL | CLUB TRIATLO BASILISCUS | 7179 | |
| 58 | VICENTE | CASANOVA GARRIDO | NO FEDERADO | 7162 | |
| 59 | JOSE | HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA | 7146 | |
| 60 | VICENTE | LIERN RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 7099 | |
| 61 | ALEJANDRO | MATALí PALLARDó | NO FEDERADO | 7097 | |
| 62 | IVAN | PALAO | TEAM 3FDC | 7097 | |
| 63 | ABEL | BRINES ARMIÑANA | NO FEDERADO | 7081 | |
| 64 | JUAN | GOMEZ PEREZ | CLUB ALMENARA TRIATLÓ | 7075 | |
| 65 | RAFAEL | MONTORO LOPEZ | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 7072 | |
| 66 | JOSE | ANDRES GIL | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | 7053 | |
| 67 | ANTONIO MÁXIMO | VERA LANDETE | CLUB TRIATLON INFINITRI | 7038 | |
| 68 | EMILIANO | MARTINEZ CATALAN | XTEAM | 6982 | |
| 69 | ALFREDO | PLANAS MUÑOZ | CLUB TRIATLON EUROPA | 6976 | |
| 70 | RAFAEL | IBORRA CUELLAR | 3XTREME "ALIMENTACION INTELIGENTE" | 6971 | |
| 71 | JOSE TOMAS | GARCIA SEVILLA | NO FEDERADO | 6950 | |
| 72 | JORGE | ANDUJAR DOMINGO | NO FEDERADO | 6930 | |
| 73 | JAVIER | MARTINEZ BENLLOCH | INDEPENDIENTE | 6925 | |
| 74 | JUAN JOSÉ | LINARES BORRAS | NO FEDERADO | 6881 | |
| 75 | JOSE JUAN | TARIN COLLADO | TEAM 3FDC | 6838 | |
| 76 | JOSE CRISTOBAL | MARTINEZ BRAVO | POBLATS MARITIMS TRIATLÓ | 6787 | |
| 77 | DANIEL | BARRACHINA JORDA | TRIVU | 6753 | |
| 78 | RICARDO | PIERA BALLESTEROS | NO FEDERADO | 6750 | |
| 79 | JUAN CARLOS | CARRILLO BALBOA | INDEPENDIENTE | 6628 | |
| 80 | JOSE IGNACIO | GUERRERO JIMENEZ | TEAM 3FDC | 6618 | |
| 81 | RAMóN | ESPINOSA HERNáNDEZ | INDEPENDIENTE | 6576 | |
| 82 | FRANCISCO JAVIER | NAHARROS PINAR | NO FEDERADO | 6567 | |
| 83 | JOSE | GOMEZ MARTINEZ | TEAM 3FDC | 6428 | |
| 84 | ANTONIO | CÓRDOBA BENEYTO | NO FEDERADO | 6419 | |
| 85 | LUIS | GIL | NO FEDERADO | 6413 | |
| 86 | JUSTO | NAVARRO NEBOT | ACRÓPOLIS ORPESA TRIATLÓN | 6384 | |
| 87 | SERGIO | EXPOSITO OJEDA | INDEPENDIENTE | 6364 | |
| 88 | SANTIAGO | PARDO LóPEZ-FANDO | NO FEDERADO | 6354 | |
| 89 | IBAN | HERRERO ATIENZAR | INDEPENDIENTE | 6250 | |
| 90 | ANTONIO | PÉREZ RUIZ | CLUB TRIATLON INFINITRI | 6087 | |
| 91 | ANTONIO JOSE | GARCIA FUENTES | XTEAM | 5996 | |
| 92 | DAVIDE ANTONIO | BUFFONI | NO FEDERADO | 5944 | |
| 93 | CARLOS | MOHEDANO LLERGO | NO FEDERADO | 5871 |
Ranking V2M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO | DEL POZO BALAGUER | TRISAB CICLESPORT -ALBORAYA | 7823 | |
| 2 | ANTONIO | AVILES GARCIA | S.D.CORRECAMINOS | 7633 | |
| 3 | JOSE VICENTE | COSO PARDOS | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | 7530 | |
| 4 | JOSé MIGUEL | COLL TARAZONA | C.T. RIBA-ROJA | 7522 | |
| 5 | JOSE LUIS | GADEA CHISVERT | TRIVU | 7004 | |
| 6 | FERNANDO | PAGAN CLAUSELL | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 6958 | |
| 7 | FRANCISCO | VERDOY PARACUELLOS | CDM AVANT MONCADA TRIATLO I PARATRIATLO | 6811 | |
| 8 | ELISEO | MARTI LLIMERA | TRIVU | 6602 | |
| 9 | SALVADOR | NICOLAU MARTI | C. A. QUART TRIATLÓN | 6588 | |
| 10 | JUAN JOSE | PARRA VALERA | C. A. QUART TRIATLÓN | 6543 | |
| 11 | SALVADOR | RUBINI PUIG | NO FEDERADO | 6189 | |
| 12 | JOAQUIN | GARCES MARTI | C.T. ANFIBIOS ALMASSORA | 6122 |
Ranking V3M
| Posición | Nombre | Apellidos | Club | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFREDO | PASTOR GIMENEZ | INDEPENDIENTE | 6243 |